| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603465 | - 1.7% | 538.8 | Zcash |
| ETH | 0.02893798 | - 0.2% | 523.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 1.8% | 296.4 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.3% | 190.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.6% | 78.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.6% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BOMB / WAVES
- Last: 0.00001581
- 24High: 0.00001581
- 24Low: 0.00001573
- 24V: 0.01 WAVES
| 价格 | BOMB | WAVES |
|---|
| 0.00001581 | 0.53430663 | 0.00000844 |
| 0.00001582 | 40.37917737 | 0.00063879 |
| 0.00001583 | 40.41800642 | 0.00063981 |
| 0.00001584 | 40.45332891 | 0.00064078 |
| 0.00001585 | 40.49581454 | 0.00064185 |
| 0.00001586 | 40.53479381 | 0.00064288 |
| 0.00001587 | 40.57382333 | 0.00064390 |
| 0.00001588 | 40.61290321 | 0.00064493 |
| 0.00001589 | 40.65203356 | 0.00064596 |
| 0.00001590 | 40.69121446 | 0.00064699 |
| 0.00001591 | 40.72782379 | 0.00064797 |
| 0.00001592 | 40.76972833 | 0.00064905 |
| 0.00001593 | 40.80906148 | 0.00065008 |
| 0.00001594 | 40.84844558 | 0.00065112 |
| 0.00001595 | 40.88788074 | 0.00065216 |
| 0.00001596 | 40.92736705 | 0.00065320 |
| 0.00001597 | 40.9669046 | 0.00065424 |
| 0.00001598 | 41.0064935 | 0.00065528 |
| 0.00001599 | 41.04613384 | 0.00065632 |
| 0.00001600 | 41.08517554 | 0.00065736 |
| 0.00001601 | 41.12491866 | 0.00065840 |
| 0.00001602 | 41.16471353 | 0.00065945 |
| 0.00001603 | 41.20456025 | 0.00066050 |
| 0.00001604 | 41.24445892 | 0.00066156 |
| 0.00001605 | 41.28440964 | 0.00066261 |
| 0.00001606 | 41.32441252 | 0.00066367 |
| 0.00001607 | 41.36381449 | 0.00066471 |
| 0.00001608 | 40.08888888 | 0.00064462 |
| 0.00001609 | 41.44408109 | 0.00066683 |
| 0.00001610 | 41.12492077 | 0.00066211 |
| 0.00001611 | 41.52455795 | 0.00066896 |
| 0.00001612 | 41.56487548 | 0.00067002 |
| 0.00001613 | 41.60524589 | 0.00067109 |
| 0.00001614 | 41.64566928 | 0.00067216 |
| 0.00001615 | 41.68614575 | 0.00067323 |
| 0.00001616 | 41.72667542 | 0.00067430 |
| 0.00001617 | 36.10593337 | 0.00058383 |
| 0.00001618 | 41.80789473 | 0.00067645 |
| 0.00001619 | 41.84858459 | 0.00067752 |
| 0.00001800 | 55555.5555 | 0.99999999 |
| 0.00001948 | 16257.03458861 | 0.31668703 |
| 0.00001955 | 26958.81784731 | 0.52704488 |
| 0.00002269 | 16826.44777961 | 0.38179210 |
| 0.00002408 | 27766.705014 | 0.66862225 |
| 0.00002420 | 5117.00260942 | 0.12383146 |
| 0.00002455 | 34.40800443 | 0.00084471 |
| 0.00002649 | 170795.31828 | 4.52436798 |
| 0.00002797 | 246.598147 | 0.00689735 |
| 0.00003280 | 14176.88754279 | 0.46500191 |
| 0.00003312 | 100000.000 | 3.31200000 |
| 价格 | BOMB | WAVES |
|---|
| 0.00001565 | 63937.84095526 | 1.00062721 |
| 0.00001564 | 40.1662404 | 0.00062819 |
| 0.00001563 | 40.25527831 | 0.00062918 |
| 0.00001562 | 40.34507041 | 0.00063018 |
| 0.00001561 | 39.88276744 | 0.00062256 |
| 0.00001560 | 40.52564102 | 0.00063219 |
| 0.00001559 | 40.61642078 | 0.00063320 |
| 0.00001558 | 40.70795891 | 0.00063422 |
| 0.00001557 | 40.25754656 | 0.00062680 |
| 0.00001450 | 614.09034482 | 0.00890430 |
| 0.00001400 | 622.06428571 | 0.00870889 |
| 0.00001350 | 615.60666666 | 0.00831068 |
| 0.00001340 | 615.77089552 | 0.00825132 |
| 0.00001335 | 613.63071161 | 0.00819196 |
| 0.00001330 | 611.47368421 | 0.00813259 |
| 0.00001320 | 611.6090909 | 0.00807323 |
| 0.00001310 | 611.74656488 | 0.00801387 |
| 0.00001300 | 676.39692306 | 0.00879315 |
| 0.00001290 | 680.5573643 | 0.00877918 |
| 0.00001280 | 679.86484375 | 0.00870227 |
| 0.00001270 | 677.91496061 | 0.00860951 |
| 0.00001260 | 695.33571426 | 0.00876122 |
| 0.00001250 | 690.646400 | 0.00863308 |
| 0.00001240 | 701.45725801 | 0.00869806 |
| 0.00001230 | 696.50487801 | 0.00856700 |
| 0.00001220 | 713.76721305 | 0.00870795 |
| 0.00001210 | 737.36694212 | 0.00892213 |
| 0.00001200 | 722.6108333 | 0.00867132 |
| 0.00001190 | 705.65378146 | 0.00839727 |
| 0.00001180 | 709.36271184 | 0.00837047 |
| 0.00001170 | 710.55811963 | 0.00831352 |
| 0.00001160 | 706.69827584 | 0.00819769 |
| 0.00001150 | 721.72173912 | 0.00829979 |
| 0.00001140 | 708.41929822 | 0.00807597 |
| 0.00001130 | 738.60884952 | 0.00834627 |
| 0.00001120 | 720.49553568 | 0.00806954 |
| 0.00001110 | 715.49009007 | 0.00794193 |
| 0.00001100 | 681.72545454 | 0.00749897 |
| 0.00001090 | 670.66055045 | 0.00731019 |
| 0.00001080 | 678.38148148 | 0.00732651 |
| 0.00001070 | 677.1906542 | 0.00724593 |
| 0.00001060 | 680.20754715 | 0.00721019 |
| 0.00001050 | 696.20666665 | 0.00731016 |
| 0.00001040 | 699.93365382 | 0.00727930 |
| 0.00001030 | 703.71941745 | 0.00724830 |
| 0.00001020 | 708.07352936 | 0.00722234 |
| 0.00001010 | 709.18514846 | 0.00716276 |
| 0.00001000 | 1387.86700 | 0.01387867 |
| 0.00000990 | 691.98383834 | 0.00685063 |
| 0.00000980 | 700.49285711 | 0.00686482 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BOMB |
|---|
| 17:01:00 | BUY | 0.00001581 | 19.69305367 |
| 17:01:00 | BUY | 0.00001581 | 20.11368015 |
| 17:01:00 | BUY | 0.00001580 | 20.20154043 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001580 | 20.10077021 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001579 | 20.17575368 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001579 | 20.08787684 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001578 | 20.1500000 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001578 | 20.0750000 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001577 | 19.57572999 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001577 | 20.06213965 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001576 | 20.09859154 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001576 | 20.04929577 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001575 | 20.07293666 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001575 | 20.03646833 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001574 | 20.04795396 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001574 | 20.02365728 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001573 | 20.02236421 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00001573 | 13.01086261 |
| 21:26:19 | SELL | 0.00001500 | 499.99997205 |
| 21:26:19 | SELL | 0.00001500 | 303.99394543 |
| 21:26:19 | SELL | 0.00001519 | 21.2317314 |
| 21:26:19 | SELL | 0.00001519 | 20.61685319 |
| 21:26:19 | SELL | 0.00001520 | 21.20460526 |
| 21:26:19 | SELL | 0.00001520 | 20.60328947 |
| 21:26:19 | SELL | 0.00001521 | 0.31549988 |
| 21:07:52 | SELL | 0.00001521 | 15.51618979 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001521 | 20.58974358 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001522 | 21.15045992 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001522 | 20.5762155 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001523 | 21.12344057 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001523 | 20.56270518 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001524 | 21.09645669 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001524 | 20.54921259 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001525 | 21.06950819 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001525 | 20.5357377 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001526 | 21.04259501 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001526 | 20.52228047 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001527 | 21.01571709 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001527 | 20.50884086 |
| 21:07:51 | SELL | 0.00001528 | 0.35937241 |
| 20:46:30 | SELL | 0.00001528 | 20.62950193 |
| 20:46:30 | SELL | 0.00001528 | 20.49541884 |
| 20:46:30 | SELL | 0.00001529 | 20.96206671 |
| 20:46:30 | SELL | 0.00001529 | 20.48201438 |
| 20:46:30 | SELL | 0.00001530 | 19.62026143 |
| 20:46:30 | SELL | 0.00001530 | 20.46862745 |
| 20:46:30 | SELL | 0.00001531 | 20.90855649 |
| 20:46:30 | SELL | 0.00001531 | 20.4552580 |
| 20:46:30 | SELL | 0.00001532 | 20.88250652 |
| 20:46:30 | SELL | 0.00001532 | 20.4419060 |
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
