| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01631548 | + 4.2% | 659.3 | Zcash |
| ETH | 0.02884290 | - 1% | 431.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00061988 | - 5.3% | 347.3 | DASH |
| LTC | 0.00071355 | - 1.3% | 186.5 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000433 | + 4.9% | 152.3 | Tron Token |
| ETC | 0.00010019 | - 1.8% | 80.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000471 | - 3.3% | 45.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 44.3 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245947 | - 1.4% | 37.1 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 13.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01618291 | + 4.1% | 10.6 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001609 | - 0.9% | 9.8 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002316 | - 1.7% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00912459 | - 2.7% | 5.2 | BNB BSC |
| BTC | T78088.90 | - 2.5% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78482.28 | - 2% | 3.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02873617 | - 0.8% | 3.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78459.33 | - 1.9% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.54086928 | + 1.2% | 1.5 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00914049 | - 2.5% | 1.5 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T78257.36 | - 2.3% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2243.7581598 | - 3.4% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2237.2273216 | - 3.8% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07597827 | - 3.1% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6342309.13 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00101710 | - 0.4% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000030 | - 3.3% | 0.5 | Robo |
DOGE-ETH | E0.00003386 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000440 | + 9.2% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 400898.88430 | + 0.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R81.16 | + 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00061729 | - 3.9% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001499 | - 1.2% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R6380063.00 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181602.13 | - 1.9% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00071425 | - 0.9% | 0.1 | Litecoin |
| ZEC | T1310.0000000 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
| BTC | $87000.00 | - 3.4% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | $1.11 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
KrugerCoin (KGC)
| Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
Ticker: | KGC |
Vollständiger Name: | KrugerCoin |
Algorithmus: | Scrypt |
Explorer
Forum
Source | Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
| 2026-10-28 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
| 2026-10-27 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
| 2026-10-26 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
| 2026-10-25 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
| 2026-10-24 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
| 2026-10-23 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
| 2026-10-22 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
| 2026-10-21 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
| 2026-10-20 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00042000 |
| 2026-10-19 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00045000 |
| 2026-10-18 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00044000 |
| 2026-10-17 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00044000 |
| 2026-10-16 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00044000 |
| 2026-10-15 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00044000 |
| 2026-10-14 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00045000 |
| 2026-10-13 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00045000 |
| 2026-10-12 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-11 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-10 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-09 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-08 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-07 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-06 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-05 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-04 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-03 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-02 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-10-01 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00046000 |
| 2026-09-30 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00045000 |
| 2026-09-29 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00045000 |
| 2026-09-28 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00045000 |
| 2026-09-27 | 0.00000001 | 0.00005262 | 0.00000001 | 0.00000692 | 0.00045000 |
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi




Ticker: