| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602076 | - 1.8% | 539.9 | Zcash |
| ETH | 0.02893798 | - 0.2% | 523.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 1.8% | 296.4 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.3% | 184 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 78.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.8% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- 2015 / USD
- Last: 0.00151506
- 24High: 0.00151506
- 24Low: 0.00151506
- 24V: 0 2015
| Цена | 2015 | USD |
|---|
| 0.00341285 | 529.26193785 | 1.80629160 |
| 0.00341286 | 1434.29493 | 4.89504779 |
| 0.00513253 | 600.000000 | 3.07951800 |
| 0.00513256 | 93.62870585 | 0.48055495 |
| 0.00614314 | 1593.66311 | 9.79009559 |
| 0.00709115 | 149.75491746 | 1.06193458 |
| 0.00709117 | 103.17742414 | 0.73164865 |
| 0.00724766 | 661.08321415 | 4.79130636 |
| 0.01000000 | 115.61111165 | 1.15611111 |
| 0.01026510 | 63.22164618 | 0.64897652 |
| 0.01026512 | 313.36901402 | 3.21677053 |
| 0.01026514 | 211.79819283 | 2.17413810 |
| 0.01160371 | 1265.55588 | 14.68514342 |
| 0.01518088 | 533.835880 | 8.10409843 |
| 0.01518096 | 10.02762769 | 0.15222901 |
| 0.01519969 | 626.76182142 | 9.52658538 |
| 0.01526445 | 369.53923981 | 5.64081324 |
| 0.01527154 | 19.49271092 | 0.29768371 |
| 0.01527417 | 25.5000000 | 0.38949133 |
| 0.01529063 | 50.0000000 | 0.76453150 |
| 0.01529064 | 65.30680223 | 0.99858280 |
| 0.01699888 | 9.90990990 | 0.16845736 |
| 0.01872702 | 6.46125362 | 0.12100002 |
| 0.03058126 | 206.34602946 | 6.31032157 |
| 0.04699800 | 15.0000000 | 0.70497000 |
| 0.04888886 | 2.06136033 | 0.10077755 |
| 0.04888887 | 3.18477395 | 0.15569999 |
| 0.04888888 | 2.87789370 | 0.14069699 |
| 0.04888889 | 2.31968858 | 0.11340699 |
| 0.04888890 | 2.53910601 | 0.12413409 |
| 0.04900000 | 25.0000000 | 1.22500000 |
| 0.05000000 | 200.000000 | 10.0000000 |
| 0.06000000 | 3.22705656 | 0.19362339 |
| 0.06500265 | 220.8096976 | 14.35321548 |
| 0.06500269 | 10.0000000 | 0.65002690 |
| 0.06999943 | 4.85623811 | 0.33993389 |
| 0.06999944 | 67.73727275 | 4.74157115 |
| 0.06999945 | 9.42959788 | 0.66006666 |
| 0.06999950 | 1.66144229 | 0.11630012 |
| 0.07000000 | 12.0000000 | 0.84000000 |
| 0.07444445 | 2.14925357 | 0.15999999 |
| 0.07444446 | 3.68508012 | 0.27433379 |
| 0.07444447 | 4.83581922 | 0.35999999 |
| 0.07444448 | 1.60925296 | 0.11979999 |
| 0.07444449 | 1.53311547 | 0.11413199 |
| 0.07444450 | 16.1949808 | 1.20562724 |
| 0.08000000 | 20.0000000 | 1.60000000 |
| 0.08999950 | 2.16989761 | 0.19528969 |
| 0.10000000 | 7.00000000 | 0.70000000 |
| 0.11836718 | 1.00000000 | 0.11836718 |
| Цена | 2015 | USD |
|---|
| 0.00177869 | 1914.47112 | 3.40525063 |
| 0.00127499 | 78.51041968 | 0.10009999 |
| 0.00079055 | 126.49421298 | 0.10000000 |
| 0.00079053 | 5169.06476 | 4.08630076 |
| 0.00039527 | 12060.99854 | 4.76735089 |
| 0.00010059 | 995.12874043 | 0.10009999 |
| 0.00004001 | 2499.62509372 | 0.10000999 |
| 0.00000111 | 147641.86104584 | 0.16388246 |
| 0.00000070 | 143000.000 | 0.10010000 |
| 0.00000003 | 3666666.00 | 0.10999998 |
| 0.00000002 | 5000000.9046085 | 0.10000001 |
| 0.00000001 | 10000006.639 | 0.10000006 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | 2015 |
|---|
| 06:51:55 | SELL | 0.00151506 | 13.8819947 |
| 06:51:55 | SELL | 0.00191372 | 52.25426394 |
| 21:42:24 | SELL | 0.00211844 | 182.76874939 |
| 19:34:11 | SELL | 0.00211844 | 0.09628784 |
| 19:34:11 | SELL | 0.00218636 | 513.58482051 |
| 19:26:21 | SELL | 0.00218636 | 279.9605463 |
| 19:26:17 | SELL | 0.00218636 | 332.5102362 |
| 16:52:06 | SELL | 0.00211844 | 356.72862695 |
| 09:29:13 | SELL | 0.00226730 | 1.05852390 |
| 09:29:13 | SELL | 0.00239652 | 6.46182340 |
| 04:11:00 | SELL | 0.00239652 | 168.85174913 |
| 04:09:04 | SELL | 0.00239652 | 593.06647757 |
| 18:07:43 | SELL | 0.00226730 | 87.15212408 |
| 18:07:43 | SELL | 0.00226731 | 441.05128987 |
| 17:17:54 | SELL | 0.00191859 | 661.08321415 |
| 16:00:14 | BUY | 0.00443914 | 235.03759273 |
| 17:42:29 | BUY | 0.00330827 | 203.86578454 |
| 16:58:53 | BUY | 0.00330827 | 360.16212546 |
| 16:58:53 | BUY | 0.00319999 | 106.10813553 |
| 16:58:53 | BUY | 0.00299999 | 100.000000 |
| 16:58:53 | BUY | 0.00299999 | 100.000000 |
| 04:02:53 | BUY | 0.00277777 | 751.17388738 |
| 03:41:51 | BUY | 0.00277777 | 348.82611262 |
| 03:41:51 | BUY | 0.00277776 | 189.52962351 |
| 03:41:40 | BUY | 0.00277776 | 189.52961897 |
| 10:01:16 | SELL | 0.00255561 | 238.25595875 |
| 21:37:59 | SELL | 0.00277771 | 98.06778563 |
| 15:46:19 | SELL | 0.00277771 | 42.7354981 |
| 00:05:56 | BUY | 0.00355555 | 144.29623697 |
| 00:05:56 | BUY | 0.00333330 | 5.55309386 |
| 23:36:31 | BUY | 0.00333330 | 36.46690614 |
| 23:36:31 | BUY | 0.00319999 | 2.99546712 |
| 21:47:38 | BUY | 0.00319999 | 35.07486911 |
| 15:37:03 | BUY | 0.00319999 | 19.90966377 |
| 15:37:03 | BUY | 0.00319999 | 22.51756419 |
| 15:37:02 | BUY | 0.00299999 | 111.92701201 |
| 15:36:58 | BUY | 0.00299999 | 37.9588620 |
| 15:36:58 | BUY | 0.00299999 | 157.18273128 |
| 15:36:53 | BUY | 0.00299999 | 157.18273128 |
| 15:36:49 | BUY | 0.00299999 | 35.74866113 |
| 15:36:48 | BUY | 0.00299999 | 119.05081479 |
| 15:36:41 | BUY | 0.00299999 | 30.94918498 |
| 15:36:41 | BUY | 0.00299999 | 115.98249759 |
| 15:36:37 | BUY | 0.00299999 | 34.01750241 |
| 15:36:36 | BUY | 0.00299999 | 110.64633577 |
| 15:36:30 | SELL | 0.00299999 | 37.9588620 |
| 15:36:30 | SELL | 0.00299999 | 1.39479966 |
| 15:36:26 | SELL | 0.00299999 | 150.000000 |
| 15:36:25 | BUY | 0.00299999 | 2.37091760 |
| 15:36:22 | BUY | 0.00299999 | 147.6290824 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
