| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892034 | - 0.2% | 578.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01605443 | + 1.5% | 541.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 1.7% | 301.2 | DASH |
| LTC | 0.00072038 | + 2.2% | 183.9 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 2.4% | 148 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 77.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 37.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.6% | 7.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.7% | 5.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1% | 2.4 | BNB BSC |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.9% | 0.7 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.4% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.4 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ACLR / RUR
- Last: 0.00220001
- 24High: 0.00220001
- 24Low: 0.00220001
- 24V: 80.94 ACLR
| Цена | ACLR | RUR |
|---|
| 0.00224401 | 49.99977272 | 0.11219998 |
| 0.00226601 | 49.99977272 | 0.11329998 |
| 0.00228801 | 49.99977272 | 0.11439997 |
| 0.00231001 | 49.99977272 | 0.11549997 |
| 0.00233201 | 99.99954544 | 0.23319993 |
| 0.00237601 | 49.99977272 | 0.11879995 |
| 0.00239801 | 49.99977272 | 0.11989995 |
| 0.00242001 | 99.99954544 | 0.24199989 |
| 0.00246401 | 99.99954544 | 0.24639987 |
| 0.00250001 | 118.800777 | 0.29700313 |
| 0.00250801 | 49.99977272 | 0.12539992 |
| 0.00253001 | 99.99954544 | 0.25299984 |
| 0.00255201 | 49.99977272 | 0.12759991 |
| 0.00259601 | 99.99954544 | 0.25959981 |
| 0.00260001 | 100.038437 | 0.26010093 |
| 0.00264001 | 99.99954544 | 0.26399979 |
| 0.00266201 | 49.99977272 | 0.13309989 |
| 0.00270001 | 100.209755 | 0.27056734 |
| 0.00272801 | 49.99977272 | 0.13639987 |
| 0.00275001 | 49.99977272 | 0.13749987 |
| 0.00279401 | 49.99977272 | 0.13969986 |
| 0.00280001 | 99.75216569 | 0.27930706 |
| 0.00286001 | 99.99954544 | 0.28599969 |
| 0.00290001 | 100.062971 | 0.29018361 |
| 0.00297001 | 49.99977272 | 0.14849982 |
| 0.00300001 | 100.153145 | 0.30046043 |
| 0.00308001 | 49.99977272 | 0.15399979 |
| 0.00310001 | 99.78392523 | 0.30933116 |
| 0.00319001 | 49.99977272 | 0.15949977 |
| 0.00320001 | 100.092850 | 0.32029812 |
| 0.00330001 | 149.9069227 | 0.49469434 |
| 0.00340001 | 99.9996004 | 0.33999964 |
| 0.00350001 | 200.000000 | 0.70000200 |
| 0.00357671 | 717.14662677 | 2.56502551 |
| 0.00360001 | 99.80430089 | 0.35929648 |
| 0.00370001 | 100.195064 | 0.37072273 |
| 0.00371160 | 17610.08197 | 65.36158023 |
| 0.00380001 | 34.68144617 | 0.13178984 |
| 0.00381137 | 53.52416483 | 0.20400039 |
| 0.00390001 | 55.55542901 | 0.21666672 |
| 0.00400001 | 72.97280277 | 0.29189194 |
| 0.00410001 | 30.18327886 | 0.12375174 |
| 0.00420001 | 49.15038732 | 0.20643211 |
| 0.00430000 | 999.99250005 | 4.29996775 |
| 0.00430001 | 100.000000 | 0.43000100 |
| 0.00440001 | 100.000000 | 0.44000100 |
| 0.00445585 | 24.54958997 | 0.10938929 |
| 0.00450001 | 100.000000 | 0.45000100 |
| 0.00460001 | 100.000000 | 0.46000100 |
| 0.00470001 | 242.045920 | 1.13761824 |
| Цена | ACLR | RUR |
|---|
| 0.00220001 | 0.26381780 | 0.00058040 |
| 0.00210003 | 671.01113285 | 1.40914350 |
| 0.00210002 | 1904.74376434 | 3.99999999 |
| 0.00210001 | 99.90420079 | 0.20979982 |
| 0.00200001 | 100.000000 | 0.20000100 |
| 0.00190001 | 100.000000 | 0.19000100 |
| 0.00180001 | 1100.00000 | 1.98001100 |
| 0.00172787 | 578.74724398 | 1.00000000 |
| 0.00170001 | 100.000000 | 0.17000100 |
| 0.00160001 | 100.000000 | 0.16000100 |
| 0.00155700 | 848.18957836 | 1.32063117 |
| 0.00155699 | 25187.6686 | 39.21694813 |
| 0.00153630 | 71.60059884 | 0.10999999 |
| 0.00153629 | 1405.98454718 | 2.15999999 |
| 0.00153628 | 71.60153097 | 0.10999999 |
| 0.00153627 | 650.92724586 | 0.99999999 |
| 0.00153615 | 71.6075904 | 0.10999999 |
| 0.00153614 | 1000.00000 | 1.53614000 |
| 0.00150001 | 100.000000 | 0.15000100 |
| 0.00140001 | 100.000000 | 0.14000100 |
| 0.00130001 | 100.000000 | 0.13000100 |
| 0.00120001 | 100.000000 | 0.12000100 |
| 0.00112540 | 97.7430247 | 0.10999999 |
| 0.00112539 | 888.58084752 | 0.99999999 |
| 0.00110001 | 199.99909091 | 0.22000099 |
| 0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00051003 | 215.67358782 | 0.10999999 |
| 0.00051002 | 10000.0000 | 5.10020000 |
| 0.00035101 | 313.38138514 | 0.10999999 |
| 0.00035100 | 10000.0000 | 3.51000000 |
| 0.00034600 | 158681.29306 | 54.90372739 |
| 0.00023511 | 467.86610522 | 0.10999999 |
| 0.00023510 | 10000.0000 | 2.35100000 |
| 0.00012352 | 890.54404145 | 0.10999999 |
| 0.00012351 | 10000.0000 | 1.23510000 |
| 0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
| 0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00010011 | 1098.79132953 | 0.10999999 |
| 0.00010010 | 1098.9010989 | 0.10999999 |
| 0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
| 0.00010007 | 1099.23053862 | 0.10999999 |
| 0.00010006 | 20000.0000 | 2.00120000 |
| 0.00010002 | 1099.78004399 | 0.10999999 |
| 0.00010001 | 1000.00000 | 0.10001000 |
| 0.00001235 | 100000.000 | 1.23500000 |
| 0.00001063 | 100000.000 | 1.06300000 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000999 | 1000000.00 | 9.99000000 |
| 0.00000124 | 1000000.00 | 1.24000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ACLR |
|---|
| 12:44:56 | SELL | 0.00220001 | 80.93604096 |
| 16:10:07 | SELL | 0.00220001 | 18.80014124 |
| 16:10:07 | SELL | 0.00220001 | 0.00063511 |
| 16:10:07 | SELL | 0.00230001 | 27.67865038 |
| 03:20:38 | SELL | 0.00230001 | 72.32134962 |
| 03:18:16 | SELL | 0.00230001 | 100.000000 |
| 03:18:16 | SELL | 0.00230001 | 0.03843678 |
| 03:16:43 | SELL | 0.00230001 | 99.96156322 |
| 03:16:43 | SELL | 0.00230001 | 0.24819270 |
| 03:13:48 | SELL | 0.00230001 | 99.7518073 |
| 03:13:48 | SELL | 0.00230001 | 0.00035796 |
| 03:11:44 | SELL | 0.00230001 | 99.99964204 |
| 03:11:44 | SELL | 0.00230001 | 0.06332936 |
| 03:07:56 | SELL | 0.00230001 | 99.93667064 |
| 03:07:56 | SELL | 0.00230001 | 0.21647439 |
| 03:05:43 | SELL | 0.00230001 | 99.78352561 |
| 03:05:43 | SELL | 0.00230001 | 0.00039961 |
| 03:02:45 | SELL | 0.00230001 | 99.99960039 |
| 03:02:45 | SELL | 0.00230001 | 0.09324962 |
| 02:57:56 | SELL | 0.00230001 | 99.90675038 |
| 02:57:55 | SELL | 0.00230001 | 0.00039960 |
| 21:08:34 | SELL | 0.00230001 | 99.9996004 |
| 21:08:34 | SELL | 0.00240001 | 0.03105900 |
| 21:07:20 | SELL | 0.00240001 | 99.9689410 |
| 21:07:20 | SELL | 0.00250001 | 25.6938775 |
| 21:05:57 | SELL | 0.00250001 | 74.3061225 |
| 06:25:48 | SELL | 0.00220001 | 99.80430048 |
| 10:27:41 | SELL | 0.00220001 | 0.19506441 |
| 10:27:41 | SELL | 0.00230001 | 100.000000 |
| 13:16:09 | SELL | 0.00210003 | 50.85768477 |
| 12:46:51 | SELL | 0.00210003 | 178.13118238 |
| 16:57:20 | BUY | 0.00371159 | 53.52416483 |
| 23:48:05 | SELL | 0.00210001 | 0.09579921 |
| 23:48:05 | SELL | 0.00220001 | 45.45434338 |
| 23:48:05 | SELL | 0.00220001 | 0.30000207 |
| 23:48:05 | SELL | 0.00220100 | 49.97728305 |
| 11:21:10 | BUY | 0.00371159 | 22.85249553 |
| 11:21:10 | BUY | 0.00371001 | 27.14750447 |
| 11:21:10 | BUY | 0.00370001 | 100.000000 |
| 11:21:10 | BUY | 0.00360001 | 100.000000 |
| 11:21:10 | BUY | 0.00350001 | 100.000000 |
| 11:21:10 | BUY | 0.00340001 | 100.000000 |
| 11:20:46 | BUY | 0.00340000 | 9950.00000 |
| 13:29:20 | SELL | 0.00220001 | 99.69999793 |
| 13:29:20 | SELL | 0.00230001 | 0.10000032 |
| 13:28:44 | SELL | 0.00230001 | 99.89999968 |
| 13:28:34 | SELL | 0.00240001 | 100.000000 |
| 13:28:34 | SELL | 0.00250001 | 100.000000 |
| 11:16:44 | BUY | 0.00371158 | 5950.00000 |
| 11:16:12 | BUY | 0.00371159 | 52.07119292 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
