| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892034 | - 0.2% | 578.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01605443 | + 1.5% | 541.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 1.7% | 301.2 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 2.3% | 184.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 1.9% | 147 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 76 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 37.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.3% | 7.5 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.7% | 5.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.5% | 2.2 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 3.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.8% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.9% | 0.7 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.5% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.3 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ACRN / RUR
- Last: 0.00001401
- 24High: 0.00001401
- 24Low: 0.00001401
- 24V: 0 ACRN
| Цена | ACRN | RUR |
|---|
| 0.00001401 | 3610.25331789 | 0.05057964 |
| 0.00001501 | 6700.00000 | 0.10056700 |
| 0.00001601 | 6300.00000 | 0.10086300 |
| 0.00001701 | 5900.00000 | 0.10035900 |
| 0.00001801 | 5600.00000 | 0.10085600 |
| 0.00001901 | 5300.00000 | 0.10075300 |
| 0.00001922 | 5158483.5449 | 99.14605373 |
| 0.00002001 | 5100.00000 | 0.10205100 |
| 0.00002101 | 4800.00000 | 0.10084800 |
| 0.00002112 | 49009.90099009 | 1.03508910 |
| 0.00002113 | 4914.48421497 | 0.10384305 |
| 0.00002200 | 50000.0000 | 1.10000000 |
| 0.00002201 | 4600.00000 | 0.10124600 |
| 0.00002233 | 4715.23318181 | 0.10529115 |
| 0.00002243 | 4853.97918552 | 0.10887475 |
| 0.00002273 | 4824.20044642 | 0.10965407 |
| 0.00002284 | 4652.98000 | 0.10627406 |
| 0.00002301 | 4400.00000 | 0.10124400 |
| 0.00002341 | 473260.76668298 | 11.07903454 |
| 0.00002401 | 4200.00000 | 0.10084200 |
| 0.00002501 | 4100.00000 | 0.10254100 |
| 0.00002601 | 3900.00000 | 0.10143900 |
| 0.00002701 | 5495.29010 | 0.14842778 |
| 0.00002801 | 4000.00000 | 0.11204000 |
| 0.00002830 | 5000.00000 | 0.14150000 |
| 0.00002840 | 5000.00000 | 0.14200000 |
| 0.00002850 | 5000.00000 | 0.14250000 |
| 0.00002860 | 5000.00000 | 0.14300000 |
| 0.00002870 | 5000.00000 | 0.14350000 |
| 0.00002880 | 5000.00000 | 0.14400000 |
| 0.00002890 | 5000.00000 | 0.14450000 |
| 0.00002900 | 5000.00000 | 0.14500000 |
| 0.00002901 | 4000.00000 | 0.11604000 |
| 0.00002910 | 5000.00000 | 0.14550000 |
| 0.00002920 | 5000.00000 | 0.14600000 |
| 0.00002930 | 5000.00000 | 0.14650000 |
| 0.00002940 | 5000.00000 | 0.14700000 |
| 0.00002950 | 5000.00000 | 0.14750000 |
| 0.00002960 | 5000.00000 | 0.14800000 |
| 0.00002970 | 5000.00000 | 0.14850000 |
| 0.00002980 | 5000.00000 | 0.14900000 |
| 0.00002990 | 35120.48132531 | 1.05010239 |
| 0.00003000 | 12215.0144 | 0.36645043 |
| 0.00003010 | 5000.00000 | 0.15050000 |
| 0.00003015 | 21981.54615605 | 0.66274361 |
| 0.00003020 | 5000.00000 | 0.15100000 |
| 0.00003030 | 5000.00000 | 0.15150000 |
| 0.00003040 | 5000.00000 | 0.15200000 |
| 0.00003050 | 5000.00000 | 0.15250000 |
| 0.00003060 | 5000.00000 | 0.15300000 |
| Цена | ACRN | RUR |
|---|
| 0.00000793 | 25220.68095839 | 0.20000000 |
| 0.00000780 | 13000.0000 | 0.10140000 |
| 0.00000770 | 13000.0000 | 0.10010000 |
| 0.00000760 | 20722.4076 | 0.15749029 |
| 0.00000750 | 25000.0000 | 0.18750000 |
| 0.00000740 | 25000.0000 | 0.18500000 |
| 0.00000730 | 25000.0000 | 0.18250000 |
| 0.00000720 | 25000.0000 | 0.18000000 |
| 0.00000710 | 25000.0000 | 0.17750000 |
| 0.00000700 | 14285.7285 | 0.10000009 |
| 0.00000690 | 14492.7681 | 0.10000009 |
| 0.00000683 | 14641.3030 | 0.10000009 |
| 0.00000682 | 1611447.69828846 | 10.9900733 |
| 0.00000613 | 372959.88907014 | 2.28624411 |
| 0.00000591 | 10065589.21147 | 59.48763223 |
| 0.00000541 | 11996106.18046 | 64.89893443 |
| 0.00000515 | 2000000.00 | 10.3000000 |
| 0.00000427 | 2000000.00 | 8.54000000 |
| 0.00000424 | 2358490.56603773 | 9.99999999 |
| 0.00000224 | 4464285.71428571 | 9.99999999 |
| 0.00000214 | 2000000.00 | 4.28000000 |
| 0.00000213 | 1073354.04694835 | 2.28624411 |
| 0.00000131 | 63574568.8059 | 83.28268513 |
| 0.00000126 | 7936507.93650798 | 10.0000000 |
| 0.00000124 | 8064516.12903225 | 9.99999999 |
| 0.00000114 | 100000.000 | 0.11400000 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000101 | 1039603.96039603 | 1.04999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000052 | 20000000.0 | 10.4000000 |
| 0.00000022 | 4545454.54545454 | 0.99999999 |
| 0.00000021 | 20000000.0 | 4.20000000 |
| 0.00000013 | 25278801.23076923 | 3.28624415 |
| 0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00000010 | 20100000.0 | 2.01000000 |
| 0.00000002 | 5050000.00 | 0.10100000 |
| 0.00000001 | 210000000 | 2.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ACRN |
|---|
| 21:05:48 | BUY | 0.00001401 | 3589.74668211 |
| 21:05:48 | BUY | 0.00001301 | 4174.97345403 |
| 14:28:29 | BUY | 0.00001301 | 8696.76714597 |
| 14:28:29 | BUY | 0.00001201 | 4174.97345403 |
| 18:01:52 | BUY | 0.00001201 | 9551.11924597 |
| 18:01:51 | BUY | 0.00001101 | 4174.97345403 |
| 14:00:54 | BUY | 0.00001101 | 9825.02654597 |
| 14:00:54 | BUY | 0.00001001 | 3544.58210231 |
| 10:36:12 | BUY | 0.00001001 | 9517.80479769 |
| 10:36:12 | BUY | 0.00000990 | 3831.08782665 |
| 08:22:24 | BUY | 0.00000990 | 11168.91217335 |
| 08:22:24 | BUY | 0.00000980 | 22.35680384 |
| 08:20:53 | BUY | 0.00000980 | 11134.05943215 |
| 06:08:42 | BUY | 0.00000980 | 3843.58376401 |
| 06:08:42 | BUY | 0.00000970 | 7145.5227169 |
| 06:07:01 | BUY | 0.00000970 | 7854.4772831 |
| 06:07:01 | BUY | 0.00000960 | 5515.49514318 |
| 05:00:35 | BUY | 0.00000960 | 9484.50485682 |
| 05:00:35 | BUY | 0.00000950 | 11496.8188 |
| 05:00:35 | BUY | 0.00000741 | 678.30604211 |
| 06:32:05 | BUY | 0.00000741 | 339152.24746189 |
| 00:04:38 | BUY | 0.00000741 | 14036.13959665 |
| 23:48:50 | SELL | 0.00000682 | 403215.05977605 |
| 23:48:49 | SELL | 0.00000683 | 14641.3030 |
| 23:48:49 | SELL | 0.00000690 | 14492.7681 |
| 23:48:49 | SELL | 0.00000700 | 14.37467099 |
| 14:57:31 | SELL | 0.00000700 | 14271.35382901 |
| 14:57:31 | SELL | 0.00000710 | 14084.5211 |
| 14:57:31 | SELL | 0.00000720 | 0.15719279 |
| 16:36:48 | SELL | 0.00000720 | 13888.74550721 |
| 16:36:48 | SELL | 0.00000730 | 103.59539238 |
| 10:37:26 | SELL | 0.00000730 | 13382.48265419 |
| 10:37:26 | SELL | 0.00000731 | 13679.9042 |
| 09:49:34 | SELL | 0.00000730 | 212.56575343 |
| 09:49:34 | SELL | 0.00000740 | 13513.5270 |
| 21:06:08 | BUY | 0.00000741 | 13495.2901 |
| 21:05:04 | BUY | 0.00000741 | 13495.2901 |
| 21:04:04 | BUY | 0.00000741 | 13495.2901 |
| 21:02:45 | BUY | 0.00000741 | 13495.2901 |
| 21:01:20 | BUY | 0.00000741 | 13495.2901 |
| 20:59:27 | BUY | 0.00000741 | 13495.2901 |
| 14:04:58 | SELL | 0.00000741 | 13495.2901 |
| 00:19:53 | SELL | 0.00000741 | 332700.000 |
| 20:31:12 | BUY | 0.00000926 | 36184.52382246 |
| 21:06:54 | SELL | 0.00000741 | 7050234.34667909 |
| 21:06:50 | SELL | 0.00000822 | 1000000.00 |
| 21:06:41 | SELL | 0.00000824 | 1213592.2330097 |
| 21:06:39 | SELL | 0.00001000 | 100000.000 |
| 21:06:39 | SELL | 0.00001000 | 99999.99999999 |
| 21:06:39 | SELL | 0.00001000 | 99999.99999999 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
