| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892720 | - 0.1% | 588.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 543.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063825 | + 3.1% | 299.9 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 182.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 0.7% | 144.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 8.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 0.4% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 3.1% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76262.46 | - 4.1% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1% | 1.9 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.9% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ANTI / ETH
- Last: 0.00000040
- 24High: 0.00000040
- 24Low: 0.00000040
- 24V: 0.01 ETH
| Цена | ANTI | ETH |
|---|
| 0.00000040 | 1.24511759 | 0.00000049 |
| 0.00000041 | 969.33024048 | 0.00039742 |
| 0.00000042 | 1017.50318507 | 0.00042735 |
| 0.00000043 | 771.9530564 | 0.00033193 |
| 0.00000044 | 935.21428571 | 0.00041149 |
| 0.00000045 | 1017.79972873 | 0.00045800 |
| 0.00000046 | 898.6590909 | 0.00041338 |
| 0.00000047 | 801.59999996 | 0.00037675 |
| 0.00000048 | 1014.853995 | 0.00048712 |
| 0.00000049 | 884.58955259 | 0.00043344 |
| 0.00000050 | 948.54166666 | 0.00047427 |
| 0.00000074 | 2291.05678 | 0.00169538 |
| 0.00000127 | 310.000000 | 0.00039370 |
| 0.00000128 | 2000.00000 | 0.00256000 |
| 0.00000132 | 2568.76063 | 0.00339076 |
| 0.00000180 | 9336.24803102 | 0.01680524 |
| 0.00000250 | 2034.45842 | 0.00508614 |
| 0.00000420 | 280.000000 | 0.00117600 |
| 0.00000423 | 416.66666683 | 0.00176250 |
| 0.00000500 | 600.54983443 | 0.00300274 |
| 0.00000600 | 83.88361055 | 0.00050330 |
| 0.00000729 | 69.14264746 | 0.00050404 |
| 0.00000900 | 55.55555555 | 0.00049999 |
| 0.00001000 | 250.000000 | 0.00250000 |
| 0.00001300 | 38.49303153 | 0.00050040 |
| 0.00001600 | 31.4919625 | 0.00050387 |
| 0.00002000 | 24.19354838 | 0.00048387 |
| 0.00002480 | 104.19354838 | 0.00258399 |
| 0.00003240 | 15.55809567 | 0.00050408 |
| 0.00004000 | 12.5999975 | 0.00050399 |
| 0.00005000 | 100.000000 | 0.00500000 |
| 0.00005001 | 9.99999999 | 0.00050009 |
| 0.00006000 | 13.99999999 | 0.00083999 |
| 0.00008000 | 10.49999999 | 0.00083999 |
| 0.00009918 | 53.04133897 | 0.00526063 |
| 0.00009920 | 29.0210000 | 0.00287888 |
| 0.00009999 | 124.395690 | 0.01243832 |
| 0.00010000 | 26.0000000 | 0.00260000 |
| 0.00011000 | 6.20347394 | 0.00068238 |
| 0.00013001 | 6.20347394 | 0.00080651 |
| 0.00016120 | 7.20347394 | 0.00116119 |
| 0.00019000 | 3.00000000 | 0.00057000 |
| 0.00020000 | 20.5663838 | 0.00411327 |
| 0.00026334 | 18.0000000 | 0.00474012 |
| 0.00033411 | 14.0000000 | 0.00467754 |
| 0.00040800 | 20.0000000 | 0.00816000 |
| 0.00041000 | 1.00000000 | 0.00041000 |
| 0.00041110 | 10.0000000 | 0.00411100 |
| 0.00041111 | 44445.44444444 | 18.27196666 |
| 0.00042000 | 1.33700000 | 0.00056154 |
| Цена | ANTI | ETH |
|---|
| 0.00000038 | 413.26315789 | 0.00015703 |
| 0.00000037 | 1425.87686043 | 0.00052757 |
| 0.00000036 | 1108.05555555 | 0.00039889 |
| 0.00000035 | 730.88572928 | 0.00025581 |
| 0.00000034 | 785.67647057 | 0.00026712 |
| 0.00000033 | 2116.57039892 | 0.00069846 |
| 0.00000032 | 718.01255683 | 0.00022976 |
| 0.00000031 | 516.13915547 | 0.00016000 |
| 0.00000030 | 443.96666666 | 0.00013318 |
| 0.00000029 | 850.62068964 | 0.00024667 |
| 0.00000028 | 1071.57142856 | 0.00030003 |
| 0.00000027 | 501.66666666 | 0.00013544 |
| 0.00000026 | 615.53846153 | 0.00016003 |
| 0.00000025 | 995.680000 | 0.00024892 |
| 0.00000024 | 1120.75000 | 0.00026898 |
| 0.00000023 | 1087.86956521 | 0.00025020 |
| 0.00000022 | 1129.04545454 | 0.00024838 |
| 0.00000021 | 1136.04761904 | 0.00023856 |
| 0.00000020 | 1644.30000 | 0.00032886 |
| 0.00000019 | 8703.63627789 | 0.00165369 |
| 0.00000018 | 1221.72222222 | 0.00021990 |
| 0.00000017 | 1236.82352941 | 0.00021025 |
| 0.00000016 | 1254.12500 | 0.00020066 |
| 0.00000015 | 1245.59325616 | 0.00018683 |
| 0.00000014 | 1138.78571428 | 0.00015942 |
| 0.00000013 | 1072.61538461 | 0.00013943 |
| 0.00000010 | 16614.74376 | 0.00166147 |
| 0.00000004 | 2538.963925 | 0.00010155 |
| 0.00000003 | 6666.66666666 | 0.00019999 |
| 0.00000002 | 10000.0000 | 0.00020000 |
| 0.00000001 | 160023.4689 | 0.00160023 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ANTI |
|---|
| 01:26:56 | BUY | 0.00000040 | 292.45579656 |
| 01:26:56 | BUY | 0.00000040 | 348.41246691 |
| 17:41:45 | BUY | 0.00000040 | 45.76735478 |
| 17:41:45 | BUY | 0.00000039 | 250.20187802 |
| 17:13:12 | BUY | 0.00000039 | 105.5969372 |
| 17:13:12 | BUY | 0.00000039 | 224.33294662 |
| 06:21:01 | BUY | 0.00000039 | 77.91796153 |
| 06:21:01 | BUY | 0.00000039 | 356.78378378 |
| 06:21:01 | BUY | 0.00000039 | 33.96867665 |
| 18:21:13 | SELL | 0.00000037 | 355.79881522 |
| 18:21:13 | SELL | 0.00000037 | 28.8031459 |
| 13:38:36 | BUY | 0.00000039 | 309.35564767 |
| 22:27:17 | SELL | 0.00000037 | 302.25090815 |
| 22:27:17 | SELL | 0.00000037 | 356.78378378 |
| 22:27:17 | SELL | 0.00000037 | 212.80393897 |
| 18:07:34 | SELL | 0.00000037 | 130.52038535 |
| 18:07:34 | SELL | 0.00000038 | 204.43066479 |
| 23:00:00 | SELL | 0.00000038 | 293.70091415 |
| 23:00:00 | SELL | 0.00000038 | 83.45175725 |
| 19:31:28 | SELL | 0.00000038 | 394.17982169 |
| 19:31:28 | SELL | 0.00000039 | 67.54155438 |
| 13:34:54 | SELL | 0.00000039 | 407.843061 |
| 13:34:54 | SELL | 0.00000039 | 303.41025641 |
| 13:34:54 | SELL | 0.00000039 | 258.07692307 |
| 13:34:54 | SELL | 0.00000040 | 5.74681493 |
| 23:10:06 | SELL | 0.00000040 | 288.27818507 |
| 23:10:06 | SELL | 0.00000040 | 409.075000 |
| 23:10:06 | SELL | 0.00000040 | 320.150000 |
| 23:10:06 | SELL | 0.00000041 | 0.07133383 |
| 22:35:31 | SELL | 0.00000041 | 402.1725686 |
| 22:35:31 | SELL | 0.00000041 | 243.88044031 |
| 17:54:53 | SELL | 0.00000041 | 125.90004749 |
| 17:54:53 | SELL | 0.00000042 | 237.9340477 |
| 17:28:03 | SELL | 0.00000042 | 30.44690468 |
| 17:28:03 | SELL | 0.00000042 | 425.4062926 |
| 17:23:18 | SELL | 0.00000042 | 241.42704073 |
| 17:23:18 | SELL | 0.00000043 | 3.18745689 |
| 23:33:40 | SELL | 0.00000043 | 229.71951985 |
| 23:33:40 | SELL | 0.00000043 | 25.45467482 |
| 20:16:01 | SELL | 0.00000043 | 229.33602285 |
| 20:16:01 | SELL | 0.00000043 | 164.70408159 |
| 20:14:18 | SELL | 0.00000043 | 71.08661608 |
| 20:14:18 | SELL | 0.00000043 | 322.95348836 |
| 11:43:30 | SELL | 0.00000044 | 447.34585979 |
| 11:40:22 | SELL | 0.00000044 | 260.42492772 |
| 11:35:37 | SELL | 0.00000044 | 325.42889433 |
| 21:28:10 | SELL | 0.00000044 | 1232.49297025 |
| 21:27:03 | SELL | 0.00000044 | 431.5059844 |
| 21:27:03 | SELL | 0.00000044 | 456.93181818 |
| 21:27:03 | SELL | 0.00000044 | 441.72727272 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
