| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603465 | - 1.7% | 538.8 | Zcash |
| ETH | 0.02893798 | - 0.2% | 523.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 1.8% | 296.4 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.3% | 184 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 78.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.7% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ANTI / RUR
- Last: 0.07400000
- 24High: 0.07400000
- 24Low: 0.07400000
- 24V: 640.87 ANTI
| Цена | ANTI | RUR |
|---|
| 0.07484100 | 1.48151727 | 0.11087823 |
| 0.07522480 | 1.47395851 | 0.11087823 |
| 0.07560860 | 1.46647648 | 0.11087823 |
| 0.07599240 | 1.45907004 | 0.11087823 |
| 0.07634200 | 1.47395851 | 0.11252494 |
| 0.07637620 | 1.45173803 | 0.11087823 |
| 0.07638000 | 1.45600641 | 0.11120976 |
| 0.07676000 | 1.76296565 | 0.13532524 |
| 0.07700000 | 691.1588322 | 53.21923007 |
| 0.07712100 | 1.45907004 | 0.11252494 |
| 0.07714000 | 1.44736842 | 0.11164999 |
| 0.07752000 | 4.34210526 | 0.33659999 |
| 0.07790000 | 1.44736842 | 0.11274999 |
| 0.07800000 | 1117.38223462 | 87.1558143 |
| 0.07820400 | 1.47395851 | 0.11526945 |
| 0.07828000 | 4.34210526 | 0.33989999 |
| 0.07866000 | 1.44736842 | 0.11384999 |
| 0.07900000 | 1189.54696576 | 93.97421029 |
| 0.07904000 | 4.34210526 | 0.34319999 |
| 0.07909615 | 2.57913961 | 0.20400001 |
| 0.07942000 | 1.44736842 | 0.11494999 |
| 0.07980000 | 4.34210526 | 0.34649999 |
| 0.08000000 | 1247.10661536 | 99.76852922 |
| 0.08056000 | 4.34210526 | 0.34979999 |
| 0.08132000 | 1.44736842 | 0.11769999 |
| 0.08208000 | 2.89473684 | 0.23759999 |
| 0.08284000 | 2.89473684 | 0.23979999 |
| 0.08360000 | 4.34210526 | 0.36299999 |
| 0.08373750 | 1.25236981 | 0.10487031 |
| 0.08400001 | 15.24107902 | 1.28025079 |
| 0.08406251 | 3.20071719 | 0.26906032 |
| 0.08500001 | 24.57644443 | 2.08899802 |
| 0.08512000 | 2.89473684 | 0.24639999 |
| 0.08600001 | 1.21212213 | 0.10424251 |
| 0.08664000 | 1.44736842 | 0.12539999 |
| 0.08700001 | 19.19733081 | 1.67016797 |
| 0.08740000 | 2.89473684 | 0.25299999 |
| 0.08800001 | 20.0000000 | 1.76000020 |
| 0.08816000 | 1.44736842 | 0.12759999 |
| 0.08900001 | 20.0000000 | 1.78000020 |
| 0.08968000 | 2.89473684 | 0.25959999 |
| 0.09000000 | 45.45452995 | 4.09090769 |
| 0.09000001 | 20.0000000 | 1.80000020 |
| 0.09100001 | 10.97815041 | 0.99901179 |
| 0.09120000 | 2.89473684 | 0.26399999 |
| 0.09196000 | 1.44736842 | 0.13309999 |
| 0.09200001 | 10.0000000 | 0.92000010 |
| 0.09300001 | 10.0000000 | 0.93000010 |
| 0.09400001 | 10.0000000 | 0.94000010 |
| 0.09424000 | 1.44736842 | 0.13639999 |
| Цена | ANTI | RUR |
|---|
| 0.07400000 | 422.02137413 | 31.22958168 |
| 0.07372000 | 4.46746188 | 0.32934128 |
| 0.07334000 | 1.49686978 | 0.10978042 |
| 0.07300001 | 35.0000000 | 2.55500035 |
| 0.07300000 | 1171.68467866 | 85.53298154 |
| 0.07296000 | 4.51399794 | 0.32934128 |
| 0.07258000 | 1.51254381 | 0.10978042 |
| 0.07220000 | 4.56151371 | 0.32934128 |
| 0.07200001 | 10.0000000 | 0.72000010 |
| 0.07200000 | 1151.61117703 | 82.91600474 |
| 0.07144000 | 4.61004045 | 0.32934128 |
| 0.07100001 | 10.0000000 | 0.71000010 |
| 0.07100000 | 1077.52378845 | 76.50418897 |
| 0.07068000 | 1.55320359 | 0.10978042 |
| 0.07000001 | 10.0000000 | 0.70000010 |
| 0.07000000 | 1078.76525514 | 75.51356785 |
| 0.06992000 | 3.14017248 | 0.21956085 |
| 0.06916000 | 3.17467986 | 0.21956085 |
| 0.06900001 | 10.0000000 | 0.69000010 |
| 0.06900000 | 1080.02060217 | 74.52142154 |
| 0.06840000 | 4.81493112 | 0.32934128 |
| 0.06800001 | 15.0000000 | 1.02000015 |
| 0.06800000 | 1081.49498867 | 73.54165922 |
| 0.06700001 | 10.0000000 | 0.67000010 |
| 0.06700000 | 1182.8595076 | 79.2515870 |
| 0.06688000 | 3.28290758 | 0.21956085 |
| 0.06600001 | 10.0000000 | 0.66000010 |
| 0.06600000 | 2175.58974388 | 143.58892309 |
| 0.06536000 | 1.67962714 | 0.10978042 |
| 0.06500001 | 10.0000000 | 0.65000010 |
| 0.06500000 | 1111.30624262 | 72.23490577 |
| 0.06460000 | 3.39877492 | 0.21956085 |
| 0.06400001 | 10.0000000 | 0.64000010 |
| 0.06400000 | 1119.62728515 | 71.65614624 |
| 0.06384000 | 1.71961826 | 0.10978042 |
| 0.06300001 | 10.0000000 | 0.63000010 |
| 0.06300000 | 1043.6407948 | 65.74937007 |
| 0.06289000 | 1.79503895 | 0.11288999 |
| 0.06232000 | 3.52312034 | 0.21956085 |
| 0.06200001 | 10.0000000 | 0.62000010 |
| 0.06200000 | 1028.39806543 | 63.76068005 |
| 0.06183576 | 16.17223141 | 1.00002222 |
| 0.06100001 | 10.0000000 | 0.61000010 |
| 0.06100000 | 1088.48037261 | 66.39730272 |
| 0.06080000 | 3.61119834 | 0.21956085 |
| 0.06004000 | 1.82845486 | 0.10978042 |
| 0.06000001 | 10.0000000 | 0.60000010 |
| 0.06000000 | 1064.04823556 | 63.84289413 |
| 0.05900001 | 10.0000000 | 0.59000010 |
| 0.05900000 | 1029.77096644 | 60.75648701 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ANTI |
|---|
| 01:26:58 | SELL | 0.07400000 | 479.64845275 |
| 01:26:58 | SELL | 0.07400000 | 161.21981072 |
| 22:23:03 | SELL | 0.07400000 | 25.64836157 |
| 22:23:03 | SELL | 0.07400000 | 24.64220716 |
| 22:23:02 | SELL | 0.07410000 | 1.48151727 |
| 22:23:02 | SELL | 0.07448000 | 1.47395851 |
| 22:23:02 | SELL | 0.07448000 | 1.47395851 |
| 22:23:02 | SELL | 0.07448000 | 1.47395851 |
| 22:23:02 | SELL | 0.07486000 | 1.46647648 |
| 22:23:02 | SELL | 0.07500000 | 4.11120746 |
| 22:23:02 | SELL | 0.07500000 | 17.7061592 |
| 22:23:02 | SELL | 0.07500000 | 10.52219533 |
| 04:53:49 | SELL | 0.07500000 | 58.44250827 |
| 04:53:49 | SELL | 0.07500000 | 72.05833626 |
| 04:53:49 | SELL | 0.07500000 | 18.80015893 |
| 04:53:49 | SELL | 0.07500000 | 22.83600933 |
| 04:53:49 | SELL | 0.07500000 | 81.53986426 |
| 04:53:49 | SELL | 0.07500000 | 5.54393622 |
| 04:09:50 | SELL | 0.07500000 | 10.64044738 |
| 04:09:50 | SELL | 0.07500000 | 78.3607868 |
| 04:09:50 | SELL | 0.07500000 | 10.2368352 |
| 04:09:50 | SELL | 0.07500000 | 104.78180733 |
| 04:09:50 | SELL | 0.07500000 | 1.72875055 |
| 17:41:52 | SELL | 0.07500000 | 111.29577345 |
| 17:41:52 | SELL | 0.07500000 | 97.35420573 |
| 17:41:52 | SELL | 0.07500000 | 87.31925362 |
| 17:13:14 | SELL | 0.07500000 | 18.27925358 |
| 17:13:14 | SELL | 0.07500000 | 106.00939626 |
| 17:13:14 | SELL | 0.07500000 | 106.42166866 |
| 17:13:14 | SELL | 0.07500000 | 93.3936808 |
| 17:13:14 | SELL | 0.07524000 | 1.45907004 |
| 17:13:14 | SELL | 0.07524000 | 1.45907004 |
| 17:13:14 | SELL | 0.07562000 | 1.45173803 |
| 17:13:14 | SELL | 0.07562376 | 1.45600641 |
| 06:21:09 | SELL | 0.07600000 | 59.07683842 |
| 06:21:09 | SELL | 0.07600000 | 119.83987986 |
| 06:21:09 | SELL | 0.07600000 | 220.32261973 |
| 06:21:09 | SELL | 0.07600000 | 69.43108395 |
| 13:59:35 | BUY | 0.07676000 | 1.13177119 |
| 13:59:35 | BUY | 0.07638000 | 1.44736842 |
| 09:32:14 | SELL | 0.07600000 | 90.0000000 |
| 19:58:33 | SELL | 0.07600000 | 20.83333333 |
| 22:45:44 | SELL | 0.07600000 | 3.84366663 |
| 13:51:34 | SELL | 0.07600000 | 147.89711752 |
| 13:50:25 | SELL | 0.07600000 | 147.60957496 |
| 08:48:28 | SELL | 0.07600000 | 69.32762558 |
| 08:48:28 | SELL | 0.07600000 | 61.63829058 |
| 08:48:06 | SELL | 0.07600000 | 8.84966718 |
| 08:48:06 | SELL | 0.07600000 | 170.87726802 |
| 08:48:06 | SELL | 0.07700000 | 0.27306480 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
