| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602692 | - 2.1% | 521.7 | Zcash |
| ETH | 0.02893420 | - 0.5% | 460.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00063768 | + 1.8% | 310.1 | DASH |
| LTC | 0.00072084 | + 0.4% | 185.5 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.6% | 76.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 33.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245731 | - 0.7% | 32.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064389 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ARH / USD
- Last: 0.00002709
- 24High: 0.00002709
- 24Low: 0.00002709
- 24V: 0 ARH
| Цена | ARH | USD |
|---|
| 0.00003346 | 24886.01264066 | 0.83268598 |
| 0.00004683 | 48515.41773 | 2.27197701 |
| 0.00008429 | 53908.57782 | 4.54395402 |
| 0.00010268 | 10006.24104421 | 1.02744083 |
| 0.00011110 | 32000.0000 | 3.55520000 |
| 0.00015922 | 42808.25924 | 6.81593103 |
| 0.00017994 | 330.76479891 | 0.05951781 |
| 0.00034000 | 889.000000 | 0.30226000 |
| 0.00034657 | 10000.0000 | 3.46570000 |
| 0.00034658 | 2581.08929855 | 0.89455392 |
| 0.00047514 | 5499.46580354 | 2.61301618 |
| 0.00052028 | 3188.53000 | 1.65892838 |
| 0.00052937 | 2805.09000 | 1.48493049 |
| 0.00065767 | 500.000000 | 0.32883500 |
| 0.00065777 | 318.31033015 | 0.20937498 |
| 0.00069316 | 2280.18489541 | 1.58053296 |
| 0.00079989 | 1608.75414118 | 1.28682634 |
| 0.00099000 | 1964.01821111 | 1.94437802 |
| 0.00099900 | 448.26292292 | 0.44781465 |
| 0.00102200 | 333.39395041 | 0.34072861 |
| 0.00120003 | 1378.91052723 | 1.65473399 |
| 0.00145078 | 1225.40395008 | 1.77779154 |
| 0.00177241 | 661.9800159 | 1.17329999 |
| 0.00192493 | 519.49941036 | 0.99999999 |
| 0.00249300 | 400.44524665 | 0.99830999 |
| 0.00300000 | 419.01332519 | 1.25703997 |
| 0.00309987 | 42.21822205 | 0.13087099 |
| 0.00309994 | 59.42050491 | 0.18419999 |
| 0.00309997 | 64.50062419 | 0.19994999 |
| 0.00310000 | 1774.19354838 | 5.49999999 |
| 0.00349964 | 72.20778067 | 0.25270123 |
| 0.00350015 | 138.78429762 | 0.48576585 |
| 0.00400000 | 278.33333333 | 1.11333333 |
| 0.00409979 | 66.21553786 | 0.27146979 |
| 0.00450000 | 504.22322222 | 2.26900449 |
| 0.00500000 | 21.0000000 | 0.10500000 |
| 0.00565772 | 256.62280918 | 1.45189999 |
| 0.00600000 | 55.0000000 | 0.33000000 |
| 0.00665769 | 226.89296136 | 1.51058299 |
| 0.00776661 | 192.46492356 | 1.49479999 |
| 0.00776662 | 1060.97315904 | 8.24017535 |
| 0.00777775 | 55.08019671 | 0.42839999 |
| 0.00890000 | 449.43820224 | 3.99999999 |
| 0.00900000 | 300.000000 | 2.70000000 |
| 0.00900006 | 177.63728908 | 1.59874625 |
| 0.00901000 | 8007.01234074 | 72.14318119 |
| 0.00977006 | 279.99080584 | 2.73552697 |
| 0.00999801 | 200.000000 | 1.99960200 |
| 0.01000000 | 2713.77056138 | 27.13770561 |
| 0.01000001 | 250.000000 | 2.50000250 |
| Цена | ARH | USD |
|---|
| 0.00001573 | 190718.37253655 | 2.99999999 |
| 0.00001572 | 100541.0781 | 1.58050574 |
| 0.00001450 | 6896.55172498 | 0.10000000 |
| 0.00001390 | 7913.66906474 | 0.10999999 |
| 0.00000996 | 11044.17670682 | 0.10999999 |
| 0.00000699 | 271331.45883 | 1.89660689 |
| 0.00000673 | 16344.72511144 | 0.10999999 |
| 0.00000374 | 26755.05694278 | 0.10006391 |
| 0.00000373 | 29490.61662198 | 0.10999999 |
| 0.00000349 | 634013.76698 | 2.21270804 |
| 0.00000121 | 90909.09090909 | 0.10999999 |
| 0.00000032 | 312804.137375 | 0.10009732 |
| 0.00000031 | 354838.000 | 0.10999978 |
| 0.00000021 | 523809.52380952 | 0.10999999 |
| 0.00000002 | 5003214.04464999 | 0.10006428 |
| 0.00000001 | 31000000.0 | 0.31000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ARH |
|---|
| 19:34:09 | SELL | 0.00002709 | 77683.1672138 |
| 19:34:09 | SELL | 0.00003005 | 3327.78702198 |
| 16:15:02 | SELL | 0.00003555 | 11312.09676165 |
| 15:52:44 | SELL | 0.00003555 | 2844.08939635 |
| 15:52:30 | SELL | 0.00003555 | 2844.08939635 |
| 19:03:38 | SELL | 0.00004486 | 21983.91249146 |
| 14:17:07 | SELL | 0.00004486 | 307.66129854 |
| 14:17:07 | SELL | 0.00004488 | 2228.16399298 |
| 19:58:36 | SELL | 0.00004572 | 2244.66997995 |
| 19:58:36 | SELL | 0.00004573 | 11867.48305268 |
| 23:01:09 | SELL | 0.00004573 | 10000.0000 |
| 16:15:29 | SELL | 0.00004772 | 32000.0000 |
| 00:53:05 | BUY | 0.00007777 | 10000.0000 |
| 21:01:04 | BUY | 0.00005648 | 27201.03768251 |
| 16:52:41 | BUY | 0.00005648 | 22945.57091054 |
| 16:52:41 | BUY | 0.00005310 | 9398.21516899 |
| 22:43:35 | BUY | 0.00005310 | 20601.78483101 |
| 22:43:34 | BUY | 0.00004999 | 14019.97581729 |
| 07:30:43 | BUY | 0.00004999 | 5980.02418271 |
| 07:30:43 | BUY | 0.00004998 | 4866.68181184 |
| 07:30:32 | BUY | 0.00004998 | 10846.70599455 |
| 02:59:14 | BUY | 0.00005648 | 2229.98034986 |
| 10:02:27 | BUY | 0.00005648 | 2319.28071223 |
| 13:36:34 | SELL | 0.00005648 | 7200.78775224 |
| 13:36:34 | SELL | 0.00006060 | 1650.16501698 |
| 20:05:56 | BUY | 0.00006363 | 9838.5116258 |
| 21:03:48 | SELL | 0.00006363 | 3043.35769291 |
| 21:03:48 | SELL | 0.00006363 | 5844.68694012 |
| 21:03:48 | SELL | 0.00006363 | 1472.58447273 |
| 21:03:48 | SELL | 0.00006364 | 15713.38780639 |
| 23:21:23 | BUY | 0.00006789 | 8852.76637873 |
| 13:08:52 | SELL | 0.00006789 | 1717.2333186 |
| 15:46:32 | BUY | 0.00008987 | 1129.30374906 |
| 11:42:50 | BUY | 0.00008987 | 1929.69861173 |
| 11:42:49 | BUY | 0.00008986 | 9176.29610303 |
| 05:36:50 | BUY | 0.00008986 | 6537.09168594 |
| 05:36:50 | BUY | 0.00008448 | 352.12324131 |
| 19:20:03 | BUY | 0.00008448 | 1385.53797536 |
| 19:20:03 | BUY | 0.00007999 | 1189.90403626 |
| 19:20:01 | BUY | 0.00007777 | 2499.99992752 |
| 19:20:01 | BUY | 0.00007777 | 42.00527414 |
| 18:41:09 | SELL | 0.00006363 | 2500.00000 |
| 18:29:37 | BUY | 0.00007777 | 4801.18300183 |
| 18:29:37 | BUY | 0.00007777 | 3263.32374666 |
| 18:29:37 | BUY | 0.00007777 | 109.49748224 |
| 18:29:16 | SELL | 0.00006061 | 16498.9275 |
| 18:29:14 | SELL | 0.00006363 | 4843.18827597 |
| 18:29:14 | SELL | 0.00006363 | 3263.32374666 |
| 18:29:06 | SELL | 0.00006364 | 15713.38780632 |
| 12:29:52 | BUY | 0.00007777 | 3978.49088802 |
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
