| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892720 | - 0.1% | 588.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 543.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063825 | + 3.1% | 299.9 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 182.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 0.7% | 144.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 8.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 0.4% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 3.1% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76262.46 | - 4.1% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1% | 1.9 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.9% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- BUCKS / RUR
- Last: 0.69000001
- 24High: 0.69000001
- 24Low: 0.69000001
- 24V: 0 BUCKS
| Цена | BUCKS | RUR |
|---|
| 0.69000001 | 0.31265555 | 0.21573233 |
| 0.70000000 | 0.20766445 | 0.14536511 |
| 0.70000001 | 0.15000000 | 0.10500000 |
| 0.70994935 | 0.28734445 | 0.20400000 |
| 0.71000000 | 0.20798988 | 0.14767281 |
| 0.71000001 | 0.15000000 | 0.10650000 |
| 0.72000000 | 0.20744760 | 0.14936227 |
| 0.72000001 | 0.14000000 | 0.10080000 |
| 0.73000000 | 0.21577705 | 0.15751724 |
| 0.73000001 | 0.14000000 | 0.10220000 |
| 0.74000001 | 0.14000000 | 0.10360000 |
| 0.75000000 | 0.26415047 | 0.19811285 |
| 0.75000001 | 0.14000000 | 0.10500000 |
| 0.76000001 | 0.14000000 | 0.10640000 |
| 0.77000001 | 0.14000000 | 0.10780000 |
| 0.78000001 | 0.13000000 | 0.10140000 |
| 0.79000001 | 0.13000000 | 0.10270000 |
| 0.80000000 | 0.24571621 | 0.19657296 |
| 0.80000001 | 0.13000000 | 0.10400000 |
| 0.81000001 | 0.13000000 | 0.10530000 |
| 0.82000001 | 0.13000000 | 0.10660000 |
| 0.82362800 | 0.33530677 | 0.27616804 |
| 0.83000001 | 0.13000000 | 0.10790000 |
| 0.84000001 | 0.20000000 | 0.16800000 |
| 0.85000000 | 0.29327213 | 0.24928131 |
| 0.85000001 | 0.20000000 | 0.17000000 |
| 0.86000001 | 0.20000000 | 0.17200000 |
| 0.87000001 | 0.20000000 | 0.17400000 |
| 0.88000001 | 0.20000000 | 0.17600000 |
| 0.89000001 | 0.20000000 | 0.17800000 |
| 0.90000000 | 0.19665433 | 0.17698889 |
| 0.90000001 | 0.20000000 | 0.18000000 |
| 0.91000000 | 2.31969753 | 2.11092475 |
| 0.91000001 | 0.24485568 | 0.22281867 |
| 0.92000001 | 0.20000000 | 0.18400000 |
| 0.93000001 | 0.20000000 | 0.18600000 |
| 0.94000001 | 0.20000000 | 0.18800000 |
| 0.95000000 | 0.20425671 | 0.19404387 |
| 0.95000001 | 0.20000000 | 0.19000000 |
| 0.96000001 | 0.20000000 | 0.19200000 |
| 0.97000001 | 0.17179602 | 0.16664214 |
| 0.98000001 | 0.75285434 | 0.73779726 |
| 0.99000001 | 1.00000000 | 0.99000001 |
| 1.00000000 | 0.35211324 | 0.35211324 |
| 1.00000001 | 0.22202041 | 0.22202041 |
| 1.05000000 | 0.41748613 | 0.43836043 |
| 1.05000001 | 0.13100289 | 0.13755303 |
| 1.06000001 | 0.18641243 | 0.19759717 |
| 1.07000000 | 0.12008408 | 0.12848996 |
| 1.07000001 | 0.10000000 | 0.10700000 |
| Цена | BUCKS | RUR |
|---|
| 0.67000000 | 0.21657188 | 0.14510315 |
| 0.66000000 | 0.22580516 | 0.14903140 |
| 0.65000000 | 0.22625858 | 0.14706807 |
| 0.60000001 | 0.20000000 | 0.12000000 |
| 0.59000001 | 0.20000000 | 0.11800000 |
| 0.58000001 | 0.20000000 | 0.11600000 |
| 0.57000001 | 0.20000000 | 0.11400000 |
| 0.56000001 | 0.20000000 | 0.11200000 |
| 0.55000001 | 0.20000000 | 0.11000000 |
| 0.55000000 | 0.32553869 | 0.17904627 |
| 0.54000001 | 0.20000000 | 0.10800000 |
| 0.54000000 | 0.21026835 | 0.11354490 |
| 0.53000001 | 0.20000000 | 0.10600000 |
| 0.52000001 | 0.20000000 | 0.10400000 |
| 0.52000000 | 0.42422878 | 0.22059896 |
| 0.51000001 | 0.20000000 | 0.10200000 |
| 0.50000001 | 0.20000000 | 0.10000000 |
| 0.50000000 | 0.37813145 | 0.18906572 |
| 0.49000001 | 0.20408183 | 0.10000009 |
| 0.48653006 | 1.00000000 | 0.48653006 |
| 0.47170000 | 3.00000000 | 1.41510000 |
| 0.45449113 | 2.20026298 | 1.00000000 |
| 0.44887997 | 0.23000000 | 0.10324239 |
| 0.43609763 | 367.461070 | 160.24890174 |
| 0.33000007 | 3.03030238 | 0.99999999 |
| 0.27029991 | 3.69959427 | 0.99999999 |
| 0.22000000 | 5.00045454 | 1.10009999 |
| 0.21900014 | 45.66207126 | 9.99999999 |
| 0.21900000 | 10.0000000 | 2.19000000 |
| 0.21060000 | 0.52516619 | 0.11059999 |
| 0.21030000 | 1.00000000 | 0.21030000 |
| 0.21010001 | 52.89871233 | 11.11401998 |
| 0.21000009 | 4.76190272 | 0.99999999 |
| 0.21000007 | 10.47618864 | 2.20000034 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.19382117 | 992.144890 | 192.29868338 |
| 0.13000007 | 7.69230355 | 0.99999999 |
| 0.11010001 | 181.65302618 | 19.99999999 |
| 0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
| 0.10000001 | 9.99999900 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 11.49999999 | 1.14999999 |
| 0.09691058 | 2315.00486 | 224.34846368 |
| 0.09001000 | 2.76191645 | 0.24860009 |
| 0.05000000 | 10.0000000 | 0.50000000 |
| 0.01111120 | 1799.98560011 | 19.99999999 |
| 0.01111119 | 89.9993610 | 0.99999999 |
| 0.01111111 | 9.90000099 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
| 0.01000010 | 30.0000000 | 0.30000300 |
| 0.01000001 | 99.9999000 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | BUCKS |
|---|
| 16:10:07 | BUY | 0.69000001 | 0.28734445 |
| 15:43:34 | BUY | 0.70000000 | 0.06238865 |
| 15:43:34 | BUY | 0.70000000 | 0.20812105 |
| 15:43:34 | BUY | 0.69000001 | 0.15000000 |
| 15:43:34 | BUY | 0.69000000 | 0.21685324 |
| 15:43:34 | BUY | 0.68000001 | 0.15000000 |
| 15:43:34 | BUY | 0.68000000 | 0.21714343 |
| 15:43:33 | BUY | 0.67000001 | 0.00045288 |
| 12:46:46 | BUY | 0.67000001 | 0.21761294 |
| 12:46:46 | BUY | 0.65000000 | 0.00055315 |
| 06:10:33 | BUY | 0.65000000 | 0.27655986 |
| 01:17:54 | BUY | 0.60000000 | 0.28456480 |
| 01:17:54 | BUY | 0.57000000 | 0.20000000 |
| 16:16:54 | BUY | 0.55000000 | 0.19089099 |
| 16:15:35 | BUY | 0.55000000 | 0.00910901 |
| 16:15:35 | BUY | 0.54954064 | 0.19089099 |
| 11:28:27 | BUY | 0.54954064 | 0.02077462 |
| 11:28:27 | BUY | 0.54954064 | 0.96213403 |
| 11:28:27 | BUY | 0.54000000 | 0.00041293 |
| 01:33:45 | BUY | 0.54000000 | 0.20645026 |
| 01:29:13 | SELL | 0.50000000 | 0.17313681 |
| 01:29:13 | SELL | 0.50000001 | 0.20000000 |
| 01:29:13 | SELL | 0.51000001 | 0.20000000 |
| 01:29:12 | SELL | 0.52000000 | 0.20686319 |
| 01:29:12 | SELL | 0.52000001 | 0.22000000 |
| 01:29:12 | SELL | 0.52000001 | 0.20000000 |
| 12:30:12 | BUY | 0.54954064 | 0.90985081 |
| 12:27:57 | BUY | 0.54954064 | 1.12821501 |
| 12:27:36 | BUY | 0.54000000 | 0.20000000 |
| 12:27:30 | BUY | 0.53000000 | 0.20000000 |
| 22:28:15 | SELL | 0.48653005 | 11.05808782 |
| 22:28:15 | SELL | 0.50000000 | 0.20000000 |
| 22:28:15 | SELL | 0.50000000 | 0.28456480 |
| 22:28:15 | SELL | 0.52000000 | 0.20000000 |
| 22:28:15 | SELL | 0.52000000 | 0.20000000 |
| 22:28:15 | SELL | 0.54000000 | 1.00000000 |
| 22:28:14 | SELL | 0.54000000 | 0.05734738 |
| 14:47:51 | SELL | 0.54000000 | 0.14265262 |
| 14:47:51 | SELL | 0.55000000 | 0.27711301 |
| 14:47:51 | SELL | 0.55000001 | 0.20000000 |
| 14:47:51 | SELL | 0.65000000 | 0.21714343 |
| 14:47:51 | SELL | 0.66000000 | 0.21685324 |
| 14:47:51 | SELL | 0.66000001 | 0.20000000 |
| 11:31:28 | BUY | 0.69000000 | 0.20825621 |
| 11:31:22 | BUY | 0.68000000 | 0.20839549 |
| 11:29:33 | BUY | 0.58208623 | 0.82820398 |
| 14:53:38 | SELL | 0.58208623 | 0.17179602 |
| 20:54:35 | SELL | 0.58208623 | 2.82963542 |
| 20:54:35 | SELL | 0.60000000 | 0.27005310 |
| 20:54:35 | SELL | 0.63356000 | 0.33530677 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
