| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602692 | - 2.1% | 521.7 | Zcash |
| ETH | 0.02893420 | - 0.5% | 460.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00063688 | + 1.7% | 310.1 | DASH |
| LTC | 0.00072084 | + 0.4% | 185.5 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.6% | 76.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 33.6 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245731 | - 0.7% | 32.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064389 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CHOOF / USD
- Last: 0.00000115
- 24High: 0.00000115
- 24Low: 0.00000115
- 24V: 0 CHOOF
| Цена | CHOOF | USD |
|---|
| 0.00000181 | 1745608.95090658 | 3.15955220 |
| 0.00000283 | 86580.08658098 | 0.24502164 |
| 0.00000326 | 1630681.88884 | 5.31602295 |
| 0.00000349 | 237486.42555846 | 0.82882762 |
| 0.00000414 | 30729.70989934 | 0.12722099 |
| 0.00000617 | 1292388.07722 | 7.97403443 |
| 0.00000653 | 58923.25680936 | 0.38476886 |
| 0.00000694 | 108654.42041538 | 0.75406167 |
| 0.00000696 | 380759.19109088 | 2.65008396 |
| 0.00000698 | 319632.96609154 | 2.23103810 |
| 0.00000750 | 18525.79862845 | 0.13894348 |
| 0.00000900 | 20350.0000 | 0.18315000 |
| 0.00000930 | 20000.0000 | 0.18600000 |
| 0.00000950 | 20000.0000 | 0.19000000 |
| 0.00000980 | 20000.0000 | 0.19600000 |
| 0.00001000 | 30500.0000 | 0.30500000 |
| 0.00001243 | 109139.87453583 | 1.35660864 |
| 0.00001300 | 20000.0000 | 0.26000000 |
| 0.00001366 | 13020.8600 | 0.17786494 |
| 0.00001500 | 20000.0000 | 0.30000000 |
| 0.00001800 | 20000.0000 | 0.36000000 |
| 0.00002000 | 20000.0000 | 0.40000000 |
| 0.00002143 | 48795.41206891 | 1.04568568 |
| 0.00002300 | 20000.0000 | 0.46000000 |
| 0.00002382 | 497393.18333331 | 11.84790562 |
| 0.00002500 | 20000.0000 | 0.50000000 |
| 0.00002800 | 20000.0000 | 0.56000000 |
| 0.00003000 | 20000.0000 | 0.60000000 |
| 0.00003300 | 20000.0000 | 0.66000000 |
| 0.00003500 | 20000.0000 | 0.70000000 |
| 0.00003754 | 18468.57490488 | 0.69331030 |
| 0.00003755 | 3333.00000 | 0.12515415 |
| 0.00003800 | 20000.0000 | 0.76000000 |
| 0.00004000 | 20000.0000 | 0.80000000 |
| 0.00004300 | 43255.81395348 | 1.85999999 |
| 0.00004500 | 20000.0000 | 0.90000000 |
| 0.00004800 | 20000.0000 | 0.96000000 |
| 0.00005000 | 20000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00005300 | 38867.9245283 | 2.05999999 |
| 0.00005500 | 20000.0000 | 1.10000000 |
| 0.00005800 | 20000.0000 | 1.16000000 |
| 0.00006000 | 20000.0000 | 1.20000000 |
| 0.00006300 | 20000.0000 | 1.26000000 |
| 0.00006500 | 35384.61538461 | 2.29999999 |
| 0.00006800 | 20000.0000 | 1.36000000 |
| 0.00007000 | 20000.0000 | 1.40000000 |
| 0.00007300 | 20000.0000 | 1.46000000 |
| 0.00007500 | 10000.0000 | 0.75000000 |
| 0.00007502 | 93096.47447531 | 6.98409751 |
| 0.00007504 | 70000.0000 | 5.25280000 |
| Цена | CHOOF | USD |
|---|
| 0.00000115 | 324391.08079495 | 0.37304974 |
| 0.00000083 | 2227772.84761 | 1.84905146 |
| 0.00000037 | 5996923.66546 | 2.21886175 |
| 0.00000031 | 500000.000 | 0.15500000 |
| 0.00000018 | 14381511.38291 | 2.58867204 |
| 0.00000017 | 1000000.00 | 0.17000000 |
| 0.00000008 | 1250000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000007 | 1571428.00 | 0.10999996 |
| 0.00000005 | 2020000.00 | 0.10100000 |
| 0.00000004 | 10100000.0 | 0.40400000 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 30000000.00000004 | 0.30000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CHOOF |
|---|
| 23:13:06 | SELL | 0.00000115 | 175608.91920505 |
| 23:13:06 | SELL | 0.00000117 | 7657.43512975 |
| 23:12:55 | SELL | 0.00000117 | 92342.56487025 |
| 00:16:07 | SELL | 0.00000123 | 2386726.84407 |
| 13:37:32 | SELL | 0.00000155 | 385443.82580646 |
| 11:59:22 | SELL | 0.00000155 | 65368.11347107 |
| 05:24:09 | SELL | 0.00000155 | 64775.03225807 |
| 19:43:03 | SELL | 0.00000155 | 542.85525186 |
| 19:43:03 | SELL | 0.00000156 | 64102.56410298 |
| 08:17:31 | SELL | 0.00000240 | 18980.76457044 |
| 22:25:29 | SELL | 0.00000240 | 114893.12933723 |
| 16:14:11 | SELL | 0.00000240 | 659540.98770233 |
| 19:31:04 | SELL | 0.00000240 | 600000.000 |
| 06:39:50 | BUY | 0.00000332 | 61823.48690765 |
| 15:12:59 | BUY | 0.00000349 | 31374.68822727 |
| 14:28:17 | BUY | 0.00000349 | 31374.68822727 |
| 14:27:42 | BUY | 0.00000349 | 31374.68822727 |
| 13:09:29 | BUY | 0.00000349 | 31483.83149631 |
| 21:02:07 | SELL | 0.00000230 | 40098.21281955 |
| 05:07:53 | SELL | 0.00000230 | 203800.15610751 |
| 04:43:14 | SELL | 0.00000230 | 108586.97873461 |
| 08:37:19 | SELL | 0.00000230 | 68868.58191194 |
| 00:43:46 | SELL | 0.00000230 | 268376.13423641 |
| 20:13:43 | SELL | 0.00000230 | 159656.50587772 |
| 20:13:42 | SELL | 0.00000231 | 679.1474967 |
| 19:47:48 | SELL | 0.00000231 | 43305.94068148 |
| 19:47:48 | SELL | 0.00000232 | 150.46884934 |
| 19:47:47 | SELL | 0.00000232 | 43456.40953082 |
| 19:36:09 | SELL | 0.00000232 | 67862.59514309 |
| 19:08:04 | SELL | 0.00000232 | 104047.76777675 |
| 17:07:55 | SELL | 0.00000231 | 42594.9984028 |
| 17:07:55 | SELL | 0.00000309 | 11355.64986819 |
| 21:08:26 | SELL | 0.00000309 | 49676.52235321 |
| 04:50:35 | SELL | 0.00000309 | 242049.20453518 |
| 04:50:46 | SELL | 0.00000309 | 52905.67826342 |
| 04:50:46 | SELL | 0.00000310 | 277094.32173658 |
| 05:49:30 | BUY | 0.00000586 | 322085.88957 |
| 05:49:30 | BUY | 0.00000524 | 358974.35897 |
| 05:49:30 | BUY | 0.00000472 | 146468.46593915 |
| 14:26:03 | BUY | 0.00000472 | 254294.89284085 |
| 14:26:01 | BUY | 0.00000421 | 371280.47808636 |
| 08:38:01 | BUY | 0.00000421 | 74579.39415704 |
| 08:38:01 | BUY | 0.00000420 | 122481.11756117 |
| 08:38:01 | BUY | 0.00000419 | 61042.25221493 |
| 19:00:18 | SELL | 0.00000231 | 61042.25221493 |
| 23:25:49 | BUY | 0.00000420 | 33052.12723476 |
| 23:25:49 | BUY | 0.00000377 | 439235.65449652 |
| 13:54:50 | SELL | 0.00000230 | 20178.64770226 |
| 13:54:49 | SELL | 0.00000310 | 27425.14696648 |
| 14:19:54 | BUY | 0.00000377 | 61957.66292348 |
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
