| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602692 | - 2.1% | 521.7 | Zcash |
| ETH | 0.02893420 | - 0.5% | 460.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00063688 | + 1.7% | 310.1 | DASH |
| LTC | 0.00072084 | + 0.4% | 185.5 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.5% | 76.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 34 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245731 | - 0.7% | 32.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064389 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CKS / USD
- Last: 0.01346891
- 24High: 0.01346891
- 24Low: 0.01346891
- 24V: 0 CKS
| Цена | CKS | USD |
|---|
| 0.02688209 | 10.12033782 | 0.27205583 |
| 0.02920844 | 127.373280 | 3.72037480 |
| 0.03985071 | 10.26474898 | 0.40905753 |
| 0.03985076 | 90.65002074 | 3.61247222 |
| 0.05257520 | 141.525850 | 7.44074986 |
| 0.07970484 | 21.84042427 | 1.74078752 |
| 0.07970650 | 29.65887904 | 2.36400544 |
| 0.09930871 | 112.388170 | 11.16112418 |
| 0.17345465 | 6.74066032 | 1.16919887 |
| 0.22000000 | 4.53705979 | 0.99815315 |
| 0.26983423 | 4.97599311 | 1.34269326 |
| 0.34680000 | 8.88350634 | 3.08079999 |
| 0.35000000 | 75.0000000 | 26.2500000 |
| 0.40000000 | 10.0000000 | 4.00000000 |
| 0.45000000 | 6.00000000 | 2.70000000 |
| 0.49000000 | 8.16326530 | 3.99999999 |
| 0.55000000 | 6.00000000 | 3.30000000 |
| 0.65000000 | 6.00000000 | 3.90000000 |
| 0.70000000 | 7.71428571 | 5.39999999 |
| 0.75000000 | 6.00000000 | 4.50000000 |
| 0.85000000 | 6.00000000 | 5.10000000 |
| 0.90000000 | 5.55555555 | 4.99999999 |
| 1.10000000 | 4.54545454 | 4.99999999 |
| 1.50000000 | 15.0000000 | 22.5000000 |
| 1.60000000 | 3.12500000 | 5.00000000 |
| 2.50000000 | 2.00000000 | 5.00000000 |
| 3.00000000 | 1.00000000 | 3.00000000 |
| 4.00000000 | 1.00000000 | 4.00000000 |
| 4.80000000 | 5.16666666 | 24.79999996 |
| 4.88990000 | 1.00000000 | 4.88990000 |
| 5.48000000 | 9.09091074 | 49.81819085 |
| 6.00800000 | 1.00000000 | 6.00800000 |
| 7.00000000 | 10.0000000 | 70.0000000 |
| 8.00000000 | 0.50000000 | 4.00000000 |
| 8.88990000 | 0.80180973 | 7.12800831 |
| 10.00000000 | 0.50000000 | 5.00000000 |
| 12.00000000 | 0.50000000 | 6.00000000 |
| 14.00000000 | 3.50000000 | 49.0000000 |
| 17.00000000 | 10.0000000 | 170.000000 |
| 20.00000000 | 0.50000000 | 10.0000000 |
| 25.00000000 | 0.40000000 | 10.0000000 |
| 30.00800000 | 0.40000000 | 12.0032000 |
| 34.00000000 | 3.00000000 | 102.000000 |
| 37.00000000 | 40.0000000 | 1480.00000 |
| 40.00000000 | 0.40000000 | 16.0000000 |
| 50.33000000 | 0.40000000 | 20.1320000 |
| 57.00000000 | 10.0000000 | 570.000000 |
| 67.00000000 | 30.0000000 | 2010.00000 |
| 70.00000000 | 0.40000000 | 28.0000000 |
| 80.00000000 | 0.30000000 | 24.0000000 |
| Цена | CKS | USD |
|---|
| 0.01276705 | 202.716120 | 2.58808683 |
| 0.00920000 | 30.0000000 | 0.27600000 |
| 0.00870000 | 30.0000000 | 0.26100000 |
| 0.00820000 | 30.0000000 | 0.24600000 |
| 0.00790000 | 30.0000000 | 0.23700000 |
| 0.00760000 | 30.0000000 | 0.22800000 |
| 0.00750000 | 200.000000 | 1.50000000 |
| 0.00567424 | 547.333960 | 3.10570424 |
| 0.00283712 | 1277.11256 | 3.62332158 |
| 0.00092000 | 300.000000 | 0.27600000 |
| 0.00026459 | 378.13868154 | 0.10005171 |
| 0.00026450 | 400.000000 | 0.10580000 |
| 0.00002649 | 3777.1889143 | 0.10005773 |
| 0.00002645 | 4000.00000 | 0.10580000 |
| 0.00000266 | 500000.000 | 1.33000000 |
| 0.00000265 | 40000.0000 | 0.10600000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CKS |
|---|
| 11:09:32 | SELL | 0.01346891 | 1.44586850 |
| 11:09:32 | SELL | 0.01668470 | 5.99351598 |
| 11:35:58 | BUY | 0.02688209 | 7.84727480 |
| 07:58:42 | BUY | 0.02688209 | 4.70407617 |
| 07:57:33 | BUY | 0.02688209 | 4.62211590 |
| 16:50:41 | BUY | 0.02688209 | 3.71994923 |
| 10:19:55 | BUY | 0.02688209 | 10.01334608 |
| 19:51:37 | BUY | 0.02688208 | 8.86470383 |
| 11:33:09 | BUY | 0.02688208 | 10.50345585 |
| 20:06:38 | BUY | 0.02688208 | 4.01818704 |
| 20:05:17 | BUY | 0.02688208 | 5.71176158 |
| 04:05:12 | BUY | 0.02688208 | 3.78710934 |
| 03:40:28 | BUY | 0.02688208 | 3.78144217 |
| 03:23:38 | SELL | 0.01948415 | 8.42762063 |
| 00:32:18 | SELL | 0.01948415 | 19.28770925 |
| 00:26:06 | SELL | 0.01948415 | 11.06158907 |
| 00:25:32 | SELL | 0.01948416 | 10.26474898 |
| 00:25:32 | SELL | 0.02244222 | 0.79684009 |
| 22:58:33 | SELL | 0.02244222 | 4.48175494 |
| 22:58:18 | SELL | 0.02244222 | 4.48175566 |
| 22:57:54 | SELL | 0.02244222 | 4.49249903 |
| 23:22:40 | SELL | 0.02244222 | 10.42185289 |
| 23:22:38 | SELL | 0.02244223 | 90.65002074 |
| 03:37:54 | SELL | 0.02244223 | 29.65887904 |
| 15:37:59 | BUY | 0.02727272 | 22.27813394 |
| 15:37:49 | SELL | 0.02727272 | 6.13977483 |
| 15:37:49 | SELL | 0.02727273 | 36.66666297 |
| 03:24:36 | BUY | 0.02929293 | 5.73925149 |
| 03:24:36 | BUY | 0.02727272 | 1.38489058 |
| 01:56:11 | BUY | 0.02727272 | 39.0000000 |
| 14:52:56 | BUY | 0.02727272 | 90.72010158 |
| 14:52:41 | BUY | 0.02727272 | 132.61233128 |
| 14:52:41 | BUY | 0.02727271 | 12.58016601 |
| 14:52:41 | BUY | 0.02727271 | 36.3075511 |
| 15:31:05 | SELL | 0.02244222 | 4.52213292 |
| 20:46:20 | SELL | 0.02244222 | 6.45026447 |
| 14:34:15 | SELL | 0.02727272 | 0.00585460 |
| 04:12:36 | SELL | 0.02727272 | 5.73925149 |
| 04:12:34 | SELL | 0.02727273 | 3.66666698 |
| 04:12:34 | SELL | 0.02727273 | 16.91548323 |
| 03:09:33 | BUY | 0.02929293 | 5.37032866 |
| 10:25:04 | SELL | 0.02727272 | 5.37032866 |
| 08:27:31 | SELL | 0.02727303 | 21.84042427 |
| 06:13:52 | SELL | 0.02777778 | 9.65216051 |
| 06:13:14 | SELL | 0.02777778 | 9.73990736 |
| 16:39:15 | BUY | 0.02999999 | 5.40640888 |
| 16:39:15 | BUY | 0.02999998 | 35.99999705 |
| 13:44:48 | BUY | 0.02888888 | 4.13689793 |
| 18:30:48 | SELL | 0.02777777 | 5.41962170 |
| 18:30:48 | SELL | 0.02777777 | 5.80867146 |
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
