| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603332 | - 2.1% | 522.4 | Zcash |
| ETH | 0.02892715 | - 0.5% | 474.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00063885 | + 2% | 310.1 | DASH |
| LTC | 0.00072013 | + 0.3% | 186.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.6% | 76.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 33.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245731 | - 0.7% | 32.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01592255 | - 2.4% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064389 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- COX / USD
- Last: 0.00000058
- 24High: 0.00000058
- 24Low: 0.00000058
- 24V: 0 COX
| Цена | COX | USD |
|---|
| 0.00000153 | 2588483.25706374 | 3.96037938 |
| 0.00000275 | 99009.90099098 | 0.27227722 |
| 0.00000276 | 2105222.44168 | 5.81041393 |
| 0.00000333 | 169475.34236693 | 0.56435289 |
| 0.00000430 | 50000.0000 | 0.21500000 |
| 0.00000450 | 50000.0000 | 0.22500000 |
| 0.00000480 | 50000.0000 | 0.24000000 |
| 0.00000500 | 721429.09181636 | 3.60714545 |
| 0.00000521 | 1672863.89799 | 8.71562090 |
| 0.00000530 | 20000.0000 | 0.10600000 |
| 0.00000550 | 20000.0000 | 0.11000000 |
| 0.00000580 | 20000.0000 | 0.11600000 |
| 0.00000600 | 20000.0000 | 0.12000000 |
| 0.00000630 | 20000.0000 | 0.12600000 |
| 0.00000650 | 20000.0000 | 0.13000000 |
| 0.00000666 | 83911.1194081 | 0.55884805 |
| 0.00000680 | 20000.0000 | 0.13600000 |
| 0.00000696 | 177655.47214818 | 1.23648208 |
| 0.00000697 | 66545.30933332 | 0.46382080 |
| 0.00000700 | 20000.0000 | 0.14000000 |
| 0.00000730 | 20000.0000 | 0.14600000 |
| 0.00000750 | 20000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00000780 | 20000.0000 | 0.15600000 |
| 0.00000800 | 20000.0000 | 0.16000000 |
| 0.00000830 | 20000.0000 | 0.16600000 |
| 0.00000841 | 207476.52962962 | 1.74487761 |
| 0.00000850 | 20000.0000 | 0.17000000 |
| 0.00000880 | 20000.0000 | 0.17600000 |
| 0.00000900 | 20000.0000 | 0.18000000 |
| 0.00000930 | 20000.0000 | 0.18600000 |
| 0.00000950 | 20000.0000 | 0.19000000 |
| 0.00000980 | 20000.0000 | 0.19600000 |
| 0.00000983 | 103878.24444444 | 1.02112314 |
| 0.00000998 | 66661.18327293 | 0.66527860 |
| 0.00001000 | 20000.0000 | 0.20000000 |
| 0.00001298 | 30000.0000 | 0.38940000 |
| 0.00001300 | 20000.0000 | 0.26000000 |
| 0.00001310 | 307190.58588133 | 4.02419667 |
| 0.00001420 | 469799.13721864 | 6.67114774 |
| 0.00001500 | 20000.0000 | 0.30000000 |
| 0.00001800 | 20000.0000 | 0.36000000 |
| 0.00002000 | 20000.0000 | 0.40000000 |
| 0.00002300 | 20000.0000 | 0.46000000 |
| 0.00002350 | 52200.66851793 | 1.22671571 |
| 0.00002497 | 133444.79444889 | 3.33211651 |
| 0.00002500 | 20000.0000 | 0.50000000 |
| 0.00002800 | 20000.0000 | 0.56000000 |
| 0.00003000 | 20000.0000 | 0.60000000 |
| 0.00003300 | 20000.0000 | 0.66000000 |
| 0.00003350 | 52200.66851793 | 1.74872239 |
| Цена | COX | USD |
|---|
| 0.00000058 | 1684506.11037 | 0.97701354 |
| 0.00000052 | 961538.46153846 | 0.49999999 |
| 0.00000051 | 600000.000 | 0.30600000 |
| 0.00000034 | 1000000.00 | 0.34000000 |
| 0.00000027 | 370370.37037098 | 0.10000000 |
| 0.00000026 | 9327754.81852 | 2.42521625 |
| 0.00000025 | 2600000.00 | 0.65000000 |
| 0.00000024 | 458333.33333333 | 0.10999999 |
| 0.00000013 | 22648155.6774185 | 2.94426023 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000004 | 2750000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000003 | 3366666.66666666 | 0.10099999 |
| 0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
| 0.00000001 | 30010000.0 | 0.30010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | COX |
|---|
| 09:46:48 | SELL | 0.00000058 | 1800000.00 |
| 09:46:48 | SELL | 0.00000060 | 200000.000 |
| 21:12:50 | SELL | 0.00000072 | 4503531.79602 |
| 21:12:32 | SELL | 0.00000101 | 99009.90099098 |
| 12:54:33 | BUY | 0.00000127 | 600987.000 |
| 12:54:21 | SELL | 0.00000127 | 2647623.99587 |
| 12:53:22 | SELL | 0.00000150 | 266666.666 |
| 22:56:20 | SELL | 0.00000186 | 54029.21553624 |
| 22:55:59 | SELL | 0.00000186 | 54068.99913316 |
| 22:55:24 | SELL | 0.00000186 | 54068.99913316 |
| 22:55:12 | SELL | 0.00000186 | 54068.99913316 |
| 15:22:57 | SELL | 0.00000186 | 254914.67353154 |
| 14:26:57 | SELL | 0.00000186 | 58718.23404058 |
| 13:43:20 | SELL | 0.00000186 | 54065.94412344 |
| 13:42:53 | SELL | 0.00000186 | 54065.94412344 |
| 13:03:39 | SELL | 0.00000186 | 54337.33701019 |
| 12:55:13 | SELL | 0.00000186 | 219748.11602925 |
| 21:31:58 | SELL | 0.00000186 | 217430.03180121 |
| 08:45:40 | SELL | 0.00000186 | 152256.40771066 |
| 05:09:36 | BUY | 0.00000234 | 149452.410 |
| 23:25:03 | SELL | 0.00000186 | 224402.18127145 |
| 17:20:41 | SELL | 0.00000152 | 400000.000 |
| 04:13:20 | BUY | 0.00000175 | 176057.69232416 |
| 00:49:07 | BUY | 0.00000204 | 53562.41454297 |
| 14:41:53 | SELL | 0.00000144 | 394676.25240136 |
| 23:16:32 | SELL | 0.00000144 | 149384.7517575 |
| 23:16:32 | SELL | 0.00000145 | 261107.8569934 |
| 14:57:11 | SELL | 0.00000145 | 324504.84824916 |
| 18:49:49 | SELL | 0.00000145 | 104042.46717118 |
| 21:26:55 | BUY | 0.00000297 | 71438.43382072 |
| 01:49:19 | SELL | 0.00000100 | 133220.000 |
| 19:38:56 | BUY | 0.00000333 | 77444.25454654 |
| 19:38:51 | BUY | 0.00000300 | 299999.9976 |
| 19:38:47 | BUY | 0.00000290 | 40836.8281862 |
| 19:38:44 | BUY | 0.00000261 | 278168.78507279 |
| 19:38:40 | BUY | 0.00000259 | 576174.09831446 |
| 19:38:40 | BUY | 0.00000259 | 188679.24528398 |
| 05:22:47 | SELL | 0.00000100 | 257980.41287386 |
| 05:22:47 | SELL | 0.00000100 | 600000.000 |
| 05:22:47 | SELL | 0.00000105 | 1000000.00 |
| 05:22:47 | SELL | 0.00000106 | 188679.24528398 |
| 05:22:47 | SELL | 0.00000106 | 576174.09914661 |
| 18:20:08 | BUY | 0.00000261 | 445969.14549501 |
| 18:20:08 | BUY | 0.00000260 | 257692.91883829 |
| 18:20:08 | BUY | 0.00000255 | 100000.00000023 |
| 18:20:07 | BUY | 0.00000229 | 823529.41176 |
| 04:23:12 | BUY | 0.00000204 | 921052.63157997 |
| 04:23:12 | BUY | 0.00000199 | 94907.23525956 |
| 04:23:12 | BUY | 0.00000198 | 370970.91616277 |
| 03:35:33 | SELL | 0.00000106 | 104633.21840528 |
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
