| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603465 | - 1.7% | 538.8 | Zcash |
| ETH | 0.02893798 | - 0.2% | 523.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 1.8% | 296.4 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.3% | 190.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 78.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.7% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CUBE / RUR
- Last: 6.70000001
- 24High: 6.70000001
- 24Low: 6.70000001
- 24V: 0 CUBE
| Цена | CUBE | RUR |
|---|
| 6.80000001 | 0.02200000 | 0.14960000 |
| 6.90000001 | 0.02200000 | 0.15180000 |
| 7.00000001 | 0.02200000 | 0.15400000 |
| 7.10000001 | 0.02200000 | 0.15620000 |
| 7.20000001 | 0.02200000 | 0.15840000 |
| 7.24543450 | 33.9613600 | 246.06480941 |
| 7.30000001 | 0.02200000 | 0.16060000 |
| 7.40000001 | 0.02200000 | 0.16280000 |
| 7.50000001 | 0.02200000 | 0.16500000 |
| 7.60000001 | 0.02200000 | 0.16720000 |
| 7.63076538 | 1.52880234 | 11.66593196 |
| 7.70000001 | 0.02200000 | 0.16940000 |
| 7.80000001 | 0.02200000 | 0.17160000 |
| 7.90000001 | 0.02200000 | 0.17380000 |
| 8.00000000 | 0.43116166 | 3.44929328 |
| 8.00000001 | 0.02200000 | 0.17600000 |
| 8.10000001 | 0.02200000 | 0.17820000 |
| 8.20000001 | 0.02200000 | 0.18040000 |
| 8.30000001 | 0.02200000 | 0.18260000 |
| 8.40000001 | 0.02200000 | 0.18480000 |
| 8.50000001 | 0.02716238 | 0.23088023 |
| 8.60000001 | 0.03921786 | 0.33727359 |
| 8.70000001 | 0.01960786 | 0.17058838 |
| 8.80000001 | 0.03333336 | 0.29333356 |
| 8.90000001 | 0.01423655 | 0.12670529 |
| 9.00000001 | 0.01423655 | 0.12812895 |
| 10.00000000 | 2.80530349 | 28.0530349 |
| 10.87770000 | 0.47770000 | 5.19627729 |
| 11.00000000 | 2.50000000 | 27.5000000 |
| 11.77700000 | 0.47770000 | 5.62587290 |
| 12.00000000 | 2.10533588 | 25.26403056 |
| 12.49998880 | 0.08839236 | 1.10490351 |
| 12.77700000 | 1.00000000 | 12.7770000 |
| 13.00000000 | 2.00000000 | 26.0000000 |
| 13.04178210 | 37.7348500 | 492.12969127 |
| 14.00000000 | 2.00000000 | 28.0000000 |
| 14.77700000 | 2.00000000 | 29.5540000 |
| 15.00000000 | 2.00000000 | 30.0000000 |
| 15.77700000 | 1.00000000 | 15.7770000 |
| 15.98851150 | 0.06596598 | 1.05469782 |
| 16.00000000 | 2.00000000 | 32.0000000 |
| 17.00000000 | 2.00000000 | 34.0000000 |
| 18.00000000 | 2.00000000 | 36.0000000 |
| 18.13708820 | 0.05970323 | 1.08284274 |
| 19.00000000 | 2.00000000 | 38.0000000 |
| 20.00000000 | 2.00000000 | 40.0000000 |
| 20.49999990 | 0.03664109 | 0.75114234 |
| 20.50000000 | 2.56209001 | 52.5228452 |
| 21.00000000 | 0.08585732 | 1.80300372 |
| 22.00000000 | 0.10000000 | 2.20000000 |
| Цена | CUBE | RUR |
|---|
| 6.76631093 | 0.00755821 | 0.05114119 |
| 4.82014079 | 0.04142749 | 0.19968633 |
| 4.75000001 | 0.10000000 | 0.47500000 |
| 4.75000000 | 0.05357894 | 0.25449996 |
| 4.70000001 | 0.02500000 | 0.11750000 |
| 4.50000001 | 0.02500000 | 0.11250000 |
| 4.00000001 | 0.02500000 | 0.10000000 |
| 3.86439550 | 0.02587729 | 0.10000008 |
| 3.86439549 | 1.28779060 | 4.97653218 |
| 3.61892088 | 0.02763257 | 0.10000008 |
| 3.61892087 | 40.7963900 | 147.63890719 |
| 3.33964800 | 0.02994330 | 0.10000008 |
| 3.33964799 | 8.98298266 | 29.99999998 |
| 3.12488800 | 0.03200117 | 0.10000007 |
| 3.12488799 | 0.03520126 | 0.10999999 |
| 3.02417777 | 0.03306687 | 0.10000009 |
| 3.02417776 | 0.03637352 | 0.10999999 |
| 3.02417775 | 3.77745800 | 11.42370443 |
| 1.60840927 | 110.150250 | 177.16668319 |
| 1.55378866 | 10.0000000 | 15.5378866 |
| 1.26738779 | 0.08679269 | 0.10999999 |
| 1.26738778 | 0.08679269 | 0.10999999 |
| 1.26738777 | 38.33124242 | 48.58054785 |
| 1.00263780 | 0.10971060 | 0.10999999 |
| 1.00263779 | 0.99736914 | 0.99999999 |
| 0.80420464 | 257.017250 | 206.69446501 |
| 0.40000007 | 0.27499995 | 0.10999999 |
| 0.40000006 | 2.49999962 | 0.99999999 |
| 0.10000168 | 1.09998152 | 0.10999999 |
| 0.10000167 | 1.00000000 | 0.10000167 |
| 0.10000010 | 1.09999890 | 0.10999999 |
| 0.10000009 | 11.09999001 | 1.10999999 |
| 0.01111113 | 9.89998317 | 0.10999999 |
| 0.01111112 | 179.999856 | 1.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 111.000000 | 1.11000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00111113 | 98.99831702 | 0.10999999 |
| 0.00111112 | 1799.98560011 | 1.99999999 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00011112 | 17998.56011519 | 1.99999999 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| 0.00005011 | 39912.19317501 | 1.99999999 |
| 0.00001202 | 831.9467554 | 0.00999999 |
| 0.00001200 | 1000000.00 | 12.0000000 |
| 0.00001101 | 908.26521344 | 0.00999999 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| 0.00000004 | 5000000.00 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CUBE |
|---|
| 13:20:42 | BUY | 6.70000001 | 0.02200000 |
| 13:19:41 | BUY | 4.75000100 | 0.00006508 |
| 20:30:35 | SELL | 4.75000000 | 0.17800000 |
| 20:30:35 | SELL | 4.75000001 | 0.02200000 |
| 02:16:01 | BUY | 4.75000100 | 0.03154529 |
| 02:16:01 | BUY | 4.75000100 | 0.00099198 |
| 01:33:32 | BUY | 4.75000100 | 0.49598660 |
| 10:14:18 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:14:06 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:13:53 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:13:44 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:13:16 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:13:13 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:13:10 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:12:07 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:12:02 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:11:59 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:11:56 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:11:53 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:11:45 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:11:37 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:11:33 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:11:30 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 10:11:28 | BUY | 4.75000100 | 0.02200000 |
| 14:25:27 | SELL | 4.75000001 | 0.00716240 |
| 14:25:27 | SELL | 4.75000001 | 0.01414943 |
| 22:54:25 | SELL | 4.75000001 | 0.00900846 |
| 22:54:25 | SELL | 4.75000001 | 0.01246627 |
| 13:15:23 | SELL | 4.75000100 | 0.00202082 |
| 04:29:10 | SELL | 4.75000100 | 0.02113706 |
| 00:27:39 | BUY | 8.00000000 | 0.01270000 |
| 19:00:38 | BUY | 8.00000000 | 0.01260000 |
| 09:33:55 | SELL | 4.75000001 | 0.01911267 |
| 09:33:55 | SELL | 4.75000002 | 0.00202437 |
| 09:33:08 | SELL | 4.75000002 | 0.02113352 |
| 09:33:08 | SELL | 5.00000016 | 0.00000337 |
| 09:24:52 | BUY | 8.00000000 | 0.12000000 |
| 20:32:28 | SELL | 5.00000016 | 0.33373467 |
| 20:30:28 | SELL | 5.00000016 | 0.06626194 |
| 20:30:28 | SELL | 5.00000017 | 0.00000261 |
| 20:25:51 | SELL | 5.00000017 | 0.02199738 |
| 20:25:51 | SELL | 5.00000017 | 0.35573694 |
| 20:24:37 | SELL | 5.00000017 | 0.04426304 |
| 20:24:36 | SELL | 5.00000018 | 0.02199999 |
| 20:24:36 | SELL | 5.00000777 | 0.00000152 |
| 20:24:27 | SELL | 5.00000777 | 1.70110060 |
| 19:53:47 | SELL | 5.00000777 | 0.02045904 |
| 19:53:45 | SELL | 5.00000777 | 7.71505857 |
| 18:24:22 | SELL | 5.00000777 | 7.97900149 |
| 18:24:22 | SELL | 5.00000778 | 0.02199996 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
