| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602692 | - 2.1% | 521.7 | Zcash |
| ETH | 0.02893420 | - 0.5% | 460.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00063688 | + 1.2% | 315.8 | DASH |
| LTC | 0.00072084 | + 0.1% | 187 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.5% | 76.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 34 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245731 | - 0.7% | 32.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064389 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DGB / ETH
- Last: 0.00000074
- 24High: 0.00000074
- 24Low: 0.00000074
- 24V: 0 ETH
| Цена | DGB | ETH |
|---|
| 0.00000074 | 30592.61191144 | 0.02263853 |
| 0.00000092 | 916.024320 | 0.00084274 |
| 0.00000125 | 814.34341434 | 0.00101792 |
| 0.00000155 | 67.46385848 | 0.00010456 |
| 0.00000160 | 69.44516129 | 0.00011111 |
| 0.00000165 | 69.3062500 | 0.00011435 |
| 0.00000166 | 1015.35226 | 0.00168548 |
| 0.00000170 | 81.73939393 | 0.00013895 |
| 0.00000175 | 59.14890218 | 0.00010351 |
| 0.00000180 | 62.75124004 | 0.00011295 |
| 0.00000185 | 28.5023787 | 0.00005272 |
| 0.00000190 | 1.36046499 | 0.00000258 |
| 0.00000195 | 56.37371219 | 0.00010992 |
| 0.00000200 | 60.75240779 | 0.00012150 |
| 0.00000205 | 61.53725318 | 0.00012615 |
| 0.00000210 | 60.19156083 | 0.00012640 |
| 0.00000215 | 50.05378431 | 0.00010761 |
| 0.00000220 | 55.91569152 | 0.00012301 |
| 0.00000225 | 48.88906637 | 0.00011000 |
| 0.00000230 | 48.17875079 | 0.00011081 |
| 0.00000235 | 45.33701923 | 0.00010654 |
| 0.00000240 | 46.49707567 | 0.00011159 |
| 0.00000245 | 50.65400843 | 0.00012410 |
| 0.00000250 | 48.24855829 | 0.00012062 |
| 0.00000255 | 44.19433198 | 0.00011269 |
| 0.00000260 | 47.71825396 | 0.00012406 |
| 0.00000270 | 39.92015965 | 0.00010778 |
| 0.00000275 | 7.15945716 | 0.00001968 |
| 0.00000280 | 46.17343173 | 0.00012928 |
| 0.00000285 | 39.80797101 | 0.00011345 |
| 0.00000290 | 4.16334523 | 0.00001207 |
| 0.00000295 | 39.24475524 | 0.00011577 |
| 0.00000300 | 45.55670103 | 0.00013667 |
| 0.00000305 | 38.45945944 | 0.00011730 |
| 0.00000310 | 37.57666666 | 0.00011648 |
| 0.00000313 | 50.27217777 | 0.00015735 |
| 0.00000314 | 805.167880 | 0.00252822 |
| 0.00000316 | 50.2760205 | 0.00015887 |
| 0.00000320 | 90.08279544 | 0.00028826 |
| 0.00000327 | 50.2120196 | 0.00016419 |
| 0.00000330 | 35.2875000 | 0.00011644 |
| 0.00000340 | 36.02121212 | 0.00012247 |
| 0.00000350 | 33.80597014 | 0.00011832 |
| 0.00000360 | 16.07380293 | 0.00005786 |
| 0.00000366 | 333.37777777 | 0.00122016 |
| 0.00000367 | 50.35244755 | 0.00018479 |
| 0.00000370 | 30.84571428 | 0.00011412 |
| 0.00000377 | 333.37777777 | 0.00125683 |
| 0.00000380 | 30.5500000 | 0.00011609 |
| 0.00000388 | 783.37777847 | 0.00303950 |
| Цена | DGB | ETH |
|---|
| 0.00000047 | 1255.14822 | 0.00058991 |
| 0.00000042 | 238.09761904 | 0.00010000 |
| 0.00000024 | 418.000000 | 0.00010032 |
| 0.00000021 | 3370.96950 | 0.00070790 |
| 0.00000019 | 526.31578948 | 0.00010000 |
| 0.00000018 | 8000.00000 | 0.00144000 |
| 0.00000017 | 61764.70588235 | 0.01049999 |
| 0.00000015 | 277037.48431322 | 0.04155562 |
| 0.00000010 | 16258.87528 | 0.00162588 |
| 0.00000009 | 30000.0000 | 0.00270000 |
| 0.00000006 | 1851.66666666 | 0.00011109 |
| 0.00000005 | 50000.0000 | 0.00250000 |
| 0.00000002 | 20000.0000 | 0.00040000 |
| 0.00000001 | 510000.000 | 0.00510000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DGB |
|---|
| 19:14:40 | BUY | 0.00000074 | 150.22222563 |
| 19:00:25 | BUY | 0.00000074 | 208.19255056 |
| 14:08:12 | BUY | 0.00000074 | 184.70584861 |
| 13:49:43 | BUY | 0.00000074 | 143.91487295 |
| 05:13:25 | BUY | 0.00000074 | 388.2651377 |
| 10:13:55 | BUY | 0.00000074 | 205.05526181 |
| 20:42:01 | BUY | 0.00000074 | 423.08005613 |
| 20:41:35 | BUY | 0.00000074 | 915.31801262 |
| 20:41:23 | BUY | 0.00000074 | 143.75755269 |
| 20:41:01 | BUY | 0.00000074 | 313.99787278 |
| 19:59:40 | BUY | 0.00000074 | 215.46096995 |
| 19:08:06 | BUY | 0.00000074 | 213.95047742 |
| 19:07:29 | BUY | 0.00000074 | 199.99190807 |
| 19:06:58 | BUY | 0.00000074 | 199.99190807 |
| 19:06:38 | BUY | 0.00000074 | 139.07320494 |
| 19:05:32 | BUY | 0.00000074 | 458.01089459 |
| 19:05:32 | BUY | 0.00000074 | 213.61331391 |
| 19:05:20 | BUY | 0.00000074 | 150.27372292 |
| 19:05:20 | BUY | 0.00000074 | 139.07320494 |
| 19:05:08 | BUY | 0.00000074 | 406.30063532 |
| 19:04:54 | BUY | 0.00000074 | 406.14776661 |
| 11:28:28 | BUY | 0.00000074 | 139.7330404 |
| 11:27:32 | BUY | 0.00000074 | 1872.97297297 |
| 00:21:02 | BUY | 0.00000074 | 141.37135015 |
| 14:11:39 | BUY | 0.00000074 | 593.09458196 |
| 14:11:31 | BUY | 0.00000074 | 579.52702702 |
| 14:33:07 | BUY | 0.00000074 | 1117.2027027 |
| 14:32:11 | BUY | 0.00000074 | 523.77027027 |
| 14:31:49 | BUY | 0.00000074 | 1426.48648648 |
| 14:31:28 | BUY | 0.00000074 | 657.72591941 |
| 14:27:21 | BUY | 0.00000074 | 1972.2027027 |
| 14:27:13 | BUY | 0.00000074 | 449.71621621 |
| 14:22:27 | BUY | 0.00000074 | 1124.24324324 |
| 14:22:18 | BUY | 0.00000074 | 1257.25675675 |
| 18:05:08 | SELL | 0.00000042 | 299.800000 |
| 22:29:59 | BUY | 0.00000074 | 135.14864864 |
| 20:18:00 | BUY | 0.00000074 | 828.33783783 |
| 10:40:35 | BUY | 0.00000074 | 135.14864864 |
| 17:06:34 | BUY | 0.00000074 | 438.75522252 |
| 17:06:26 | BUY | 0.00000074 | 585.65999577 |
| 17:06:12 | BUY | 0.00000074 | 698.73238689 |
| 17:06:12 | BUY | 0.00000073 | 264.98630137 |
| 01:24:38 | BUY | 0.00000073 | 137.01369863 |
| 19:04:05 | SELL | 0.00000042 | 49.71428572 |
| 19:04:04 | SELL | 0.00000055 | 1021.44618424 |
| 12:10:11 | BUY | 0.00000073 | 222.94529384 |
| 17:17:02 | BUY | 0.00000074 | 14599.45554848 |
| 17:16:59 | BUY | 0.00000074 | 14599.45554848 |
| 17:16:25 | BUY | 0.00000074 | 1365.22897448 |
| 17:11:02 | BUY | 0.00000074 | 38702.31514942 |
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
