| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02905755 | + 0.7% | 745.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01619805 | + 1.2% | 575.2 | Zcash |
| DASH | 0.00063714 | + 3.4% | 313.4 | DASH |
| LTC | 0.00074157 | + 5.3% | 182.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 78 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 2.9% | 43.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000479 | + 2.8% | 33.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01623870 | + 2.7% | 6 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002405 | + 6.1% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1.1% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T76911.48 | - 2.6% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 2.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3519877 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295464.25 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.8% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07547923 | - 0.7% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.66 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DGCS / USD
- Last: 0.00000533
- 24High: 0.00000533
- 24Low: 0.00000533
- 24V: 0 DGCS
| Цена | DGCS | USD |
|---|
| 0.00001617 | 20232.84313732 | 0.32716507 |
| 0.00001618 | 266387.04342 | 4.31014236 |
| 0.00001706 | 305620.9475 | 5.21389336 |
| 0.00001808 | 45774.83975598 | 0.82760910 |
| 0.00003055 | 211627.28458 | 6.46521354 |
| 0.00003222 | 242732.46575 | 7.82084004 |
| 0.00003780 | 27821.34981201 | 1.05164702 |
| 0.00003785 | 8442.63920128 | 0.31955389 |
| 0.00003900 | 3000.00000 | 0.11700000 |
| 0.00003997 | 29952.1983881 | 1.19718936 |
| 0.00003998 | 173050.000 | 6.91853900 |
| 0.00004800 | 3000.00000 | 0.14400000 |
| 0.00005431 | 6000.00000 | 0.32586000 |
| 0.00005999 | 50000.0000 | 2.99950000 |
| 0.00008000 | 2000.00000 | 0.16000000 |
| 0.00008300 | 2000.00000 | 0.16600000 |
| 0.00008500 | 2000.00000 | 0.17000000 |
| 0.00008800 | 2000.00000 | 0.17600000 |
| 0.00009000 | 2000.00000 | 0.18000000 |
| 0.00009044 | 5000.00000 | 0.45220000 |
| 0.00009051 | 12039.97466952 | 1.08973810 |
| 0.00009300 | 2000.00000 | 0.18600000 |
| 0.00009440 | 1100.00000 | 0.10384000 |
| 0.00009500 | 2000.00000 | 0.19000000 |
| 0.00009800 | 2000.00000 | 0.19600000 |
| 0.00010000 | 2000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00012000 | 50000.0000 | 6.00000000 |
| 0.00013000 | 2000.00000 | 0.26000000 |
| 0.00015000 | 2000.00000 | 0.30000000 |
| 0.00018000 | 2000.00000 | 0.36000000 |
| 0.00018170 | 30140.76700705 | 5.47657736 |
| 0.00020000 | 18491.58796919 | 3.69831759 |
| 0.00023000 | 2000.00000 | 0.46000000 |
| 0.00024000 | 50000.0000 | 12.0000000 |
| 0.00025000 | 6000.00000 | 1.50000000 |
| 0.00028000 | 2000.00000 | 0.56000000 |
| 0.00029112 | 1426.3615261 | 0.41524236 |
| 0.00029471 | 5393.16616334 | 1.58941999 |
| 0.00029990 | 24010.00000004 | 7.20059900 |
| 0.00029992 | 50000.0000 | 14.9960000 |
| 0.00030000 | 3000.00000 | 0.90000000 |
| 0.00033000 | 2000.00000 | 0.66000000 |
| 0.00034000 | 3000.00000 | 1.02000000 |
| 0.00035000 | 2000.00000 | 0.70000000 |
| 0.00038000 | 4631.57894736 | 1.75999999 |
| 0.00040000 | 2000.00000 | 0.80000000 |
| 0.00043000 | 4325.58139534 | 1.85999999 |
| 0.00045000 | 2000.00000 | 0.90000000 |
| 0.00048000 | 2000.00000 | 0.96000000 |
| 0.00049940 | 19595.59844926 | 9.78604186 |
| Цена | DGCS | USD |
|---|
| 0.00000287 | 1045296.16724739 | 3.00000000 |
| 0.00000286 | 34965.03496598 | 0.10000000 |
| 0.00000226 | 100000.000 | 0.22600000 |
| 0.00000219 | 879054.7295 | 1.92512985 |
| 0.00000102 | 100000.000 | 0.10200000 |
| 0.00000100 | 400000.000 | 0.40000000 |
| 0.00000095 | 2209317.82427 | 2.09885193 |
| 0.00000012 | 833503.56333333 | 0.10002042 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000005 | 10000.0000 | 0.00050000 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DGCS |
|---|
| 13:19:46 | SELL | 0.00000533 | 6252.27313489 |
| 13:19:46 | SELL | 0.00000797 | 12547.05144298 |
| 23:29:37 | SELL | 0.00000815 | 14885.57914111 |
| 21:54:52 | SELL | 0.00000816 | 20232.84313732 |
| 16:54:24 | SELL | 0.00003754 | 85673.3300988 |
| 16:54:23 | SELL | 0.00003754 | 171346.66019761 |
| 16:52:07 | BUY | 0.00002299 | 9000.00000 |
| 16:52:07 | BUY | 0.00002298 | 122907.06151427 |
| 16:52:07 | BUY | 0.00001919 | 5.73475769 |
| 16:52:07 | BUY | 0.00001657 | 6095.35304798 |
| 21:44:01 | SELL | 0.00000726 | 115000.000 |
| 05:48:02 | SELL | 0.00000726 | 27821.34981201 |
| 08:35:48 | SELL | 0.00001919 | 6384.26524231 |
| 18:16:51 | BUY | 0.00001999 | 23533.0000 |
| 18:16:51 | BUY | 0.00001999 | 6153.33136581 |
| 17:16:57 | SELL | 0.00000726 | 40000.0000 |
| 19:59:32 | BUY | 0.00001440 | 50001.0000 |
| 19:02:11 | SELL | 0.00000726 | 133050.000 |
| 13:21:40 | BUY | 0.00001550 | 27598.0200 |
| 12:50:44 | BUY | 0.00001777 | 75349.62764221 |
| 23:18:37 | BUY | 0.00001555 | 39309.12136505 |
| 04:22:44 | BUY | 0.00001555 | 12358.69149662 |
| 04:22:42 | BUY | 0.00001321 | 55983.05452717 |
| 04:22:40 | BUY | 0.00001320 | 68417.70169122 |
| 04:22:40 | BUY | 0.00001212 | 10000.0000 |
| 04:22:38 | BUY | 0.00000999 | 49984.08038842 |
| 11:42:58 | BUY | 0.00000999 | 10015.91901276 |
| 00:33:35 | BUY | 0.00000999 | 20000.0000 |
| 00:33:35 | BUY | 0.00000999 | 20000.0000 |
| 00:32:51 | SELL | 0.00000883 | 11325.08131921 |
| 00:32:51 | SELL | 0.00001218 | 39.87711657 |
| 13:40:25 | BUY | 0.00001321 | 44016.94537371 |
| 15:35:11 | SELL | 0.00001218 | 8217.76202471 |
| 15:35:11 | SELL | 0.00001230 | 42.08125313 |
| 06:15:00 | SELL | 0.00001230 | 9957.91874687 |
| 21:30:46 | BUY | 0.00001775 | 40100.0000 |
| 10:59:15 | SELL | 0.00001365 | 49020.97848472 |
| 10:58:56 | SELL | 0.00001365 | 19254.11381943 |
| 10:58:46 | SELL | 0.00001365 | 78245.05421498 |
| 10:58:45 | SELL | 0.00001366 | 7320.64421697 |
| 10:58:45 | SELL | 0.00001562 | 20.0000000 |
| 10:58:31 | SELL | 0.00001562 | 9980.00000 |
| 07:23:14 | SELL | 0.00001818 | 12175.88998899 |
| 20:39:15 | SELL | 0.00001919 | 19313.17293909 |
| 20:39:15 | SELL | 0.00001919 | 4613.52585149 |
| 20:50:23 | SELL | 0.00001919 | 6153.33136581 |
| 20:50:23 | SELL | 0.00001920 | 5518.20259245 |
| 20:49:40 | SELL | 0.00001920 | 6284.19636588 |
| 20:49:40 | SELL | 0.00001920 | 5387.33759238 |
| 20:48:59 | SELL | 0.00001920 | 6471.32594928 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
