| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892720 | - 0.1% | 588.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 543.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063825 | + 3.1% | 299.9 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 182.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 1% | 144.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 8.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 0.2% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 3.1% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76225.95 | - 4.2% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1% | 1.9 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.9% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- EGAME / WAVES
- Last: 0.00000022
- 24High: 0.00000022
- 24Low: 0.00000022
- 24V: 0 WAVES
| Цена | EGAME | WAVES |
|---|
| 0.00000024 | 4887.69565218 | 0.00117304 |
| 0.00000025 | 4573.25000001 | 0.00114331 |
| 0.00000026 | 4372.40000001 | 0.00113682 |
| 0.00000027 | 4188.38461539 | 0.00113086 |
| 0.00000028 | 66519.22222223 | 0.01862538 |
| 0.00000029 | 66363.10714286 | 0.01924530 |
| 0.00000030 | 65719.93103449 | 0.01971597 |
| 0.00000031 | 65882.06666667 | 0.02042344 |
| 0.00000032 | 65771.25806452 | 0.02104680 |
| 0.00000033 | 67167.4375 | 0.02216525 |
| 0.00000034 | 67030.27272728 | 0.02279029 |
| 0.00000035 | 2923943.94705883 | 1.02338038 |
| 0.00000036 | 65659.11428572 | 0.02363728 |
| 0.00000037 | 65277.7500 | 0.02415276 |
| 0.00000038 | 65202.67567568 | 0.02477701 |
| 0.00000039 | 65131.55263158 | 0.02540130 |
| 0.00000040 | 115064.07692308 | 0.04602563 |
| 0.00000041 | 64999.9750 | 0.02664998 |
| 0.00000042 | 62500.0000 | 0.02625000 |
| 0.00000043 | 62500.0000 | 0.02687500 |
| 0.00000044 | 381683.7840909 | 0.16794086 |
| 0.00000045 | 62500.0000 | 0.02812500 |
| 0.00000046 | 62500.0000 | 0.02875000 |
| 0.00000047 | 63506.35117002 | 0.02984798 |
| 0.00000048 | 62803.1800 | 0.03014552 |
| 0.00000049 | 8676556.11993 | 4.25151249 |
| 0.00000050 | 1368213.52020466 | 0.68410676 |
| 0.00000051 | 62500.0000 | 0.03187500 |
| 0.00000052 | 62500.0000 | 0.03250000 |
| 0.00000053 | 62500.0000 | 0.03312500 |
| 0.00000054 | 62500.0000 | 0.03375000 |
| 0.00000055 | 417148.6490909 | 0.22943175 |
| 0.00000056 | 62500.0000 | 0.03500000 |
| 0.00000057 | 62500.0000 | 0.03562500 |
| 0.00000058 | 62500.0000 | 0.03625000 |
| 0.00000059 | 62500.0000 | 0.03687500 |
| 0.00000060 | 112840.000 | 0.06770400 |
| 0.00000061 | 62500.0000 | 0.03812500 |
| 0.00000062 | 62500.0000 | 0.03875000 |
| 0.00000063 | 62500.0000 | 0.03937500 |
| 0.00000064 | 62500.0000 | 0.04000000 |
| 0.00000065 | 62500.0000 | 0.04062500 |
| 0.00000066 | 456554.05454545 | 0.30132567 |
| 0.00000067 | 62650.37244075 | 0.04197574 |
| 0.00000068 | 62500.0000 | 0.04250000 |
| 0.00000069 | 62500.0000 | 0.04312500 |
| 0.00000070 | 175354.000 | 0.12274780 |
| 0.00000071 | 62500.0000 | 0.04437500 |
| 0.00000072 | 62500.0000 | 0.04500000 |
| 0.00000073 | 62500.0000 | 0.04562500 |
| Цена | EGAME | WAVES |
|---|
| 0.00000022 | 24707.22586567 | 0.00543558 |
| 0.00000021 | 69366.76190477 | 0.01456702 |
| 0.00000020 | 185035.60000001 | 0.03700712 |
| 0.00000019 | 295620.31578941 | 0.05616785 |
| 0.00000018 | 268615.06366992 | 0.04835071 |
| 0.00000017 | 136994.61029411 | 0.02328908 |
| 0.00000016 | 131056.46666666 | 0.02096903 |
| 0.00000015 | 388032.26666666 | 0.05820483 |
| 0.00000014 | 20179814.70842143 | 2.82517405 |
| 0.00000013 | 81985.53846154 | 0.01065812 |
| 0.00000012 | 80099.33333333 | 0.00961191 |
| 0.00000011 | 82143.45454546 | 0.00903578 |
| 0.00000010 | 543356.41017964 | 0.05433564 |
| 0.00000009 | 87579.99999999 | 0.00788219 |
| 0.00000008 | 84110.7500 | 0.00672886 |
| 0.00000007 | 212731.28571428 | 0.01489118 |
| 0.00000006 | 58147436.85023666 | 3.48884621 |
| 0.00000005 | 3164695.572 | 0.15823477 |
| 0.00000004 | 283596.55838323 | 0.01134386 |
| 0.00000003 | 294767347.46751194 | 8.84302042 |
| 0.00000002 | 252650243.37524946 | 5.05300486 |
| 0.00000001 | 580856843.94718621 | 5.80856843 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EGAME |
|---|
| 13:45:11 | SELL | 0.00000022 | 43972.31958888 |
| 13:45:11 | SELL | 0.00000023 | 4887.69565218 |
| 13:45:11 | SELL | 0.00000023 | 62500.0000 |
| 13:45:11 | SELL | 0.00000024 | 4573.25000001 |
| 13:45:11 | SELL | 0.00000024 | 62500.0000 |
| 13:45:11 | SELL | 0.00000025 | 4372.40000001 |
| 13:45:11 | SELL | 0.00000026 | 4188.38461539 |
| 13:45:11 | SELL | 0.00000027 | 4019.22222223 |
| 13:45:10 | SELL | 0.00000028 | 3863.10714286 |
| 13:45:10 | SELL | 0.00000029 | 311.21251989 |
| 17:42:31 | BUY | 0.00000030 | 334.000000 |
| 22:28:59 | SELL | 0.00000029 | 3242.7185146 |
| 21:29:03 | BUY | 0.00000030 | 125000.000 |
| 21:27:17 | BUY | 0.00000030 | 62500.0000 |
| 21:27:17 | BUY | 0.00000030 | 44867.85632185 |
| 00:01:52 | BUY | 0.00000030 | 11157.54367815 |
| 00:01:52 | BUY | 0.00000030 | 18675.1000 |
| 00:01:52 | BUY | 0.00000030 | 3500.68965518 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000029 | 62500.0000 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000029 | 3802.92857143 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000028 | 62500.0000 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000028 | 3954.03703704 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000027 | 62500.0000 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000027 | 4117.57692308 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000026 | 62500.0000 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000026 | 4295.24000001 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000025 | 62500.0000 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000025 | 4488.87500001 |
| 22:45:33 | BUY | 0.00000024 | 60079.42020865 |
| 01:33:25 | BUY | 0.00000024 | 2420.57979135 |
| 01:33:25 | BUY | 0.00000024 | 4793.26086957 |
| 01:33:25 | BUY | 0.00000023 | 6054.31818182 |
| 01:33:25 | BUY | 0.00000022 | 6720.47619048 |
| 09:49:44 | BUY | 0.00000021 | 6869.90000001 |
| 09:49:44 | BUY | 0.00000021 | 3733.60000 |
| 09:49:44 | BUY | 0.00000020 | 1816.21052631 |
| 09:49:44 | BUY | 0.00000020 | 9895.89473684 |
| 09:49:44 | BUY | 0.00000020 | 7541.2631579 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 6588.10526315 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 7823.47368421 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 65526.78947368 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 9991.31578947 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 31818.36842105 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 25748.7368421 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 18200.0000 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 3020.89473684 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 5215.57894736 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 1528.42105263 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000020 | 27810.94736842 |
| 09:49:43 | BUY | 0.00000019 | 18173.9077206 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
