| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892720 | - 0.1% | 588.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 543.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063825 | + 3.1% | 299.9 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 182.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 0.7% | 144.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 8.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 0.4% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 3.1% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76262.46 | - 4.1% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1% | 1.9 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.9% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- FRK / RUR
- Last: 1.22788042
- 24High: 1.22788042
- 24Low: 1.22788042
- 24V: 0 FRK
| Цена | FRK | RUR |
|---|
| 1.22788042 | 0.75910497 | 0.93209012 |
| 1.26616656 | 0.16111625 | 0.20400000 |
| 1.70000001 | 0.11501663 | 0.19552827 |
| 1.75000001 | 0.05800000 | 0.10150000 |
| 1.80000001 | 0.05600000 | 0.10080000 |
| 1.85000001 | 0.05500000 | 0.10175000 |
| 1.90000001 | 0.05300000 | 0.10070000 |
| 1.95000001 | 0.05200000 | 0.10140000 |
| 2.00000001 | 0.05100000 | 0.10200000 |
| 2.10000001 | 0.04800000 | 0.10080000 |
| 2.20000001 | 0.04600000 | 0.10120000 |
| 2.30000001 | 0.04400000 | 0.10120000 |
| 2.37732658 | 75.59553791 | 179.7152816 |
| 2.37732659 | 215.530330 | 512.38598446 |
| 2.40000001 | 0.04200000 | 0.10080000 |
| 2.50000001 | 0.04100000 | 0.10250000 |
| 2.60000001 | 0.03900000 | 0.10140000 |
| 2.70000001 | 0.03800000 | 0.10260000 |
| 2.75000000 | 0.03230838 | 0.08884804 |
| 2.75000001 | 0.03700000 | 0.10175000 |
| 3.99999999 | 0.26061479 | 1.04245915 |
| 4.00000000 | 0.07867713 | 0.31470852 |
| 4.45000000 | 0.17834687 | 0.79364357 |
| 5.00000000 | 0.59208284 | 2.96041420 |
| 5.77777777 | 0.17156178 | 0.99124583 |
| 5.85001699 | 17.43584679 | 101.99999995 |
| 5.99999999 | 0.10000000 | 0.59999999 |
| 6.00000000 | 0.23586711 | 1.41520266 |
| 6.20000000 | 0.04831000 | 0.29952200 |
| 6.24000000 | 3.22158963 | 20.10271929 |
| 7.77777777 | 1.10023556 | 8.55738768 |
| 8.00000000 | 56.8628778 | 454.9030224 |
| 8.60777812 | 0.48777000 | 4.19861593 |
| 9.85000077 | 20.43814552 | 201.3157491 |
| 9.99999999 | 0.10000000 | 0.99999999 |
| 10.00000000 | 13.16990465 | 131.6990465 |
| 10.50000000 | 0.47770000 | 5.01585000 |
| 11.60550812 | 0.98777000 | 11.46357275 |
| 12.00000000 | 12.80384584 | 153.64615008 |
| 12.60550812 | 0.48777000 | 6.14858869 |
| 13.85000077 | 20.43814552 | 283.06833118 |
| 14.00000000 | 20.0000000 | 280.000000 |
| 14.60550812 | 0.48777000 | 7.12412869 |
| 15.60700000 | 0.05000000 | 0.78035000 |
| 15.60777812 | 0.98777000 | 15.41689499 |
| 16.00000000 | 20.0000000 | 320.000000 |
| 17.40626493 | 23.04648524 | 401.15322779 |
| 17.50000000 | 0.47770000 | 8.35975000 |
| 18.00000000 | 10.0000000 | 180.000000 |
| 18.23469558 | 0.03000000 | 0.54704086 |
| Цена | FRK | RUR |
|---|
| 0.88000001 | 0.11363647 | 0.10000009 |
| 0.87000001 | 0.11494264 | 0.10000009 |
| 0.86000001 | 0.11627918 | 0.10000009 |
| 0.85000001 | 1.29411774 | 1.10000009 |
| 0.85000000 | 30.15705239 | 25.63349453 |
| 0.80000001 | 0.12500000 | 0.10000000 |
| 0.77755002 | 0.12860921 | 0.10000009 |
| 0.77755001 | 0.14147000 | 0.10999999 |
| 0.77755000 | 4.00000000 | 3.11020000 |
| 0.70000001 | 0.14285728 | 0.10000009 |
| 0.60550779 | 0.16515080 | 0.10000009 |
| 0.60550778 | 0.18166570 | 0.10999999 |
| 0.60550777 | 28.68777692 | 17.37067182 |
| 0.55060249 | 0.18161941 | 0.10000009 |
| 0.55060248 | 0.19978115 | 0.10999999 |
| 0.50000778 | 0.21999657 | 0.10999999 |
| 0.50000777 | 81.37770457 | 40.68948458 |
| 0.50000001 | 0.21999999 | 0.10999999 |
| 0.50000000 | 2.50000000 | 1.25000000 |
| 0.40626494 | 0.27075927 | 0.10999999 |
| 0.40626493 | 24.61448001 | 9.99999999 |
| 0.30087469 | 584.732360 | 175.93116754 |
| 0.27600778 | 0.39853949 | 0.10999999 |
| 0.27600777 | 6.22527417 | 1.71822404 |
| 0.27600003 | 0.39855068 | 0.10999999 |
| 0.27600002 | 0.47101445 | 0.12999999 |
| 0.26000001 | 0.42307690 | 0.10999999 |
| 0.26000000 | 0.50829463 | 0.13215660 |
| 0.25000046 | 0.43999919 | 0.10999999 |
| 0.25000045 | 0.91999833 | 0.22999999 |
| 0.25000044 | 0.59999894 | 0.14999999 |
| 0.25000030 | 0.43999947 | 0.10999999 |
| 0.25000029 | 0.59999930 | 0.14999999 |
| 0.25000001 | 0.43999998 | 0.10999999 |
| 0.25000000 | 4.60000000 | 1.15000000 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 5.74999999 | 1.14999999 |
| 0.17248699 | 1247.64259 | 215.20211494 |
| 0.16077782 | 0.68417397 | 0.10999999 |
| 0.16077781 | 6.21976378 | 0.99999999 |
| 0.15043735 | 1364.37547 | 205.25303011 |
| 0.14062650 | 0.78221387 | 0.10999999 |
| 0.14062649 | 106.66553648 | 14.99999999 |
| 0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
| 0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
| 0.10060779 | 1.09335469 | 0.10999999 |
| 0.10060778 | 300.000000 | 30.1823340 |
| 0.10000012 | 1.09999868 | 0.10999999 |
| 0.10000011 | 1.49999835 | 0.14999999 |
| 0.10000006 | 1.09999934 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FRK |
|---|
| 16:52:08 | BUY | 1.22788042 | 0.16111625 |
| 03:42:26 | BUY | 1.22788042 | 0.08144129 |
| 01:17:24 | SELL | 0.85000000 | 0.78070604 |
| 01:17:24 | SELL | 0.85000101 | 0.11764693 |
| 01:17:24 | SELL | 0.85000101 | 0.11764703 |
| 19:50:50 | SELL | 0.85000000 | 39.06224157 |
| 19:50:50 | SELL | 0.85000001 | 0.12941176 |
| 19:50:50 | SELL | 0.85000001 | 11.76470574 |
| 19:50:49 | SELL | 0.85000002 | 0.12941176 |
| 19:50:49 | SELL | 0.89449755 | 11.17946046 |
| 19:50:49 | SELL | 0.89449756 | 0.11179471 |
| 19:50:49 | SELL | 0.89449756 | 0.12297406 |
| 11:45:33 | BUY | 1.22788042 | 0.40000000 |
| 04:45:00 | SELL | 0.98230434 | 0.07337996 |
| 04:45:00 | SELL | 0.98230434 | 0.02882960 |
| 04:39:34 | SELL | 0.98230434 | 15.04350706 |
| 20:02:43 | SELL | 0.98230434 | 0.19786326 |
| 00:30:48 | SELL | 0.98230434 | 0.00000008 |
| 00:30:48 | SELL | 0.98230435 | 0.10180154 |
| 00:30:48 | SELL | 0.98230435 | 0.11198158 |
| 20:28:35 | SELL | 0.98230436 | 0.10180132 |
| 20:28:35 | SELL | 0.98230436 | 0.82021532 |
| 16:34:41 | SELL | 0.98230436 | 6.27602550 |
| 13:22:04 | SELL | 0.98230436 | 1.08374333 |
| 11:58:21 | SELL | 0.98230436 | 2.00016001 |
| 11:58:20 | SELL | 0.98230436 | 0.10180154 |
| 11:58:20 | SELL | 0.98230437 | 0.11198158 |
| 11:58:20 | SELL | 0.98230437 | 1.40166251 |
| 11:58:20 | SELL | 0.98230438 | 0.11198158 |
| 11:58:20 | SELL | 1.02938723 | 0.03573053 |
| 10:19:56 | SELL | 1.52346308 | 0.09930372 |
| 18:06:52 | SELL | 1.52346308 | 0.06799171 |
| 19:09:32 | BUY | 1.35158544 | 0.42000000 |
| 20:24:19 | BUY | 1.22000000 | 0.02261708 |
| 20:24:19 | BUY | 1.21000000 | 0.06309701 |
| 20:24:10 | BUY | 1.21000000 | 0.08571409 |
| 22:03:24 | SELL | 1.03000000 | 0.19582168 |
| 22:02:58 | SELL | 1.03000000 | 0.29915668 |
| 22:02:44 | SELL | 1.03000000 | 0.02962554 |
| 22:02:44 | SELL | 1.03000000 | 0.07669903 |
| 22:02:01 | SELL | 1.03000000 | 0.89417475 |
| 21:09:16 | SELL | 1.02938723 | 0.07112915 |
| 21:09:16 | SELL | 1.02938724 | 0.09714518 |
| 21:09:16 | SELL | 1.02938724 | 0.10685968 |
| 21:09:16 | SELL | 1.03968111 | 0.12628869 |
| 22:44:38 | BUY | 2.24498849 | 0.04455000 |
| 22:36:17 | BUY | 2.24498849 | 0.04455000 |
| 04:21:26 | BUY | 2.11153618 | 13.04130352 |
| 21:50:20 | BUY | 1.57187333 | 0.91325472 |
| 21:49:58 | BUY | 1.50000000 | 3.64244898 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
