| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892720 | - 0.1% | 588.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.7% | 543.4 | Zcash |
| DASH | 0.00063825 | + 3.1% | 299.9 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 2.3% | 182.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 0.7% | 144.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 0.3% | 35.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 8.8 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 0.4% | 7.2 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 3.1% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76262.46 | - 4.1% | 2.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 3.3% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1% | 1.9 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 3.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 2% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.9% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | 0% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- GAKH / RUR
- Last: 0.08900000
- 24High: 0.08900000
- 24Low: 0.08900000
- 24V: 0 GAKH
| Цена | GAKH | RUR |
|---|
| 0.08900000 | 3.41804818 | 0.30420628 |
| 0.08900001 | 1.81210971 | 0.16127778 |
| 0.09000001 | 2.22576847 | 0.20031918 |
| 0.09095063 | 2.24297523 | 0.20400001 |
| 0.09100001 | 10.26891648 | 0.93447150 |
| 0.09200001 | 19.61016288 | 1.80413518 |
| 0.09300000 | 10.02316439 | 0.93215428 |
| 0.09300001 | 20.42696271 | 1.89970773 |
| 0.09400001 | 12.39612152 | 1.16523554 |
| 0.09500001 | 48.23677058 | 4.58249368 |
| 0.09600001 | 1.39523941 | 0.13394299 |
| 0.09700001 | 10.02018664 | 0.97195820 |
| 0.09800001 | 2.85666293 | 0.27995299 |
| 0.09900001 | 1.56250000 | 0.15468751 |
| 0.10000000 | 130.81631403 | 13.0816314 |
| 0.10000001 | 1.27285605 | 0.12728561 |
| 0.11000001 | 1.16285895 | 0.12791449 |
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.13000001 | 1.99999580 | 0.25999947 |
| 0.14000001 | 2.09518442 | 0.29332583 |
| 0.14288113 | 869.17913529 | 124.18929702 |
| 0.14288115 | 1348.46365 | 192.67003704 |
| 0.15000001 | 1.70481762 | 0.25572266 |
| 0.16000001 | 4.16415576 | 0.66626496 |
| 0.17000001 | 4.00000000 | 0.68000004 |
| 0.18000001 | 4.00000000 | 0.72000004 |
| 0.18900000 | 3.00000000 | 0.56700000 |
| 0.18999000 | 4.69230769 | 0.89149153 |
| 0.19000001 | 4.94641117 | 0.93981817 |
| 0.19000002 | 2.00000000 | 0.38000004 |
| 0.20000000 | 34.37210951 | 6.87442190 |
| 0.21000000 | 2.00000000 | 0.42000000 |
| 0.22000000 | 2.00000000 | 0.44000000 |
| 0.23000000 | 2.00000000 | 0.46000000 |
| 0.24000000 | 2.02325582 | 0.48558139 |
| 0.25000000 | 255.000000 | 63.7500000 |
| 0.25718607 | 1498.29295 | 385.34007551 |
| 0.26000000 | 3.00000000 | 0.78000000 |
| 0.27000000 | 3.00000000 | 0.81000000 |
| 0.28000000 | 3.00000000 | 0.84000000 |
| 0.29000000 | 3.00000000 | 0.87000000 |
| 0.30000000 | 3.00000000 | 0.90000000 |
| 0.31000000 | 3.00000000 | 0.93000000 |
| 0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
| 0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
| 0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
| 0.35000000 | 3.13880106 | 1.09858037 |
| 0.37640000 | 0.79323586 | 0.29857397 |
| 0.37642279 | 138.000000 | 51.94634502 |
| 0.38999000 | 3.00000000 | 1.16997000 |
| Цена | GAKH | RUR |
|---|
| 0.07000001 | 10.0000000 | 0.70000010 |
| 0.06900001 | 10.0000000 | 0.69000010 |
| 0.06800001 | 10.0000000 | 0.68000010 |
| 0.06700001 | 10.0000000 | 0.67000010 |
| 0.06600001 | 10.0000000 | 0.66000010 |
| 0.06500001 | 10.0000000 | 0.65000010 |
| 0.06400001 | 10.0000000 | 0.64000010 |
| 0.06300001 | 10.0000000 | 0.63000010 |
| 0.06200001 | 10.0000000 | 0.62000010 |
| 0.06131001 | 10.0000000 | 0.61310010 |
| 0.06131000 | 1.33897659 | 0.08209265 |
| 0.06130001 | 1.79445321 | 0.10999999 |
| 0.06130000 | 3.44698205 | 0.21129999 |
| 0.06124726 | 1.79599871 | 0.10999999 |
| 0.06124725 | 68.94406856 | 4.22263460 |
| 0.05896442 | 16.95937998 | 1.00000000 |
| 0.05896441 | 1960.53895 | 115.60202246 |
| 0.04241756 | 2.59326561 | 0.10999999 |
| 0.03900001 | 2.82051209 | 0.10999999 |
| 0.03900000 | 25.64102564 | 0.99999999 |
| 0.02837593 | 3.87652492 | 0.10999999 |
| 0.02837592 | 528.61722192 | 14.99999999 |
| 0.02620640 | 5293.45607 | 138.72242715 |
| 0.01900000 | 52.63157894 | 0.99999999 |
| 0.01614500 | 6.81325487 | 0.10999999 |
| 0.01610017 | 809.49482061 | 13.03300422 |
| 0.01500000 | 178.57142857 | 2.67857142 |
| 0.01400000 | 178.57142857 | 2.49999999 |
| 0.01310320 | 12351.3975 | 161.84283172 |
| 0.01300000 | 192.3076923 | 2.49999999 |
| 0.01200000 | 208.33333333 | 2.49999999 |
| 0.01100000 | 241.95454545 | 2.66149999 |
| 0.01001080 | 53.51538977 | 0.53573186 |
| 0.01000900 | 99.91008092 | 0.99999999 |
| 0.01000006 | 417.06888122 | 4.17071383 |
| 0.01000000 | 350.000000 | 3.50000000 |
| 0.00999999 | 30.0000300 | 0.29999999 |
| 0.00283759 | 5286.17594508 | 14.99999999 |
| 0.00160007 | 499.98007891 | 0.80000312 |
| 0.00160006 | 187.49296901 | 0.29999999 |
| 0.00128376 | 11684.4269957 | 14.99999999 |
| 0.00099999 | 200.00200002 | 0.19999999 |
| 0.00028376 | 52861.57316041 | 14.99999999 |
| 0.00009999 | 2000.20002 | 0.19999999 |
| 0.00001113 | 17969.45193171 | 0.19999999 |
| 0.00001001 | 29970.02997001 | 0.29999999 |
| 0.00001000 | 20000.0000 | 0.20000000 |
| 0.00000999 | 1020020.02002002 | 10.18999999 |
| 0.00000100 | 200000.000 | 0.20000000 |
| 0.00000099 | 606060.6060606 | 0.59999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GAKH |
|---|
| 22:26:40 | BUY | 0.08900000 | 2.24297523 |
| 11:08:58 | BUY | 0.08900001 | 5.25635384 |
| 11:08:58 | BUY | 0.08800001 | 3.74364616 |
| 22:18:42 | SELL | 0.06131000 | 8.66102341 |
| 22:18:42 | SELL | 0.06131001 | 1.79416052 |
| 22:18:42 | SELL | 0.06473269 | 1.54481607 |
| 18:37:46 | BUY | 0.08800001 | 7.08523443 |
| 18:37:46 | BUY | 0.08700001 | 1.55207417 |
| 18:37:46 | BUY | 0.08600001 | 21.20241521 |
| 18:37:46 | BUY | 0.08500001 | 1.21153956 |
| 18:37:46 | BUY | 0.08456251 | 55.91247852 |
| 18:37:46 | BUY | 0.08400001 | 1.26099746 |
| 18:37:46 | BUY | 0.08300001 | 1.56037920 |
| 18:37:46 | BUY | 0.08200001 | 9.87728994 |
| 23:40:50 | BUY | 0.08200001 | 1.22900000 |
| 11:16:43 | BUY | 0.08200000 | 500.000000 |
| 22:12:32 | SELL | 0.06473269 | 90.0000000 |
| 22:12:19 | SELL | 0.06473269 | 90.0000000 |
| 22:12:15 | SELL | 0.06473269 | 90.0000000 |
| 16:40:35 | SELL | 0.06473269 | 24.50909494 |
| 16:40:35 | SELL | 0.06500000 | 7.69230769 |
| 16:40:34 | SELL | 0.06500001 | 1.69230743 |
| 16:40:34 | SELL | 0.07500000 | 1.33333466 |
| 16:40:34 | SELL | 0.07500000 | 9.77295528 |
| 23:54:19 | SELL | 0.07500000 | 0.22704472 |
| 23:54:19 | SELL | 0.07500001 | 1.33333448 |
| 23:54:19 | SELL | 0.07500001 | 1.46666647 |
| 10:00:36 | BUY | 0.07581001 | 3.32151616 |
| 11:14:49 | SELL | 0.07930238 | 1.26099746 |
| 11:14:49 | SELL | 0.07930238 | 1.38709582 |
| 21:56:49 | BUY | 0.08400000 | 1.99900000 |
| 17:15:21 | SELL | 0.08253969 | 1.21153956 |
| 17:15:21 | SELL | 0.08253969 | 121.15383598 |
| 19:19:03 | SELL | 0.08300000 | 10.0000000 |
| 19:19:03 | SELL | 0.08300000 | 10.0000000 |
| 19:19:03 | SELL | 0.08300001 | 1.32530104 |
| 19:19:03 | SELL | 0.08316603 | 1.20241521 |
| 19:19:03 | SELL | 0.08316603 | 1.32265541 |
| 15:52:53 | SELL | 0.08400000 | 1.19047738 |
| 15:52:53 | SELL | 0.08400000 | 0.36159679 |
| 06:03:42 | SELL | 0.08400000 | 0.82888059 |
| 06:03:42 | SELL | 0.08400000 | 1.92416444 |
| 06:03:34 | SELL | 0.08400000 | 2.75304503 |
| 06:03:22 | SELL | 0.08400000 | 2.75304503 |
| 17:33:47 | SELL | 0.08400000 | 2.56974550 |
| 17:33:47 | SELL | 0.08400000 | 4.13796691 |
| 08:38:00 | SELL | 0.08400000 | 40.86203309 |
| 08:37:59 | SELL | 0.08400001 | 1.30952365 |
| 08:37:59 | SELL | 0.08410499 | 0.58542433 |
| 15:59:15 | SELL | 0.08410499 | 55.32705419 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
