| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603939 | - 3.1% | 479.2 | Zcash |
| ETH | 0.02891864 | - 0.5% | 348.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00063487 | - 0.2% | 310.5 | DASH |
| LTC | 0.00072189 | + 0.5% | 179.3 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010024 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 4.7% | 45.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245393 | - 0.8% | 26 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 2.9% | 9.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 1.9% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77333.39 | - 3.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77174.80 | - 4.7% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77373.14 | - 4.6% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6307798.91 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07561582 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101841 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001490 | - 1.4% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.18 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6262516.00 | - 2% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 0.9% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- GOAT / USD
- Last: 0.00353175
- 24High: 0.00353175
- 24Low: 0.00353175
- 24V: 0 GOAT
| Цена | GOAT | USD |
|---|
| 0.00910661 | 145.8544519 | 1.32823961 |
| 0.00910662 | 669.261640 | 6.09471143 |
| 0.01099950 | 10.00045456 | 0.10999999 |
| 0.01099966 | 288.63798466 | 3.17491969 |
| 0.01104180 | 434.88523219 | 4.80191575 |
| 0.01120000 | 6000.00000 | 67.2000000 |
| 0.01300000 | 40.0000000 | 0.52000000 |
| 0.01309883 | 328.76667292 | 4.30645875 |
| 0.01309984 | 108.79429222 | 1.42518782 |
| 0.01309992 | 13.08497531 | 0.17141212 |
| 0.01309993 | 241.98448165 | 3.16997977 |
| 0.01379798 | 389.37761538 | 5.37262454 |
| 0.01379912 | 100.000000 | 1.37991200 |
| 0.01472100 | 358.20842058 | 5.27318615 |
| 0.01499998 | 100.000000 | 1.49999800 |
| 0.01500000 | 85.03777927 | 1.27556668 |
| 0.01749500 | 100.000000 | 1.74950000 |
| 0.01753368 | 9.94114001 | 0.17430476 |
| 0.02199934 | 50.8980000 | 1.11972240 |
| 0.02699994 | 92.09908526 | 2.48666977 |
| 0.03000000 | 266.66607408 | 7.99998222 |
| 0.03125748 | 252.08707087 | 7.87960657 |
| 0.04300000 | 25.0000000 | 1.07500000 |
| 0.04500000 | 25.0000000 | 1.12500000 |
| 0.05000000 | 12.0000000 | 0.60000000 |
| 0.06000000 | 12.0000000 | 0.72000000 |
| 0.07000000 | 16.0000000 | 1.12000000 |
| 0.07795001 | 60.0000000 | 4.67700060 |
| 0.08000000 | 1000.00000 | 80.0000000 |
| 0.08500000 | 6.00000000 | 0.51000000 |
| 0.09000000 | 12.0000000 | 1.08000000 |
| 0.09500000 | 6.00000000 | 0.57000000 |
| 0.09639997 | 296.36188698 | 28.56927701 |
| 0.10000000 | 64.9498529 | 6.49498529 |
| 0.11800000 | 170.53235083 | 20.12281739 |
| 0.20000000 | 421.000000 | 84.2000000 |
| 0.44900000 | 113.3382826 | 50.88888888 |
| 0.50000000 | 28.0000000 | 14.0000000 |
| 0.59972222 | 2.54210703 | 1.52455807 |
| 0.72222000 | 2.07692946 | 1.49999999 |
| 0.87400000 | 51.75183066 | 45.23109999 |
| 1.00000000 | 26.6050000 | 26.6050000 |
| 1.19490177 | 1.27164442 | 1.51949016 |
| 1.49017700 | 1.00000000 | 1.49017700 |
| 1.90177000 | 1.00000000 | 1.90177000 |
| 2.00000000 | 11.0000000 | 22.0000000 |
| 2.49017700 | 1.00000000 | 2.49017700 |
| 2.90177000 | 1.00000000 | 2.90177000 |
| 3.90177000 | 1.00000000 | 3.90177000 |
| 4.90177000 | 1.00000000 | 4.90177000 |
| Цена | GOAT | USD |
|---|
| 0.00403504 | 1050.74528 | 4.23979923 |
| 0.00211999 | 50.0000000 | 0.10599950 |
| 0.00179335 | 2837.01402 | 5.08775909 |
| 0.00112945 | 354.15467705 | 0.39999999 |
| 0.00089668 | 6619.66247 | 5.93571894 |
| 0.00080000 | 126.250000 | 0.10100000 |
| 0.00078907 | 1000.00000 | 0.78907000 |
| 0.00052200 | 220.740000 | 0.11522628 |
| 0.00002209 | 4544.60483159 | 0.10039032 |
| 0.00000066 | 236432.18583328 | 0.15604524 |
| 0.00000065 | 169230.000 | 0.10999950 |
| 0.00000004 | 4309620.37166656 | 0.17238481 |
| 0.00000003 | 3666666.00 | 0.10999998 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GOAT |
|---|
| 19:45:44 | SELL | 0.00353175 | 866.74762024 |
| 19:45:44 | SELL | 0.00470277 | 21.26406398 |
| 09:21:10 | SELL | 0.00685614 | 1047.48206 |
| 09:21:10 | SELL | 0.00685615 | 58.34178073 |
| 09:21:10 | SELL | 0.00685615 | 20.6022591 |
| 06:15:42 | SELL | 0.00685615 | 36.97905605 |
| 06:14:26 | SELL | 0.00685615 | 14.71006123 |
| 06:14:12 | SELL | 0.00685615 | 14.71006123 |
| 06:13:01 | SELL | 0.00685615 | 14.72488074 |
| 05:48:38 | SELL | 0.00685615 | 14.70965357 |
| 05:48:16 | SELL | 0.00685615 | 14.70965357 |
| 05:46:18 | SELL | 0.00685615 | 14.70882641 |
| 15:52:06 | SELL | 0.00972839 | 104.3606733 |
| 15:51:30 | SELL | 0.00972839 | 392.85714285 |
| 15:50:35 | BUY | 0.00972839 | 14.42529761 |
| 23:26:40 | SELL | 0.00972839 | 14.42529761 |
| 23:26:24 | BUY | 0.00972839 | 100.000000 |
| 21:21:00 | SELL | 0.00972839 | 335.8749089 |
| 21:20:57 | SELL | 0.00972839 | 116.43333332 |
| 21:20:45 | SELL | 0.00972839 | 116.21155555 |
| 21:20:19 | SELL | 0.00972839 | 129.58711489 |
| 21:20:06 | SELL | 0.00972839 | 129.93535319 |
| 21:19:49 | SELL | 0.00972839 | 278.77288653 |
| 21:19:48 | SELL | 0.00972839 | 11.55802499 |
| 21:19:48 | SELL | 0.00972839 | 130.55034187 |
| 21:19:33 | BUY | 0.00972839 | 30.0000000 |
| 02:39:26 | BUY | 0.00587375 | 289.85066999 |
| 02:39:26 | BUY | 0.00587374 | 25.14760826 |
| 02:39:26 | BUY | 0.00555000 | 130.602000 |
| 02:39:26 | BUY | 0.00554990 | 56.75694814 |
| 02:39:26 | BUY | 0.00554989 | 50.4169746 |
| 15:29:00 | SELL | 0.00350791 | 50.4169746 |
| 00:32:30 | SELL | 0.00350702 | 56.75694814 |
| 18:26:45 | SELL | 0.00351274 | 30.0000000 |
| 16:09:11 | SELL | 0.00350806 | 100.000000 |
| 12:38:51 | SELL | 0.00350702 | 392.85714285 |
| 17:57:07 | SELL | 0.00389498 | 18.5089506 |
| 17:57:06 | SELL | 0.00389498 | 37.1086199 |
| 09:29:56 | BUY | 0.00389498 | 37.1086199 |
| 19:59:21 | BUY | 0.00527915 | 357.523490 |
| 10:53:33 | BUY | 0.00437104 | 42.94931664 |
| 10:53:33 | BUY | 0.00437103 | 68.96009809 |
| 10:53:33 | BUY | 0.00437103 | 339.00028806 |
| 18:06:57 | BUY | 0.00294985 | 12.95972698 |
| 22:00:54 | BUY | 0.00294985 | 111.83106059 |
| 22:00:40 | BUY | 0.00294985 | 125.19983743 |
| 22:00:40 | BUY | 0.00294985 | 4.64348292 |
| 21:40:17 | BUY | 0.00294985 | 146.22119473 |
| 21:40:16 | BUY | 0.00294985 | 249.990625 |
| 21:40:02 | BUY | 0.00294985 | 260.14440929 |
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
