| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892034 | - 0.2% | 578.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01605443 | + 1.5% | 541.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 2.7% | 297.7 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 2.3% | 184.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 1.9% | 146.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.7% | 37.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.3% | 7.5 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.7% | 5.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.3% | 2.2 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 3.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.8% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.7% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- HEDG / ETH
- Last: 0.00000110
- 24High: 0.00000110
- 24Low: 0.00000110
- 24V: 0 ETH
| Цена | HEDG | ETH |
|---|
| 0.00000120 | 117.14296955 | 0.00014057 |
| 0.00000130 | 97.55833333 | 0.00012682 |
| 0.00000140 | 88.33076923 | 0.00012366 |
| 0.00000150 | 0.37047619 | 0.00000055 |
| 0.00000160 | 72.54738023 | 0.00011607 |
| 0.00000170 | 0.36894240 | 0.00000062 |
| 0.00000173 | 528.648000 | 0.00091456 |
| 0.00000180 | 88.80522352 | 0.00015984 |
| 0.00000190 | 115.12777776 | 0.00021874 |
| 0.00000200 | 57.2994845 | 0.00011459 |
| 0.00000210 | 100.000000 | 0.00021000 |
| 0.00000220 | 100.000000 | 0.00022000 |
| 0.00000230 | 100.000000 | 0.00023000 |
| 0.00000240 | 100.000000 | 0.00024000 |
| 0.00000250 | 100.000000 | 0.00025000 |
| 0.00000260 | 100.000000 | 0.00026000 |
| 0.00000270 | 100.000000 | 0.00027000 |
| 0.00000280 | 100.000000 | 0.00028000 |
| 0.00000290 | 100.000000 | 0.00029000 |
| 0.00000300 | 100.000000 | 0.00030000 |
| 0.00000310 | 100.000000 | 0.00031000 |
| 0.00000311 | 588.142140 | 0.00182912 |
| 0.00000320 | 100.000000 | 0.00032000 |
| 0.00000330 | 100.000000 | 0.00033000 |
| 0.00000338 | 734.480100 | 0.00248254 |
| 0.00000340 | 100.000000 | 0.00034000 |
| 0.00000345 | 732.76059009 | 0.00252802 |
| 0.00000350 | 100.000000 | 0.00035000 |
| 0.00000360 | 100.000000 | 0.00036000 |
| 0.00000370 | 100.000000 | 0.00037000 |
| 0.00000380 | 100.000000 | 0.00038000 |
| 0.00000390 | 100.000000 | 0.00039000 |
| 0.00000400 | 100.000000 | 0.00040000 |
| 0.00000508 | 228.28336268 | 0.00115967 |
| 0.00000525 | 151.51515151 | 0.00079545 |
| 0.00000600 | 1046.80579533 | 0.00628083 |
| 0.00000696 | 90.36144578 | 0.00062891 |
| 0.00000711 | 182.84106891 | 0.00129999 |
| 0.00000800 | 31.2500000 | 0.00025000 |
| 0.00001208 | 80.0000000 | 0.00096640 |
| 0.00001210 | 1500.00000 | 0.01815000 |
| 0.00001500 | 35.13366385 | 0.00052700 |
| 0.00001823 | 22.11576522 | 0.00040317 |
| 0.00002300 | 67.39130434 | 0.00154999 |
| 0.00002559 | 32.9709600 | 0.00084372 |
| 0.00002734 | 18.30282955 | 0.00050039 |
| 0.00003426 | 14.60602597 | 0.00050040 |
| 0.00004260 | 11.74713286 | 0.00050042 |
| 0.00004978 | 10.04419445 | 0.00049999 |
| 0.00004980 | 48.0000000 | 0.00239040 |
| Цена | HEDG | ETH |
|---|
| 0.00000110 | 2.23884863 | 0.00000246 |
| 0.00000100 | 120.020000 | 0.00012002 |
| 0.00000090 | 116.200000 | 0.00010458 |
| 0.00000080 | 131.100000 | 0.00010488 |
| 0.00000070 | 150.24285714 | 0.00010516 |
| 0.00000060 | 174.300000 | 0.00010458 |
| 0.00000050 | 1745.62253 | 0.00087281 |
| 0.00000025 | 3585.07924 | 0.00089626 |
| 0.00000007 | 1429.04441428 | 0.00010003 |
| 0.00000006 | 1666.83333333 | 0.00010000 |
| 0.00000004 | 5000.00000 | 0.00020000 |
| 0.00000001 | 10000.0000 | 0.00010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | HEDG |
|---|
| 22:33:25 | SELL | 0.00000110 | 117.14296955 |
| 22:33:25 | SELL | 0.00000114 | 2.25708377 |
| 03:18:09 | SELL | 0.00000114 | 110.25882964 |
| 22:54:24 | SELL | 0.00000114 | 88.93453776 |
| 13:37:45 | SELL | 0.00000114 | 88.37872955 |
| 13:35:06 | SELL | 0.00000114 | 113.10392044 |
| 23:11:54 | SELL | 0.00000114 | 97.75746966 |
| 18:14:37 | SELL | 0.00000114 | 60.88198918 |
| 18:14:37 | SELL | 0.00000120 | 41.73214932 |
| 23:35:11 | SELL | 0.00000120 | 55.82618401 |
| 23:35:11 | SELL | 0.00000130 | 36.52488514 |
| 15:44:34 | SELL | 0.00000130 | 51.80588409 |
| 15:44:34 | SELL | 0.00000130 | 40.28461537 |
| 05:53:40 | BUY | 0.00000140 | 82.3500000 |
| 17:58:24 | SELL | 0.00000130 | 82.35384616 |
| 16:48:12 | BUY | 0.00000150 | 66.67333333 |
| 04:14:54 | BUY | 0.00000150 | 33.11333333 |
| 04:14:54 | BUY | 0.00000140 | 38.32480094 |
| 04:45:45 | BUY | 0.00000140 | 76.01366059 |
| 04:45:45 | BUY | 0.00000130 | 13.48589743 |
| 03:56:18 | BUY | 0.00000130 | 76.93076923 |
| 07:28:46 | BUY | 0.00000120 | 109.88181818 |
| 01:25:35 | SELL | 0.00000102 | 784.313730 |
| 01:25:35 | SELL | 0.00000110 | 109.88181818 |
| 01:25:35 | SELL | 0.00000120 | 24.76829792 |
| 01:20:50 | SELL | 0.00000130 | 114.33846153 |
| 01:20:50 | SELL | 0.00000130 | 4.92958608 |
| 01:20:41 | SELL | 0.00000140 | 100.15714285 |
| 01:20:41 | SELL | 0.00000150 | 5.12595310 |
| 18:03:47 | SELL | 0.00000150 | 72.54738023 |
| 22:11:10 | BUY | 0.00000160 | 27.49227171 |
| 22:11:10 | BUY | 0.00000160 | 36.38620882 |
| 19:10:27 | BUY | 0.00000160 | 36.72712451 |
| 19:10:27 | BUY | 0.00000150 | 30.13604992 |
| 22:30:12 | BUY | 0.00000150 | 63.7252897 |
| 22:30:12 | BUY | 0.00000140 | 17.2636419 |
| 22:18:18 | BUY | 0.00000140 | 89.32984894 |
| 02:25:05 | SELL | 0.00000130 | 106.59349084 |
| 22:18:54 | BUY | 0.00000140 | 103.97839446 |
| 20:08:05 | SELL | 0.00000120 | 65.64836874 |
| 20:08:05 | SELL | 0.00000130 | 18.55237477 |
| 15:51:22 | SELL | 0.00000130 | 103.97839446 |
| 15:51:22 | SELL | 0.00000140 | 12.17437466 |
| 02:51:08 | SELL | 0.00000140 | 93.86133962 |
| 23:37:27 | SELL | 0.00000150 | 73.11333333 |
| 23:36:34 | SELL | 0.00000160 | 7.72739877 |
| 21:49:47 | BUY | 0.00000170 | 62.32865883 |
| 13:50:27 | SELL | 0.00000160 | 62.69760123 |
| 13:50:27 | SELL | 0.00000170 | 0.08889412 |
| 06:27:37 | SELL | 0.00000170 | 88.80522352 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
