| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02906697 | + 0.7% | 726.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01619188 | + 2.5% | 568.1 | Zcash |
| DASH | 0.00063714 | + 3.5% | 320.2 | DASH |
| LTC | 0.00073947 | + 5% | 182.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010035 | - 1.9% | 78 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000436 | - 1.4% | 47.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000478 | + 2.6% | 33.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245697 | - 0.6% | 31.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 25.4 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001621 | + 2.6% | 6.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01618855 | + 3.1% | 6.1 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 5.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002397 | + 5.7% | 5 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76786.71 | - 2.7% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905520 | + 1.1% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T76852.15 | - 2.7% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.7% | 1.6 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T77311.02 | - 2.2% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2236.3504774 | - 1.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6295464.25 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9866556 | - 1.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00073842 | + 4.8% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-USDT | T0.07547909 | - 0.7% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.7% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.40370 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.66 | + 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003377 | + 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R6269981.00 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T76730.00 | - 3.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181910.22 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $86500.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00294612 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- JWL / WAVES
- Last: 0.00041000
- 24High: 0.00041000
- 24Low: 0.00041000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | JWL | WAVES |
|---|
| 0.00041000 | 0.15744074 | 0.00006455 |
| 0.00060000 | 32.0000000 | 0.01920000 |
| 0.00068150 | 7141.12570 | 4.86667716 |
| 0.00100000 | 655.93107581 | 0.65593107 |
| 0.00120000 | 419.39999991 | 0.50327999 |
| 0.00122671 | 7934.51942 | 9.73335431 |
| 0.00150000 | 275.33333333 | 0.41299999 |
| 0.00175000 | 229.57142857 | 0.40174999 |
| 0.00179642 | 2500.00000 | 4.49105000 |
| 0.00203000 | 246.30541871 | 0.49999999 |
| 0.00231711 | 6300.96607 | 14.60003149 |
| 0.00249930 | 205.04069339 | 0.51245820 |
| 0.00300000 | 187.43333333 | 0.56229999 |
| 0.00400000 | 127.8537887 | 0.51141515 |
| 0.00481748 | 183.7887028 | 0.88539839 |
| 0.00500000 | 150.000000 | 0.75000000 |
| 0.00600000 | 115.33333333 | 0.69199999 |
| 0.00800000 | 63.00000042 | 0.50400000 |
| 0.00999999 | 60.0000500 | 0.59999989 |
| 0.01000000 | 50.1000000 | 0.50100000 |
| 0.01230000 | 41.6504065 | 0.51229999 |
| 0.01500000 | 35.33333333 | 0.52999999 |
| 0.01999999 | 35.0000125 | 0.69999989 |
| 0.02480000 | 100.16129032 | 2.48399999 |
| 0.02999200 | 120.00533475 | 3.59919999 |
| 0.02999992 | 500.000000 | 14.9999600 |
| 0.02999999 | 10.0000000 | 0.29999990 |
| 0.03000000 | 4.10000000 | 0.12300000 |
| 0.04000000 | 13.5000000 | 0.54000000 |
| 0.05000000 | 35.0000000 | 1.75000000 |
| 0.05999999 | 20.0000000 | 1.19999980 |
| 0.06000000 | 32.0000000 | 1.92000000 |
| 0.07999990 | 10.0001000 | 0.80000699 |
| 0.09999900 | 11.1001000 | 1.10999889 |
| 0.09999999 | 38.77496908 | 3.87749652 |
| 0.10000000 | 25.1000000 | 2.51000000 |
| 0.10300000 | 100.000000 | 10.3000000 |
| 0.15000000 | 12.0000000 | 1.80000000 |
| 0.19999999 | 20.0000000 | 3.99999980 |
| 0.20000000 | 20.0000000 | 4.00000000 |
| 0.20300000 | 100.000000 | 20.3000000 |
| 0.29999999 | 20.0000000 | 5.99999980 |
| 0.30000000 | 104.100000 | 31.2300000 |
| 0.50000000 | 30.0000000 | 15.0000000 |
| 0.50300000 | 100.000000 | 50.3000000 |
| 0.59729000 | 5.00000000 | 2.98645000 |
| 0.59999999 | 10.0000000 | 5.99999990 |
| 0.60000000 | 32.0000000 | 19.2000000 |
| 0.72900000 | 5.00000000 | 3.64500000 |
| 0.78676500 | 2.34000000 | 1.84103010 |
| Цена | JWL | WAVES |
|---|
| 0.00031051 | 10448.78246 | 3.24445144 |
| 0.00015008 | 1.00000000 | 0.00015008 |
| 0.00013800 | 28212.62123 | 3.89334172 |
| 0.00012000 | 300.000000 | 0.03600000 |
| 0.00006900 | 65829.44953 | 4.54223201 |
| 0.00001891 | 330.000000 | 0.00624030 |
| 0.00001009 | 996.74309623 | 0.01005713 |
| 0.00001000 | 1010.00000 | 0.01010000 |
| 0.00000103 | 9723.09280485 | 0.01001478 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000071 | 140.850000 | 0.00010000 |
| 0.00000011 | 91163.8810909 | 0.01002802 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | JWL |
|---|
| 10:58:51 | BUY | 0.00041000 | 78.63675088 |
| 22:50:20 | BUY | 0.00041000 | 27.97079012 |
| 11:17:27 | BUY | 0.00041000 | 124.99997565 |
| 10:31:10 | BUY | 0.00041000 | 26.24997968 |
| 10:35:18 | BUY | 0.00041000 | 240.30963414 |
| 10:15:56 | BUY | 0.00041000 | 11.27163414 |
| 10:15:53 | BUY | 0.00041000 | 38.0967317 |
| 06:19:25 | BUY | 0.00041000 | 11.27156097 |
| 06:19:21 | BUY | 0.00041000 | 297.85678048 |
| 15:03:50 | BUY | 0.00041000 | 120.95380933 |
| 20:11:41 | BUY | 0.00041000 | 20.99029268 |
| 16:08:33 | BUY | 0.00041000 | 168.45368292 |
| 05:37:09 | BUY | 0.00041000 | 288.32585365 |
| 14:52:24 | BUY | 0.00041000 | 7.86968292 |
| 14:52:24 | BUY | 0.00035000 | 0.52636804 |
| 12:50:48 | SELL | 0.00019430 | 1044.12267012 |
| 08:39:27 | BUY | 0.00035000 | 8.66150550 |
| 21:48:47 | BUY | 0.00024999 | 2.00000000 |
| 17:24:09 | SELL | 0.00015008 | 305.000000 |
| 06:22:57 | SELL | 0.00019000 | 0.52636804 |
| 06:22:57 | SELL | 0.00019000 | 1842.10526 |
| 22:37:14 | BUY | 0.00025000 | 97.0000000 |
| 22:37:14 | BUY | 0.00024999 | 3.00000000 |
| 04:28:47 | BUY | 0.00014000 | 5081.89243691 |
| 23:03:19 | BUY | 0.00014000 | 9.64787340 |
| 22:59:01 | BUY | 0.00014000 | 236.71585386 |
| 21:12:01 | BUY | 0.00014000 | 146.3431929 |
| 21:11:42 | BUY | 0.00014000 | 1727.46482993 |
| 15:19:07 | SELL | 0.00008498 | 3.00000000 |
| 13:47:16 | BUY | 0.00017000 | 40.87647032 |
| 13:31:18 | BUY | 0.00017000 | 826.64622865 |
| 13:31:17 | BUY | 0.00016999 | 329.46426775 |
| 18:33:02 | SELL | 0.00008497 | 44.0000000 |
| 19:14:43 | SELL | 0.00008497 | 156.000000 |
| 21:24:46 | SELL | 0.00011863 | 2426.86233408 |
| 21:24:46 | SELL | 0.00012863 | 2958.66780491 |
| 21:24:46 | SELL | 0.00013863 | 2164.03375 |
| 21:24:45 | SELL | 0.00014863 | 2018.43504 |
| 16:34:53 | SELL | 0.00012863 | 713.45028509 |
| 12:39:49 | SELL | 0.00012863 | 215.000000 |
| 21:14:02 | SELL | 0.00011863 | 1126.46300839 |
| 20:27:14 | SELL | 0.00011863 | 155.68586753 |
| 20:27:14 | SELL | 0.00011864 | 174.89264486 |
| 05:08:43 | SELL | 0.00011864 | 63.33569535 |
| 13:02:56 | SELL | 0.00012864 | 91.23592754 |
| 16:58:52 | BUY | 0.00016499 | 4030.55674 |
| 16:58:21 | BUY | 0.00015142 | 346.9210754 |
| 16:58:21 | BUY | 0.00014400 | 800.000000 |
| 16:58:21 | BUY | 0.00014400 | 800.000000 |
| 16:58:21 | BUY | 0.00014399 | 1242.56510 |
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
