| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892034 | - 0.2% | 578.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01605443 | + 1.5% | 541.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 1.7% | 301.2 | DASH |
| LTC | 0.00072038 | + 2.2% | 183.9 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 2.4% | 148 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.8% | 77.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 37.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.6% | 7.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.7% | 5.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1% | 2.4 | BNB BSC |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 1.9% | 0.7 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.4% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 3.4% | 0.4 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- LEPEN / RUR
- Last: 0.00008701
- 24High: 0.00008701
- 24Low: 0.00008701
- 24V: 1976.75 LEPEN
| Цена | LEPEN | RUR |
|---|
| 0.00010899 | 12457.45028145 | 1.35773750 |
| 0.00011001 | 999.988460 | 0.11000873 |
| 0.00011281 | 1808.48177955 | 0.20401482 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00015001 | 1502.31900 | 0.22536287 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00018001 | 1000.00000 | 0.18001000 |
| 0.00019001 | 1000.00000 | 0.19001000 |
| 0.00020001 | 1000.00000 | 0.20001000 |
| 0.00021001 | 1000.00000 | 0.21001000 |
| 0.00022001 | 1000.00000 | 0.22001000 |
| 0.00023001 | 1970.00000 | 0.45311970 |
| 0.00024001 | 1000.00000 | 0.24001000 |
| 0.00024164 | 429.764000 | 0.10384817 |
| 0.00025001 | 1000.00000 | 0.25001000 |
| 0.00026001 | 1000.00000 | 0.26001000 |
| 0.00027001 | 1000.00000 | 0.27001000 |
| 0.00028001 | 1000.00000 | 0.28001000 |
| 0.00029001 | 1000.00000 | 0.29001000 |
| 0.00029990 | 2165.79064288 | 0.64952061 |
| 0.00030000 | 21736.76774263 | 6.52103032 |
| 0.00030001 | 466.897469 | 0.14007390 |
| 0.00031001 | 1000466.897469 | 310.15474288 |
| 0.00031073 | 30982.28043698 | 9.62712400 |
| 0.00032001 | 670.573134 | 0.21459010 |
| 0.00033001 | 466.897469 | 0.15408083 |
| 0.00034001 | 466.897469 | 0.15874980 |
| 0.00035001 | 466.897469 | 0.16341878 |
| 0.00036001 | 466.897469 | 0.16808775 |
| 0.00037001 | 466.897469 | 0.17275673 |
| 0.00038001 | 602.117460 | 0.22881065 |
| 0.00039001 | 466.962876 | 0.18212019 |
| 0.00040001 | 466.962876 | 0.18678982 |
| 0.00041001 | 466.962876 | 0.19145944 |
| 0.00042001 | 466.962876 | 0.19612907 |
| 0.00043001 | 466.962876 | 0.20079870 |
| 0.00044001 | 466.962876 | 0.20546833 |
| 0.00045001 | 466.962876 | 0.21013796 |
| 0.00046001 | 244.616899 | 0.11252621 |
| 0.00047001 | 466.962876 | 0.21947722 |
| 0.00048001 | 466.962876 | 0.22414685 |
| 0.00049001 | 466.962876 | 0.22881647 |
| 0.00050001 | 944.591519 | 0.47230520 |
| 0.00051001 | 694.396908 | 0.35414936 |
| 0.00052000 | 702.642600 | 0.36537415 |
| 0.00052646 | 10000.0000 | 5.26460000 |
| 0.00053000 | 299.635000 | 0.15880655 |
| Цена | LEPEN | RUR |
|---|
| 0.00008701 | 23.25127523 | 0.00202309 |
| 0.00008601 | 2000.00000 | 0.17202000 |
| 0.00008501 | 2000.00000 | 0.17002000 |
| 0.00008500 | 2000000.00 | 170.000000 |
| 0.00008401 | 2000.00000 | 0.16802000 |
| 0.00008301 | 2000.00000 | 0.16602000 |
| 0.00008210 | 15060.54703428 | 1.23647091 |
| 0.00008201 | 2497.68093554 | 0.20483481 |
| 0.00008101 | 2500.00000 | 0.20252500 |
| 0.00008001 | 2500.00000 | 0.20002500 |
| 0.00007901 | 11500.0000 | 0.90861500 |
| 0.00007801 | 2500.00000 | 0.19502500 |
| 0.00007701 | 2500.00000 | 0.19252500 |
| 0.00007601 | 2500.00000 | 0.19002500 |
| 0.00007501 | 2500.00000 | 0.18752500 |
| 0.00007401 | 2500.00000 | 0.18502500 |
| 0.00007301 | 2500.00000 | 0.18252500 |
| 0.00007216 | 1400.00000 | 0.10102400 |
| 0.00007215 | 839505.81797734 | 60.57034476 |
| 0.00004909 | 2100.00000 | 0.10308900 |
| 0.00004908 | 1560821.28397554 | 76.60510861 |
| 0.00004701 | 3100.00000 | 0.14573100 |
| 0.00004601 | 3100.00000 | 0.14263100 |
| 0.00004501 | 4300.00000 | 0.19354300 |
| 0.00004401 | 4200.00000 | 0.18484200 |
| 0.00004301 | 4200.00000 | 0.18064200 |
| 0.00004201 | 4600.00000 | 0.19324600 |
| 0.00004200 | 125000.000 | 5.25000000 |
| 0.00004101 | 3700.00000 | 0.15173700 |
| 0.00004001 | 4800.00000 | 0.19204800 |
| 0.00003901 | 4700.00000 | 0.18334700 |
| 0.00003805 | 2628.12350 | 0.10000009 |
| 0.00003804 | 2891.69295478 | 0.10999999 |
| 0.00003803 | 29187.4835656 | 1.10999999 |
| 0.00003709 | 2965.75896468 | 0.10999999 |
| 0.00003673 | 2994.82711679 | 0.10999999 |
| 0.00002803 | 3924.36674991 | 0.10999999 |
| 0.00002181 | 4148493.49569 | 90.47864314 |
| 0.00002003 | 1130143.07289066 | 22.63676574 |
| 0.00002002 | 5494.5054945 | 0.10999999 |
| 0.00002001 | 49975.01249375 | 0.99999999 |
| 0.00001838 | 5984.76605005 | 0.10999999 |
| 0.00001803 | 6100.94287298 | 0.10999999 |
| 0.00001762 | 6242.90578887 | 0.10999999 |
| 0.00001761 | 12746.45088018 | 0.22446499 |
| 0.00001760 | 13068.18181818 | 0.22999999 |
| 0.00001750 | 6285.71428571 | 0.10999999 |
| 0.00001749 | 10000.0000 | 0.17490000 |
| 0.00001372 | 8017.49271137 | 0.10999999 |
| 0.00001020 | 10000000.0 | 102.000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LEPEN |
|---|
| 11:16:10 | SELL | 0.00008701 | 1976.74872477 |
| 08:45:52 | SELL | 0.00008401 | 1999.98839529 |
| 08:45:52 | SELL | 0.00008501 | 499.16910366 |
| 07:18:10 | SELL | 0.00008501 | 1500.83089634 |
| 03:40:45 | SELL | 0.00008210 | 49.76585944 |
| 03:40:45 | SELL | 0.00008384 | 1175.5625535 |
| 02:27:20 | SELL | 0.00008384 | 824.4374465 |
| 02:27:20 | SELL | 0.00008384 | 3.13531495 |
| 02:27:20 | SELL | 0.00008401 | 2000.00000 |
| 02:27:20 | SELL | 0.00008501 | 2000.00000 |
| 16:12:42 | SELL | 0.00008384 | 2338.46260966 |
| 16:04:02 | BUY | 0.00010899 | 1808.48177955 |
| 15:37:43 | SELL | 0.00008210 | 33610.75896986 |
| 17:51:45 | SELL | 0.00008201 | 2.31906446 |
| 17:51:45 | SELL | 0.00008301 | 1204.67425611 |
| 17:51:45 | SELL | 0.00008301 | 1202.49015151 |
| 17:37:43 | SELL | 0.00008301 | 1297.50984849 |
| 17:37:43 | SELL | 0.00008384 | 0.01146469 |
| 17:37:43 | SELL | 0.00008500 | 2352.94117647 |
| 15:52:25 | SELL | 0.00008384 | 11927.46945134 |
| 13:11:49 | SELL | 0.00022001 | 2466.20716567 |
| 13:11:30 | BUY | 0.00022001 | 1000.00000 |
| 12:15:41 | SELL | 0.00021001 | 2021.20908994 |
| 12:15:28 | BUY | 0.00021001 | 30.39271572 |
| 12:14:03 | BUY | 0.00021001 | 507.58636528 |
| 07:05:04 | BUY | 0.00021001 | 1462.020919 |
| 07:05:04 | BUY | 0.00020001 | 1000.00000 |
| 07:05:04 | BUY | 0.00019001 | 928.434300 |
| 07:05:04 | BUY | 0.00018001 | 1258.79280 |
| 07:05:04 | BUY | 0.00017001 | 350.751981 |
| 07:04:34 | BUY | 0.00017001 | 649.247956 |
| 07:04:34 | BUY | 0.00016001 | 999.994819 |
| 07:04:34 | BUY | 0.00015001 | 950.757225 |
| 07:04:34 | BUY | 0.00014001 | 1000.00000 |
| 03:12:31 | SELL | 0.00013001 | 1781.23130966 |
| 03:12:09 | BUY | 0.00013001 | 894.313217 |
| 07:15:46 | BUY | 0.00014001 | 1960.9115894 |
| 07:15:46 | BUY | 0.00013751 | 954.5577106 |
| 07:15:46 | BUY | 0.00013001 | 1386.00270 |
| 07:15:46 | BUY | 0.00012001 | 1474.71020 |
| 07:15:46 | BUY | 0.00011001 | 1591.00000 |
| 07:15:46 | BUY | 0.00010001 | 1857.00000 |
| 07:15:46 | BUY | 0.00009901 | 1473.11230 |
| 07:15:46 | BUY | 0.00009801 | 1850.00000 |
| 07:15:46 | BUY | 0.00009701 | 1852.70550 |
| 07:15:05 | BUY | 0.00009700 | 720000.000 |
| 07:14:46 | SELL | 0.00007215 | 11750.0000 |
| 07:14:34 | SELL | 0.00007215 | 9000.00000 |
| 07:14:31 | SELL | 0.00007215 | 9000.00000 |
| 07:14:24 | SELL | 0.00007215 | 9000.00000 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
