| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603465 | - 1.7% | 538.8 | Zcash |
| ETH | 0.02893798 | - 0.2% | 523.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 1.8% | 296.4 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 0.3% | 184 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.7% | 78.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.7% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- MAVRO / USD
- Last: 0.00170000
- 24High: 0.00170000
- 24Low: 0.00170000
- 24V: 0 MAVRO
| Цена | MAVRO | USD |
|---|
| 0.00353787 | 322.57960457 | 1.14124470 |
| 0.00353788 | 179.83679796 | 0.63624101 |
| 0.00370322 | 1236.44654 | 4.57883355 |
| 0.00666579 | 1373.83073 | 9.15766714 |
| 0.00675814 | 607.55022907 | 4.10590950 |
| 0.00861360 | 1115.66999312 | 9.60993505 |
| 0.01017080 | 72.03488597 | 0.73265241 |
| 0.01259093 | 1090.98380 | 13.73650065 |
| 0.01800000 | 6.00000000 | 0.10800000 |
| 0.01890000 | 351.81975058 | 6.64939328 |
| 0.02500807 | 193.2020887 | 4.83161135 |
| 0.02761518 | 97.1362091 | 2.68243389 |
| 0.02761530 | 29.6060000 | 0.81757857 |
| 0.02761562 | 322.09480083 | 8.89484762 |
| 0.02761566 | 50.44919572 | 1.39318783 |
| 0.02763248 | 222.32439968 | 6.14337452 |
| 0.02763486 | 33.90909181 | 0.93707300 |
| 0.02766358 | 27.18595331 | 0.75206079 |
| 0.02766362 | 472.10117562 | 13.06002752 |
| 0.03060700 | 24.23551628 | 0.74177644 |
| 0.04215239 | 305.68189459 | 12.88522243 |
| 0.05265000 | 18.95697649 | 0.99808481 |
| 0.06500000 | 15.35576923 | 0.99812499 |
| 0.08000000 | 432.28074012 | 34.5824592 |
| 0.08888129 | 4.99999875 | 0.44440633 |
| 0.08888131 | 10.0000000 | 0.88881310 |
| 0.08889746 | 3.64009110 | 0.32359485 |
| 0.09799990 | 10.20409204 | 0.99999999 |
| 0.09799999 | 500.000000 | 48.9999950 |
| 0.12000000 | 8.31675701 | 0.99801084 |
| 0.14979700 | 7430.98774464 | 1113.13967118 |
| 0.16200000 | 98.25554753 | 15.91739869 |
| 0.20000000 | 2046.66648732 | 409.33329746 |
| 0.21000000 | 1.00000000 | 0.21000000 |
| 0.24000000 | 15.0000000 | 3.60000000 |
| 0.34000000 | 21.53049206 | 7.32036730 |
| 0.34300000 | 500.000000 | 171.500000 |
| 0.37000000 | 119.45465401 | 44.19822198 |
| 0.40000000 | 53.46449963 | 21.38579985 |
| 0.44300000 | 602.25733634 | 266.79999999 |
| 0.44500000 | 1507.5275629 | 670.84976549 |
| 0.45178700 | 1767.45614037 | 798.51370728 |
| 0.47000000 | 169.78171117 | 79.79740424 |
| 0.50000000 | 200.000000 | 100.000000 |
| 0.54000000 | 101.85185185 | 54.99999999 |
| 0.67000000 | 110.72516959 | 74.18586362 |
| 0.75000000 | 525.05969162 | 393.79476871 |
| 0.80000000 | 101.250000 | 81.0000000 |
| 0.83000000 | 0.33000000 | 0.27390000 |
| 0.89000000 | 22.52252252 | 20.04504504 |
| Цена | MAVRO | USD |
|---|
| 0.00134041 | 2238.12117188 | 2.99999999 |
| 0.00134040 | 2376.36192 | 3.18527551 |
| 0.00106279 | 94.09196598 | 0.10000000 |
| 0.00077000 | 150.000000 | 0.11550000 |
| 0.00059574 | 6416.10539 | 3.82233062 |
| 0.00029787 | 14970.91258 | 4.45938573 |
| 0.00023329 | 429.07968622 | 0.10009999 |
| 0.00023325 | 1000.00000 | 0.23325000 |
| 0.00002339 | 4276.76457687 | 0.10003352 |
| 0.00002333 | 10000.0000 | 0.23330000 |
| 0.00001123 | 10000.0000 | 0.11230000 |
| 0.00000115 | 86974.03737391 | 0.10002014 |
| 0.00000112 | 100000.000 | 0.11200000 |
| 0.00000017 | 1264705.88235294 | 0.21499999 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000005 | 2460000.00 | 0.12300000 |
| 0.00000004 | 2500000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MAVRO |
|---|
| 16:43:11 | SELL | 0.00170000 | 31.18936063 |
| 16:42:40 | SELL | 0.00184474 | 6.45230222 |
| 06:53:28 | SELL | 0.00184474 | 93.54769778 |
| 22:23:11 | SELL | 0.00198694 | 672.86629331 |
| 22:14:54 | SELL | 0.00198694 | 987.72310399 |
| 22:14:54 | SELL | 0.00198695 | 100.65678598 |
| 22:14:54 | SELL | 0.00252588 | 14.86150033 |
| 16:35:18 | SELL | 0.00252588 | 192.83022591 |
| 19:20:45 | SELL | 0.00252588 | 120.05748027 |
| 10:29:13 | SELL | 0.00252588 | 787.92078661 |
| 10:29:13 | SELL | 0.00252589 | 79.18001198 |
| 20:35:29 | SELL | 0.00252588 | 72.03488597 |
| 12:06:19 | SELL | 0.00252586 | 97.67559463 |
| 12:06:19 | SELL | 0.00310001 | 322.57960457 |
| 12:03:47 | BUY | 0.00540000 | 8.09828551 |
| 11:42:59 | BUY | 0.00540000 | 60.57306479 |
| 11:42:56 | BUY | 0.00539999 | 45.08319951 |
| 08:16:25 | BUY | 0.00487654 | 55.92507986 |
| 08:16:25 | BUY | 0.00466144 | 59.2505000 |
| 01:07:16 | BUY | 0.00333332 | 34.61537198 |
| 03:34:48 | BUY | 0.00299999 | 119.81087809 |
| 03:34:47 | BUY | 0.00299998 | 291.9408899 |
| 15:22:39 | BUY | 0.00299999 | 66.06097835 |
| 13:36:51 | BUY | 0.00288889 | 65.10078959 |
| 16:08:18 | SELL | 0.00288889 | 34.61537198 |
| 10:12:12 | BUY | 0.00319999 | 47.45421723 |
| 10:12:12 | BUY | 0.00319999 | 54.7137082 |
| 10:12:12 | BUY | 0.00310516 | 82.37226498 |
| 10:12:12 | BUY | 0.00310515 | 155.3785934 |
| 10:03:42 | BUY | 0.00310515 | 32.2045666 |
| 06:57:51 | BUY | 0.00296549 | 133.15342934 |
| 06:57:51 | BUY | 0.00286420 | 85.59725425 |
| 16:57:21 | BUY | 0.00272727 | 98.26168505 |
| 20:55:18 | SELL | 0.00272727 | 0.19691721 |
| 20:55:10 | SELL | 0.00272727 | 85.59725425 |
| 20:55:10 | SELL | 0.00288888 | 12.6644308 |
| 05:15:26 | SELL | 0.00288888 | 47.45421725 |
| 05:14:55 | SELL | 0.00303030 | 54.7137082 |
| 05:14:23 | SELL | 0.00306070 | 32.67226498 |
| 05:14:23 | SELL | 0.00306070 | 204.29819571 |
| 02:06:06 | BUY | 0.00444443 | 25.11207475 |
| 13:10:30 | BUY | 0.00444443 | 45.20544632 |
| 13:10:21 | BUY | 0.00444443 | 50.62265598 |
| 10:07:04 | BUY | 0.00444443 | 27.37245915 |
| 12:05:10 | BUY | 0.00466105 | 126.91658205 |
| 16:19:59 | SELL | 0.00306070 | 86.66666666 |
| 20:40:42 | BUY | 0.00466143 | 204.74943741 |
| 21:29:10 | SELL | 0.00367611 | 771.91954556 |
| 21:29:05 | SELL | 0.00369449 | 29.7741000 |
| 19:21:25 | SELL | 0.00367610 | 29.77172697 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
