| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602692 | - 2.1% | 521.7 | Zcash |
| ETH | 0.02893420 | - 0.5% | 460.4 | Ethereum |
| DASH | 0.00063768 | + 1.8% | 310.1 | DASH |
| LTC | 0.00072084 | + 0.4% | 185.5 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010030 | - 1.6% | 76.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 33.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245731 | - 0.7% | 32.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064389 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- MRB / USD
- Last: 0.00470273
- 24High: 0.00470273
- 24Low: 0.00470273
- 24V: 0 MRB
| Цена | MRB | USD |
|---|
| 0.00770416 | 430.63271163 | 3.31766331 |
| 0.00770417 | 169.89090173 | 1.30886838 |
| 0.00770988 | 698.326510 | 5.38401359 |
| 0.01387779 | 775.918010 | 10.76802719 |
| 0.02335082 | 761.360900 | 17.77840133 |
| 0.02621360 | 616.170260 | 16.15204072 |
| 0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
| 0.05764563 | 2.00000000 | 0.11529126 |
| 0.21999980 | 18.0000000 | 3.95999640 |
| 0.22000000 | 90.9090909 | 19.99999999 |
| 0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
| 0.34998900 | 2.85436727 | 0.99899714 |
| 0.38900000 | 32.57069408 | 12.66999999 |
| 0.39000000 | 211.300000 | 82.4070000 |
| 0.45000000 | 2.22222222 | 0.99999999 |
| 0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
| 0.55000000 | 1.81818181 | 0.99999999 |
| 0.60000000 | 2.66666666 | 1.59999999 |
| 0.70000000 | 2.42857142 | 1.69999999 |
| 0.80000000 | 2.25000000 | 1.80000000 |
| 0.88800000 | 50.0000000 | 44.4000000 |
| 0.90000000 | 2.11111111 | 1.89999999 |
| 0.99900000 | 51.0010010 | 50.94999999 |
| 1.00000000 | 26.0000000 | 26.0000000 |
| 1.10000000 | 1.90909090 | 2.09999999 |
| 1.20000000 | 1.83333333 | 2.19999999 |
| 1.25000000 | 50.0000000 | 62.5000000 |
| 1.26000000 | 39.40773844 | 49.65375043 |
| 1.30000000 | 1.76923076 | 2.29999998 |
| 1.40000000 | 0.71428571 | 0.99999999 |
| 1.50000000 | 1.66666666 | 2.49999999 |
| 1.56865080 | 0.63749051 | 0.99999999 |
| 1.65079981 | 0.60524027 | 0.99913052 |
| 1.73565080 | 0.57618184 | 1.00005047 |
| 1.79980800 | 0.55309734 | 0.99546901 |
| 1.80800000 | 6.50633710 | 11.76345747 |
| 1.89000000 | 0.52910052 | 0.99999998 |
| 1.90000000 | 1.00000000 | 1.90000000 |
| 2.00000000 | 5.00000000 | 10.0000000 |
| 2.20070000 | 0.44517469 | 0.97969594 |
| 2.70000000 | 0.36213908 | 0.97777551 |
| 3.40000000 | 0.28805753 | 0.97939560 |
| 4.01000000 | 148.000000 | 593.480000 |
| 4.12000000 | 50.0000000 | 206.000000 |
| 4.20000000 | 0.23351648 | 0.98076921 |
| 5.00000000 | 75.76827971 | 378.84139855 |
| 5.02000000 | 100.000000 | 502.000000 |
| 5.20000000 | 0.19230769 | 0.99999998 |
| 5.55550000 | 40.0040000 | 222.242222 |
| 6.01000000 | 60.0000000 | 360.600000 |
| Цена | MRB | USD |
|---|
| 0.00309939 | 32.26441398 | 0.10000000 |
| 0.00277319 | 1350.57488 | 3.74540075 |
| 0.00250000 | 200.000000 | 0.50000000 |
| 0.00200001 | 50.04974975 | 0.10009999 |
| 0.00200000 | 50.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00123253 | 3646.54889 | 4.49448090 |
| 0.00112500 | 200.000000 | 0.22500000 |
| 0.00061626 | 8508.68312 | 5.24356105 |
| 0.00016000 | 625.62499999 | 0.10009999 |
| 0.00011250 | 2000.00000 | 0.22500000 |
| 0.00001600 | 6290.957875 | 0.10065532 |
| 0.00001118 | 17889.08765652 | 0.19999999 |
| 0.00000006 | 2000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000005 | 2001577.1726 | 0.10007885 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MRB |
|---|
| 21:56:23 | SELL | 0.00470273 | 21.4314471 |
| 19:50:16 | SELL | 0.00375900 | 169.89090172 |
| 20:04:36 | BUY | 0.00870658 | 69.36728837 |
| 05:38:39 | SELL | 0.00365358 | 500.000000 |
| 17:30:38 | BUY | 0.00870659 | 92.56354257 |
| 22:47:05 | BUY | 0.00870659 | 593.76448666 |
| 22:46:33 | BUY | 0.00870659 | 718.11107485 |
| 06:12:42 | BUY | 0.00870659 | 432.07842489 |
| 06:12:42 | BUY | 0.00870658 | 40.45644351 |
| 06:12:42 | BUY | 0.00870657 | 96.0000000 |
| 10:30:37 | BUY | 0.00697530 | 306.31038332 |
| 10:30:37 | BUY | 0.00697529 | 70.0000000 |
| 04:35:41 | BUY | 0.00555555 | 328.83554299 |
| 22:54:26 | BUY | 0.00555555 | 131.9215791 |
| 22:33:11 | BUY | 0.00555555 | 20.0000000 |
| 12:45:02 | SELL | 0.00425999 | 70.0000000 |
| 11:42:42 | SELL | 0.00425855 | 96.0000000 |
| 06:31:48 | SELL | 0.00425851 | 306.31038333 |
| 10:33:14 | BUY | 0.00777777 | 220.03220499 |
| 22:05:30 | BUY | 0.00870659 | 26.81264128 |
| 22:05:30 | BUY | 0.00870659 | 36.50857411 |
| 22:05:29 | BUY | 0.00445778 | 28.56373284 |
| 18:17:50 | BUY | 0.00870660 | 17.2427431 |
| 18:17:46 | BUY | 0.00748484 | 60.70757057 |
| 18:17:42 | BUY | 0.00748483 | 55.38429486 |
| 18:17:29 | BUY | 0.00748483 | 118.49760012 |
| 18:17:26 | BUY | 0.00599999 | 22.01999988 |
| 23:19:13 | BUY | 0.00499999 | 32.0200000 |
| 23:17:34 | BUY | 0.00499999 | 20.47907734 |
| 23:17:34 | BUY | 0.00499999 | 20.47907734 |
| 23:09:03 | BUY | 0.00499999 | 26.91496269 |
| 23:09:03 | BUY | 0.00499999 | 26.91496269 |
| 23:09:03 | BUY | 0.00497531 | 22.0200000 |
| 12:36:18 | SELL | 0.00392285 | 33.0000000 |
| 12:36:18 | SELL | 0.00392289 | 25.51690207 |
| 12:36:18 | SELL | 0.00393000 | 25.4452930 |
| 20:30:11 | BUY | 0.00499999 | 5.10503731 |
| 20:30:11 | BUY | 0.00464200 | 20.10355547 |
| 16:27:01 | BUY | 0.00464200 | 24.07254975 |
| 20:51:26 | BUY | 0.00464200 | 23.80389478 |
| 10:33:06 | BUY | 0.00426911 | 13.15653328 |
| 08:05:34 | SELL | 0.00393000 | 4.77650012 |
| 08:05:34 | SELL | 0.00393000 | 30.0000000 |
| 23:26:27 | BUY | 0.00426911 | 75.07844554 |
| 20:06:27 | SELL | 0.00392291 | 36.50857411 |
| 00:05:21 | SELL | 0.00575101 | 5.78067210 |
| 13:32:29 | SELL | 0.00575101 | 1.81118313 |
| 13:32:29 | SELL | 0.00575102 | 34.77650012 |
| 13:32:29 | SELL | 0.00575103 | 17.22484925 |
| 10:25:40 | SELL | 0.00575103 | 55.48221823 |
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
