| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01598108 | - 2.4% | 515.6 | Zcash |
| ETH | 0.02890144 | - 0.6% | 435.9 | Ethereum |
| DASH | 0.00063629 | + 1.1% | 313.4 | DASH |
| LTC | 0.00072128 | + 0.3% | 185.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010018 | - 1.7% | 75.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 34 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245291 | - 0.8% | 27.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002410 | + 0.4% | 6.7 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02903299 | + 0.2% | 3.8 | Ethereum |
| BTC | T76769.14 | - 3.9% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.58 | - 4.6% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76567.11 | - 5.2% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101841 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00063994 | + 2.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003371 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NETKO / RUR
- Last: 0.27100007
- 24High: 0.27100007
- 24Low: 0.27100007
- 24V: 0 NETKO
| Цена | NETKO | RUR |
|---|
| 0.45730000 | 0.37000000 | 0.16920100 |
| 0.45739998 | 42.92190198 | 19.6324771 |
| 0.46000000 | 0.98359812 | 0.45245513 |
| 0.46999998 | 208.40209668 | 97.94898127 |
| 0.47000000 | 9.99999826 | 4.69999918 |
| 0.47969000 | 1.52772002 | 0.73283201 |
| 0.48202048 | 392.534070 | 189.20946083 |
| 0.50160000 | 0.58255014 | 0.29220715 |
| 0.55000001 | 0.30554433 | 0.16804938 |
| 0.56000001 | 0.30554432 | 0.17110482 |
| 0.57000001 | 0.30554431 | 0.17416025 |
| 0.66000000 | 1.00000000 | 0.66000000 |
| 0.86000001 | 0.55051832 | 0.47344576 |
| 0.86763686 | 436.148970 | 378.41892282 |
| 0.87000001 | 0.24752498 | 0.21534673 |
| 0.88000000 | 0.24752498 | 0.21782198 |
| 0.89000000 | 0.24752498 | 0.22029723 |
| 0.90000000 | 0.24390267 | 0.21951240 |
| 0.90160000 | 0.50000000 | 0.45080000 |
| 0.91000000 | 0.23809489 | 0.21666634 |
| 0.92000000 | 0.14000000 | 0.12880000 |
| 0.93000000 | 0.23809470 | 0.22142807 |
| 0.94000000 | 0.17871808 | 0.16799499 |
| 0.94825081 | 0.31491384 | 0.29861730 |
| 0.95000000 | 0.15183513 | 0.14424337 |
| 0.99990000 | 1.00000000 | 0.99990000 |
| 1.00000000 | 0.15792379 | 0.15792379 |
| 1.10000000 | 0.14606168 | 0.16066784 |
| 1.20000000 | 0.36723286 | 0.44067943 |
| 1.30000000 | 0.13565426 | 0.17635053 |
| 1.40000000 | 1.45882352 | 2.04235292 |
| 1.50000000 | 0.54999999 | 0.82499998 |
| 1.63886963 | 346.353590 | 567.62837989 |
| 1.67033986 | 1.63075172 | 2.72390959 |
| 1.67869156 | 0.44437527 | 0.74596901 |
| 1.90160000 | 0.50000000 | 0.95080000 |
| 1.96900000 | 0.30000000 | 0.59070000 |
| 1.98000000 | 0.50000000 | 0.99000000 |
| 1.99990000 | 1.00000000 | 1.99990000 |
| 2.00000000 | 0.43204868 | 0.86409736 |
| 2.30000000 | 16.00057563 | 36.80132394 |
| 2.50000000 | 24.20998152 | 60.5249538 |
| 2.70000000 | 3.70370370 | 9.99999999 |
| 2.80000000 | 0.57564575 | 1.61180810 |
| 2.90000000 | 4.24827586 | 12.31999999 |
| 2.93999996 | 109.74008956 | 322.63585891 |
| 2.94999998 | 10.0000000 | 29.4999998 |
| 2.98000000 | 0.50000000 | 1.49000000 |
| 3.00181998 | 6.32158116 | 18.97624863 |
| 3.50000000 | 1.00000000 | 3.50000000 |
| Цена | NETKO | RUR |
|---|
| 0.27150000 | 0.37170000 | 0.10091655 |
| 0.27100007 | 56.00849241 | 15.17830536 |
| 0.27100001 | 0.77490808 | 0.21000009 |
| 0.27100000 | 0.73800738 | 0.19999999 |
| 0.23474714 | 2.12995140 | 0.49999999 |
| 0.23474713 | 90.46858932 | 21.23724169 |
| 0.23474712 | 8.12995158 | 1.90848271 |
| 0.21829731 | 520.050730 | 113.52567542 |
| 0.21163949 | 0.51975177 | 0.10999999 |
| 0.20833929 | 47.99862798 | 10.00000007 |
| 0.20000011 | 0.54999969 | 0.10999999 |
| 0.20000010 | 3.04999847 | 0.60999999 |
| 0.20000009 | 0.54999975 | 0.10999999 |
| 0.19100001 | 0.57591620 | 0.10999999 |
| 0.19100000 | 2.61780104 | 0.49999999 |
| 0.16989900 | 0.64744348 | 0.10999999 |
| 0.16989899 | 100.000000 | 16.9898990 |
| 0.13672163 | 0.80455448 | 0.10999999 |
| 0.13672162 | 3.65706608 | 0.49999999 |
| 0.12000002 | 0.91666651 | 0.10999999 |
| 0.12000001 | 5.91666659 | 0.71000004 |
| 0.12000000 | 22.08499998 | 2.65019999 |
| 0.10311414 | 137.60389894 | 14.18890769 |
| 0.10000010 | 1.09999890 | 0.10999999 |
| 0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
| 0.10000004 | 1.09999956 | 0.10999999 |
| 0.10000003 | 51.09998467 | 5.10999999 |
| 0.10000002 | 19.9999960 | 1.99999999 |
| 0.09702103 | 1404.13693 | 136.2308112 |
| 0.08630072 | 1.27461277 | 0.10999999 |
| 0.08169900 | 1.34640570 | 0.10999999 |
| 0.08169899 | 100.000000 | 8.16989900 |
| 0.04000009 | 24.99994375 | 0.99999999 |
| 0.02103114 | 1088.57470636 | 22.89396704 |
| 0.00816990 | 1000.00000 | 8.16990000 |
| 0.00400138 | 25.0000000 | 0.10003450 |
| 0.00400129 | 249.91940099 | 0.99999999 |
| 0.00400122 | 1249.61886624 | 4.99999999 |
| 0.00400099 | 27.49319543 | 0.10999999 |
| 0.00340000 | 176.47058823 | 0.59999999 |
| 0.00100019 | 399.92401443 | 0.39999999 |
| 0.00081699 | 10000.0000 | 8.16990000 |
| 0.00010100 | 49504.95049504 | 4.99999999 |
| 0.00000002 | 6666.66500 | 0.00013333 |
| 0.00000001 | 11000000.0 | 0.11000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NETKO |
|---|
| 21:50:26 | SELL | 0.27100007 | 5.63300000 |
| 21:50:26 | SELL | 0.27100007 | 0.37000000 |
| 12:02:05 | BUY | 0.45730000 | 66.16562383 |
| 19:59:34 | BUY | 0.45710000 | 0.80927385 |
| 20:42:48 | BUY | 0.45730000 | 1.31204898 |
| 09:41:48 | BUY | 0.45600000 | 0.65789473 |
| 21:19:59 | BUY | 0.45700000 | 0.67833698 |
| 19:39:25 | BUY | 0.45699000 | 0.65645515 |
| 10:21:13 | BUY | 0.45700000 | 0.65645514 |
| 21:27:08 | BUY | 0.45730000 | 0.76536190 |
| 09:39:22 | BUY | 0.45600000 | 0.74561403 |
| 21:24:44 | BUY | 0.45700000 | 0.72210065 |
| 12:59:41 | BUY | 0.45740000 | 0.54644809 |
| 20:05:03 | BUY | 0.45690000 | 1.53206390 |
| 09:08:17 | BUY | 0.45700000 | 2.18818380 |
| 09:08:17 | BUY | 0.45700000 | 2.18818380 |
| 09:08:16 | BUY | 0.45700000 | 2.18818380 |
| 09:08:15 | BUY | 0.45700000 | 2.18818380 |
| 09:08:14 | BUY | 0.45700000 | 2.18818380 |
| 09:08:13 | BUY | 0.45700000 | 2.18818380 |
| 19:46:04 | BUY | 0.45750000 | 7.52380706 |
| 08:59:47 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:47 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:46 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:45 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:45 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:44 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:44 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:43 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:43 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:42 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:42 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:42 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:41 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:40 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:39 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:39 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:38 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:38 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:37 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 08:59:34 | SELL | 0.27110000 | 0.40575433 |
| 20:07:27 | BUY | 0.45990000 | 0.56521739 |
| 20:05:56 | SELL | 0.27110000 | 25.49677442 |
| 20:05:53 | SELL | 0.27110000 | 3.68867576 |
| 20:05:52 | SELL | 0.27110000 | 3.68867576 |
| 20:05:51 | SELL | 0.27110000 | 3.68867576 |
| 20:05:50 | SELL | 0.27110000 | 3.68867576 |
| 20:05:49 | SELL | 0.27110000 | 3.68867576 |
| 20:05:49 | SELL | 0.27110000 | 3.68867576 |
| 20:05:48 | SELL | 0.27110000 | 3.68867576 |
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
