| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603465 | - 1.7% | 538.8 | Zcash |
| ETH | 0.02893798 | - 0.2% | 523.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00063767 | + 1.8% | 296.4 | DASH |
| LTC | 0.00072106 | + 0.3% | 189.8 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 5.9% | 158.6 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.6% | 78.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | - 2.9% | 45.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245730 | - 0.6% | 31.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 11.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 1.8% | 10.3 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01593860 | - 1.6% | 8.9 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | + 1.5% | 6.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | - 1.8% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.4% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T76833.15 | - 4.4% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 4.6% | 2.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 4.7% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
| BTC | T76769.08 | - 3.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 3.7% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 3.7% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300784.86 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 3.8% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064194 | + 3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NOC / WAVES
- Last: 0.34000000
- 24High: 0.34000000
- 24Low: 0.34000000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | NOC | WAVES |
|---|
| 0.34000000 | 2.92957647 | 0.99605599 |
| 0.35000000 | 0.03000000 | 0.01050000 |
| 0.36732083 | 22.8089800 | 8.37821346 |
| 0.50000000 | 3.00000000 | 1.50000000 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.12200000 | 1.00000000 | 1.12200000 |
| 1.19888996 | 0.15000000 | 0.17983349 |
| 1.24889082 | 20.1255700 | 25.13463962 |
| 1.29959800 | 0.76878924 | 0.99911695 |
| 1.59800000 | 0.62457491 | 0.99807070 |
| 1.98000000 | 1.30505050 | 2.58399999 |
| 2.00000000 | 1.00400000 | 2.00800000 |
| 2.49800000 | 0.39967275 | 0.99838252 |
| 2.98000000 | 0.33557046 | 0.99999997 |
| 3.50000000 | 0.28535714 | 0.99874999 |
| 4.00000000 | 0.25000000 | 1.00000000 |
| 5.00000000 | 1.20000000 | 6.00000000 |
| 6.00000000 | 0.16643266 | 0.99859596 |
| 6.98000000 | 0.14326647 | 0.99999996 |
| 8.03000000 | 0.12453300 | 0.99999999 |
| 10.03000000 | 0.09970089 | 0.99999992 |
| 13.00000000 | 0.10000000 | 1.30000000 |
| 16.00000000 | 0.10000000 | 1.60000000 |
| 20.00000000 | 0.10400000 | 2.08000000 |
| 25.00000000 | 0.10000000 | 2.50000000 |
| 30.03000000 | 1.10000000 | 33.0330000 |
| 40.00000000 | 0.10000000 | 4.00000000 |
| 50.03000000 | 0.10000000 | 5.00300000 |
| 70.00000000 | 0.10000000 | 7.00000000 |
| 80.03000000 | 1.00000000 | 80.0300000 |
| 100.03000000 | 0.10000000 | 10.0030000 |
| 149.00000000 | 0.06711409 | 9.99999941 |
| 199.00000000 | 0.05000000 | 9.95000000 |
| 200.00000000 | 0.00400000 | 0.80000000 |
| 300.03000000 | 1.00000000 | 300.030000 |
| 2000.00000000 | 0.00400000 | 8.00000000 |
| 3000.03000000 | 1.00000000 | 3000.03000 |
| 20000.00000000 | 0.00400000 | 80.0000000 |
| 200000.00000000 | 0.00400000 | 800.000000 |
| 2000000.00000000 | 0.00400000 | 8000.00000 |
| 20000000.00000000 | 0.00400000 | 80000.0000 |
| 200000000.00000000 | 0.00400000 | 800000.000 |
| Цена | NOC | WAVES |
|---|
| 0.11917100 | 0.08391303 | 0.00999999 |
| 0.10917993 | 51.1584400 | 5.58547489 |
| 0.04852441 | 138.127800 | 6.70256999 |
| 0.04085329 | 0.04000000 | 0.00163413 |
| 0.02426221 | 322.298140 | 7.81966515 |
| 0.02060000 | 5.00000000 | 0.10300000 |
| 0.02050200 | 0.48775729 | 0.00999999 |
| 0.01885888 | 16.45974125 | 0.31041228 |
| 0.01885881 | 5.30256150 | 0.09999999 |
| 0.00100009 | 10.12649225 | 0.01012740 |
| 0.00100008 | 80.0000000 | 0.08000640 |
| 0.00100000 | 10.0000000 | 0.01000000 |
| 0.00026119 | 38.55237811 | 0.01006949 |
| 0.00026118 | 128.68096198 | 0.03360889 |
| 0.00011005 | 100.22972593 | 0.01103028 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00001009 | 992.59961159 | 0.01001533 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000105 | 9573.40578095 | 0.01005207 |
| 0.00000104 | 480769.23076923 | 0.49999999 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NOC |
|---|
| 12:44:41 | BUY | 0.34000000 | 0.00030000 |
| 11:25:32 | BUY | 0.34000000 | 0.00030000 |
| 23:24:02 | BUY | 0.34000000 | 0.00100000 |
| 12:21:51 | BUY | 0.34000000 | 0.01000000 |
| 19:09:41 | BUY | 0.35000000 | 0.01000000 |
| 18:59:27 | BUY | 0.35000000 | 0.01000000 |
| 19:54:53 | BUY | 0.20868805 | 0.05000000 |
| 19:50:52 | BUY | 0.20868805 | 0.00700000 |
| 19:50:52 | BUY | 0.20000000 | 0.00400000 |
| 16:28:30 | BUY | 0.14999999 | 3.83351258 |
| 07:14:27 | BUY | 0.14999999 | 2.11998740 |
| 07:14:26 | BUY | 0.14999997 | 0.03887560 |
| 07:14:26 | BUY | 0.14891169 | 1.23477736 |
| 07:14:26 | BUY | 0.14891168 | 0.40150638 |
| 17:11:06 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:06 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:06 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:06 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:06 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:06 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:06 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:06 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:11:05 | SELL | 0.16991000 | 0.00059443 |
| 17:47:04 | BUY | 0.18999932 | 13.6129120 |
| 17:16:18 | BUY | 0.18999940 | 3.81698954 |
| 17:16:18 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:18 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:18 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00053158 |
| 17:16:17 | BUY | 0.18999940 | 0.00057894 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
