| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602692 | - 2.1% | 521.7 | Zcash |
| ETH | 0.02894125 | - 0.4% | 446.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00063688 | + 1.2% | 315.8 | DASH |
| LTC | 0.00072084 | + 0.1% | 187 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.5% | 76.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 34 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245224 | - 0.9% | 27.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064389 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PARA / USD
- Last: 0.00000502
- 24High: 0.00000502
- 24Low: 0.00000502
- 24V: 0 PARA
| Цена | PARA | USD |
|---|
| 0.00001493 | 195143.95152643 | 2.91349919 |
| 0.00002000 | 10458.0830 | 0.20916166 |
| 0.00002298 | 4395.12619698 | 0.10100000 |
| 0.00002688 | 171213.15281 | 4.60220954 |
| 0.00003000 | 5034.94037294 | 0.15104821 |
| 0.00004000 | 9676.69630123 | 0.38706785 |
| 0.00004960 | 2100.00000 | 0.10416000 |
| 0.00005000 | 2900.49325 | 0.14502466 |
| 0.00005077 | 135972.31281 | 6.90331432 |
| 0.00005803 | 19435.84649853 | 1.12786217 |
| 0.00006000 | 2031.49706285 | 0.12188982 |
| 0.00007000 | 1743.01383333 | 0.12201096 |
| 0.00008000 | 1313.00000 | 0.10504000 |
| 0.00009000 | 1167.00000 | 0.10503000 |
| 0.00010000 | 2100.00000 | 0.21000000 |
| 0.00011000 | 1000.00000 | 0.11000000 |
| 0.00012000 | 1000.00000 | 0.12000000 |
| 0.00013000 | 1000.00000 | 0.13000000 |
| 0.00014000 | 1000.00000 | 0.14000000 |
| 0.00015000 | 1000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00016000 | 1000.00000 | 0.16000000 |
| 0.00017000 | 1000.00000 | 0.17000000 |
| 0.00018000 | 1000.00000 | 0.18000000 |
| 0.00019000 | 1000.00000 | 0.19000000 |
| 0.00020000 | 1000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00032800 | 804.12195122 | 0.26375200 |
| 0.00033400 | 389.15201554 | 0.12997677 |
| 0.00050000 | 210.000000 | 0.10500000 |
| 0.00055139 | 2022.02023563 | 1.11492173 |
| 0.00063245 | 9406.9986564 | 5.94945630 |
| 0.00063458 | 11776.72461795 | 7.47327390 |
| 0.00064287 | 789.90204552 | 0.50780432 |
| 0.00067016 | 7337.06931214 | 4.91701037 |
| 0.00080000 | 1247.50000 | 0.99800000 |
| 0.00100000 | 30641.44581106 | 30.64144581 |
| 0.00128358 | 11686.06503569 | 14.99999935 |
| 0.00152440 | 755.99580162 | 1.15243999 |
| 0.00162000 | 1001.00000 | 1.62162000 |
| 0.00173320 | 1146.1885145 | 1.98657393 |
| 0.00183362 | 1545.70504163 | 2.83423567 |
| 0.00200000 | 935.410000 | 1.87082000 |
| 0.00209000 | 100.000000 | 0.20900000 |
| 0.00220000 | 654.51968289 | 1.43994330 |
| 0.00273200 | 365.49063872 | 0.99852042 |
| 0.00320000 | 311.875000 | 0.99800000 |
| 0.00390000 | 6143.00000 | 23.9577000 |
| 0.00400000 | 340.410000 | 1.36164000 |
| 0.00499000 | 300.000000 | 1.49700000 |
| 0.00500000 | 205459.72938305 | 1027.29864691 |
| 0.00600000 | 300.000000 | 1.80000000 |
| Цена | PARA | USD |
|---|
| 0.00000835 | 191708.80698 | 1.60076853 |
| 0.00000371 | 517768.79945 | 1.92092224 |
| 0.00000186 | 1204879.54496 | 2.24107595 |
| 0.00000101 | 50000.0000 | 0.05050000 |
| 0.00000065 | 1000.00000 | 0.00065000 |
| 0.00000053 | 188717.50124528 | 0.10002027 |
| 0.00000052 | 410000.000 | 0.21320000 |
| 0.00000002 | 5001052.01184999 | 0.10002104 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PARA |
|---|
| 18:36:01 | SELL | 0.00000502 | 446909.78564824 |
| 18:36:01 | SELL | 0.00000939 | 285983.23344 |
| 18:36:01 | SELL | 0.00001000 | 10458.0830 |
| 18:36:01 | SELL | 0.00001081 | 9250.69380298 |
| 03:41:41 | SELL | 0.00001080 | 4803.9482578 |
| 03:41:41 | SELL | 0.00001979 | 4473.86655702 |
| 16:57:14 | SELL | 0.00001979 | 579.19054296 |
| 16:57:14 | SELL | 0.00002000 | 2740.64462706 |
| 16:57:13 | SELL | 0.00002018 | 1743.34825596 |
| 07:08:29 | SELL | 0.00002018 | 6887.96349169 |
| 07:04:29 | SELL | 0.00002018 | 38584.60588372 |
| 18:23:42 | SELL | 0.00002018 | 100589.99850863 |
| 22:39:30 | SELL | 0.00002000 | 5034.94037294 |
| 05:56:31 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:56:14 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:55:56 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:55:37 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:55:20 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:55:02 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:54:28 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:54:09 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:53:52 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:53:34 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:53:17 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:52:56 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:52:36 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:50:58 | SELL | 0.00002341 | 4313.97598588 |
| 05:50:41 | SELL | 0.00002341 | 4314.28188405 |
| 04:54:55 | SELL | 0.00002341 | 4301.26501295 |
| 04:54:35 | SELL | 0.00002341 | 4301.26501295 |
| 04:54:17 | SELL | 0.00002341 | 31.41018797 |
| 04:54:17 | SELL | 0.00002342 | 4269.85482498 |
| 12:00:20 | SELL | 0.00002506 | 99490.20935747 |
| 12:00:20 | SELL | 0.00002507 | 35422.05663302 |
| 10:05:04 | BUY | 0.00002868 | 3806.12001666 |
| 16:43:17 | BUY | 0.00002868 | 3819.73229273 |
| 06:34:01 | SELL | 0.00002001 | 5595.65418341 |
| 06:34:01 | SELL | 0.00002100 | 41.03470912 |
| 22:20:08 | SELL | 0.00002100 | 5197.06052897 |
| 03:45:19 | SELL | 0.00002838 | 23138.14203447 |
| 03:42:20 | SELL | 0.00002839 | 3522.36703098 |
| 02:18:14 | SELL | 0.00003000 | 6121.95600 |
| 02:18:14 | SELL | 0.00003000 | 3554.74030123 |
| 10:08:28 | BUY | 0.00004000 | 4609.86969877 |
| 10:05:33 | BUY | 0.00003999 | 33322.22592467 |
| 16:08:52 | SELL | 0.00003000 | 4609.86969877 |
| 16:08:52 | SELL | 0.00003001 | 23322.22592467 |
| 10:50:31 | BUY | 0.00003999 | 3000.00000 |
| 10:44:24 | SELL | 0.00003001 | 10000.0000 |
| 12:08:22 | BUY | 0.00005000 | 99372.8905308 |
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
