| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602586 | - 3.2% | 490.1 | Zcash |
| ETH | 0.02891864 | - 0.5% | 348.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00063487 | - 0.2% | 310.5 | DASH |
| LTC | 0.00072189 | + 0.5% | 179.3 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010024 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000472 | - 4.9% | 45.6 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245305 | - 0.8% | 27 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 2.9% | 9.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 1.9% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77333.39 | - 3.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77174.80 | - 4.7% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77373.14 | - 4.6% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6307798.91 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07561582 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101841 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001490 | - 1.4% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.18 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6262516.00 | - 2% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 0.9% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PLNC / USD
- Last: 0.00004510
- 24High: 0.00004510
- 24Low: 0.00004510
- 24V: 0 PLNC
| Цена | PLNC | USD |
|---|
| 0.00008460 | 2671.48468523 | 0.22600760 |
| 0.00008461 | 19142.41960175 | 1.61964012 |
| 0.00008843 | 17606.94812 | 1.55698242 |
| 0.00009791 | 18222.6810 | 1.78418269 |
| 0.00015918 | 19562.53829 | 3.11396484 |
| 0.00016240 | 35886.91199517 | 5.82803450 |
| 0.00016538 | 5742.72588196 | 0.94973200 |
| 0.00016542 | 3132.64133509 | 0.51820152 |
| 0.00025432 | 14940.57594144 | 3.79968727 |
| 0.00025447 | 12543.9040 | 3.19204725 |
| 0.00026378 | 10071.1695985 | 2.65657311 |
| 0.00029647 | 14829.194105 | 4.39641117 |
| 0.00030067 | 15535.1291 | 4.67094726 |
| 0.00033084 | 3328.66088191 | 1.10125416 |
| 0.00040000 | 275.000000 | 0.11000000 |
| 0.00043480 | 3050.71892857 | 1.32645259 |
| 0.00056656 | 827.62869857 | 0.46890131 |
| 0.00059294 | 8465.58793231 | 5.01958570 |
| 0.00059550 | 2968.51313983 | 1.76774957 |
| 0.00079680 | 800.000000 | 0.63744000 |
| 0.00079683 | 395.27093556 | 0.31496373 |
| 0.00080000 | 66651.66984997 | 53.32133587 |
| 0.00100000 | 10000.0000 | 10.0000000 |
| 0.00103830 | 532.69959395 | 0.55310198 |
| 0.00197770 | 1000.00000 | 1.97770000 |
| 0.00260000 | 1431.83740456 | 3.72277725 |
| 0.00279053 | 283.29027102 | 0.79052999 |
| 0.00279055 | 126.21275733 | 0.35220300 |
| 0.00279074 | 78.43277481 | 0.21888548 |
| 0.00279080 | 106.95603411 | 0.29849289 |
| 0.00288888 | 21532.34625456 | 62.20436444 |
| 0.00320000 | 312.500000 | 1.00000000 |
| 0.00384444 | 1218.55776599 | 4.68467221 |
| 0.00388888 | 2075.08733145 | 8.06976562 |
| 0.00411998 | 1042.71962485 | 4.29598399 |
| 0.00411999 | 147.34861249 | 0.60707480 |
| 0.00494000 | 1302.42914979 | 6.43399999 |
| 0.00495512 | 4500.00000 | 22.2980400 |
| 0.00500000 | 4521.64644358 | 22.60823221 |
| 0.00549545 | 1953.59105805 | 10.73586197 |
| 0.00614120 | 3620.9184345 | 22.23678428 |
| 0.00669850 | 4129.28715384 | 27.66002999 |
| 0.00688119 | 2216.96378873 | 15.25534905 |
| 0.00712272 | 2283.03621127 | 16.26142768 |
| 0.00799998 | 200.000000 | 1.59999600 |
| 0.00816141 | 226.80598184 | 1.85105660 |
| 0.00999999 | 112.94127647 | 1.12941163 |
| 0.01002816 | 104.27813433 | 1.04571781 |
| 0.01100282 | 165.96336938 | 1.82606507 |
| 0.01299700 | 130.64345913 | 1.69797303 |
| Цена | PLNC | USD |
|---|
| 0.00004510 | 63847.36232142 | 2.87951604 |
| 0.00004509 | 15534.34797072 | 0.70044374 |
| 0.00003922 | 27616.47646 | 1.08311820 |
| 0.00003561 | 2808.19994398 | 0.10000000 |
| 0.00002197 | 5006.82749203 | 0.10999999 |
| 0.00001743 | 74569.23972 | 1.29974184 |
| 0.00001190 | 10000.0000 | 0.11900000 |
| 0.00000872 | 173895.12497 | 1.51636548 |
| 0.00000102 | 98058.82352941 | 0.10001999 |
| 0.00000101 | 5000000.00 | 5.05000000 |
| 0.00000004 | 2718250.00 | 0.10873000 |
| 0.00000003 | 35000000.0 | 1.05000000 |
| 0.00000001 | 61352718.0 | 0.61352718 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PLNC |
|---|
| 05:31:24 | SELL | 0.00004510 | 2671.48468523 |
| 18:05:10 | SELL | 0.00005223 | 54109.59299517 |
| 18:05:10 | SELL | 0.00005224 | 1914.24196098 |
| 18:05:10 | SELL | 0.00005251 | 9868.00000 |
| 21:21:39 | SELL | 0.00005223 | 3328.66088191 |
| 21:21:38 | SELL | 0.00005224 | 3828.48392098 |
| 21:21:38 | SELL | 0.00005224 | 19142.41960175 |
| 06:51:06 | BUY | 0.00016540 | 913.49843739 |
| 11:59:30 | BUY | 0.00014500 | 29158.22631707 |
| 11:59:00 | BUY | 0.00014500 | 9247.19158841 |
| 15:32:58 | BUY | 0.00013456 | 1700.44557937 |
| 15:32:58 | BUY | 0.00008584 | 12165.45012162 |
| 15:32:58 | BUY | 0.00008217 | 5607.18937496 |
| 22:53:42 | SELL | 0.00006301 | 3174.09934998 |
| 15:01:55 | SELL | 0.00008219 | 5000.00000 |
| 22:41:25 | SELL | 0.00008220 | 2433.09002498 |
| 22:41:25 | SELL | 0.00008220 | 12165.45012162 |
| 21:44:22 | BUY | 0.00013456 | 1114.39545837 |
| 21:44:20 | BUY | 0.00013455 | 2794.9981338 |
| 21:44:20 | BUY | 0.00012903 | 10.65304597 |
| 09:04:30 | BUY | 0.00012903 | 989.34695403 |
| 19:05:47 | SELL | 0.00009211 | 5428.29268181 |
| 16:30:42 | SELL | 0.00009210 | 14940.57594144 |
| 16:30:42 | SELL | 0.00010383 | 1059.42405856 |
| 17:45:19 | SELL | 0.00013456 | 3.15896226 |
| 00:02:32 | BUY | 0.00015431 | 4636.07858384 |
| 00:02:30 | BUY | 0.00015430 | 797.9786297 |
| 10:57:50 | SELL | 0.00013456 | 1961.84482787 |
| 04:15:37 | SELL | 0.00013457 | 7431.07676298 |
| 04:15:37 | SELL | 0.00013457 | 877.05603862 |
| 15:38:07 | BUY | 0.00015432 | 1720.26105477 |
| 15:38:06 | BUY | 0.00015431 | 740.95066205 |
| 23:50:38 | BUY | 0.00015431 | 2758.82177542 |
| 23:50:37 | BUY | 0.00015431 | 3931.3042923 |
| 23:50:36 | BUY | 0.00015430 | 803.15213202 |
| 23:50:36 | BUY | 0.00015000 | 424.31398632 |
| 16:52:45 | SELL | 0.00015000 | 2966.00000 |
| 07:01:06 | SELL | 0.00014800 | 7728.83966414 |
| 04:49:47 | SELL | 0.00014800 | 2002.00000 |
| 02:06:25 | SELL | 0.00014800 | 23577.94459352 |
| 12:06:18 | SELL | 0.00014500 | 11376.16422 |
| 14:15:43 | SELL | 0.00014500 | 10572.21098 |
| 04:28:23 | SELL | 0.00014500 | 26672.04540648 |
| 13:03:21 | SELL | 0.00014500 | 20032.30308215 |
| 14:02:07 | SELL | 0.00014500 | 4000.00000 |
| 14:01:43 | SELL | 0.00014500 | 7839.35285188 |
| 14:01:20 | SELL | 0.00014500 | 842.46262406 |
| 14:00:52 | SELL | 0.00014500 | 842.46262406 |
| 14:34:01 | SELL | 0.00014500 | 20618.27098631 |
| 14:47:05 | SELL | 0.00014300 | 799.08890267 |
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
