| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602692 | - 2.1% | 521.7 | Zcash |
| ETH | 0.02894125 | - 0.4% | 446.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00063688 | + 1.2% | 315.8 | DASH |
| LTC | 0.00072084 | + 0.1% | 187 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.5% | 76.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 34 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245224 | - 0.9% | 27.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.20 | - 4.5% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76507.19 | - 5.3% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101835 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00064389 | + 3.3% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PRE / BTC
- Last: 0.00000014
- 24High: 0.00000014
- 24Low: 0.00000014
- 24V: 0 BTC
| Цена | PRE | BTC |
|---|
| 0.00000020 | 833.9532201 | 0.00016679 |
| 0.00000021 | 7365.62232297 | 0.00154678 |
| 0.00000034 | 398.61209371 | 0.00013552 |
| 0.00000056 | 186.04802106 | 0.00010418 |
| 0.00000078 | 623.102500 | 0.00048601 |
| 0.00000089 | 203.47625792 | 0.00018109 |
| 0.00000102 | 100.000000 | 0.00010200 |
| 0.00000132 | 174.43899236 | 0.00023025 |
| 0.00000158 | 4043.33194151 | 0.00638846 |
| 0.00000190 | 54.18162899 | 0.00010294 |
| 0.00000192 | 100.000000 | 0.00019200 |
| 0.00000194 | 172.4137931 | 0.00033448 |
| 0.00000195 | 8600.00000 | 0.01677000 |
| 0.00000200 | 287.3216529 | 0.00057464 |
| 0.00000253 | 100.000000 | 0.00025300 |
| 0.00000300 | 100.000000 | 0.00030000 |
| 0.00000304 | 367.39044244 | 0.00111686 |
| 0.00000352 | 100.000000 | 0.00035200 |
| 0.00000400 | 100.000000 | 0.00040000 |
| 0.00000499 | 20.23747902 | 0.00010098 |
| 0.00000500 | 121.000000 | 0.00060500 |
| 0.00000501 | 20.0000000 | 0.00010020 |
| 0.00000531 | 1.88924775 | 0.00001003 |
| 0.00000547 | 143.73188111 | 0.00078621 |
| 0.00000593 | 30.0000000 | 0.00017790 |
| 0.00000600 | 20.0000000 | 0.00012000 |
| 0.00000612 | 150.000000 | 0.00091800 |
| 0.00000700 | 20.0000000 | 0.00014000 |
| 0.00000712 | 100.000000 | 0.00071200 |
| 0.00000772 | 100.000000 | 0.00077200 |
| 0.00000800 | 20.0000000 | 0.00016000 |
| 0.00000822 | 100.000000 | 0.00082200 |
| 0.00000828 | 319.49546082 | 0.00264542 |
| 0.00000882 | 100.000000 | 0.00088200 |
| 0.00000900 | 20.0000000 | 0.00018000 |
| 0.00000923 | 13.00236407 | 0.00012001 |
| 0.00000982 | 150.000000 | 0.00147300 |
| 0.00000984 | 1200.00000 | 0.01180800 |
| 0.00001000 | 130.500000 | 0.00130500 |
| 0.00001050 | 1528.95761528 | 0.01605405 |
| 0.00001051 | 1200.00000 | 0.01261200 |
| 0.00001095 | 84.64336752 | 0.00092684 |
| 0.00001100 | 20.0000000 | 0.00022000 |
| 0.00001142 | 232.66403756 | 0.00265702 |
| 0.00001174 | 58.96724481 | 0.00069227 |
| 0.00001175 | 30.0000000 | 0.00035250 |
| 0.00001176 | 46.22144023 | 0.00054356 |
| 0.00001182 | 100.000000 | 0.00118200 |
| 0.00001195 | 20.0000000 | 0.00023900 |
| 0.00001200 | 20.0000000 | 0.00024000 |
| Цена | PRE | BTC |
|---|
| 0.00000014 | 46584.44423126 | 0.00652182 |
| 0.00000012 | 11632.72627595 | 0.00139592 |
| 0.00000011 | 141632.72627595 | 0.01557959 |
| 0.00000008 | 1650.00000 | 0.00013200 |
| 0.00000007 | 1851.50456 | 0.00012960 |
| 0.00000005 | 20000.0000 | 0.00100000 |
| 0.00000004 | 41500.0000 | 0.00166000 |
| 0.00000003 | 5040.20686 | 0.00015120 |
| 0.00000002 | 20000.0000 | 0.00040000 |
| 0.00000001 | 1030000.00 | 0.01030000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | PRE |
|---|
| 21:31:50 | SELL | 0.00000014 | 100.000000 |
| 07:13:59 | SELL | 0.00000015 | 558.000000 |
| 18:16:08 | BUY | 0.00000019 | 385.54459502 |
| 03:53:39 | SELL | 0.00000014 | 944.62387471 |
| 08:49:53 | SELL | 0.00000014 | 95.21504264 |
| 19:34:58 | SELL | 0.00000014 | 164.91053933 |
| 05:01:11 | SELL | 0.00000014 | 330.29020822 |
| 10:16:08 | SELL | 0.00000014 | 245.45841093 |
| 09:48:41 | SELL | 0.00000014 | 383.99324681 |
| 23:54:58 | SELL | 0.00000014 | 73.16153109 |
| 10:44:48 | SELL | 0.00000014 | 72.82041992 |
| 17:26:40 | SELL | 0.00000014 | 71.91883142 |
| 10:39:14 | SELL | 0.00000014 | 72.64429439 |
| 04:23:57 | SELL | 0.00000014 | 240.61048146 |
| 04:23:36 | SELL | 0.00000014 | 365.93333331 |
| 12:22:45 | SELL | 0.00000014 | 254.040000 |
| 16:37:36 | SELL | 0.00000014 | 1000.00000 |
| 17:07:53 | SELL | 0.00000014 | 444.47943181 |
| 20:56:58 | SELL | 0.00000015 | 730.7174842 |
| 18:13:37 | SELL | 0.00000016 | 92.84456609 |
| 17:57:58 | SELL | 0.00000015 | 85.48271129 |
| 15:59:27 | SELL | 0.00000015 | 280.22816109 |
| 15:59:17 | SELL | 0.00000015 | 71.40670463 |
| 15:54:17 | SELL | 0.00000014 | 823.21965246 |
| 20:07:28 | SELL | 0.00000014 | 76.41393608 |
| 16:45:33 | SELL | 0.00000014 | 71.92857252 |
| 12:33:21 | SELL | 0.00000014 | 859.09838662 |
| 20:15:27 | SELL | 0.00000014 | 1510.57401812 |
| 16:51:51 | BUY | 0.00000020 | 326.25203178 |
| 08:09:49 | BUY | 0.00000022 | 48.81146747 |
| 06:15:05 | BUY | 0.00000022 | 52.12339182 |
| 06:15:01 | SELL | 0.00000026 | 286.32456417 |
| 06:14:58 | SELL | 0.00000026 | 1118.29819776 |
| 08:43:28 | SELL | 0.00000026 | 1405.53054938 |
| 09:40:15 | SELL | 0.00000026 | 1247.44696761 |
| 10:35:46 | SELL | 0.00000026 | 1228.53560871 |
| 21:54:01 | SELL | 0.00000026 | 59.03272785 |
| 07:30:14 | SELL | 0.00000026 | 1282.10946493 |
| 07:30:11 | SELL | 0.00000026 | 1765.60638579 |
| 00:17:45 | SELL | 0.00000026 | 386.15692924 |
| 02:18:24 | SELL | 0.00000026 | 1220.95860456 |
| 22:22:55 | SELL | 0.00000027 | 488.90172217 |
| 16:02:53 | SELL | 0.00000032 | 1574.30893833 |
| 16:02:31 | SELL | 0.00000032 | 1000.00000 |
| 16:02:20 | SELL | 0.00000032 | 1000.00000 |
| 16:02:00 | SELL | 0.00000032 | 391.73566487 |
| 04:32:50 | SELL | 0.00000031 | 471.07772207 |
| 22:33:05 | SELL | 0.00000028 | 358.57429144 |
| 15:17:50 | SELL | 0.00000027 | 379.24649243 |
| 15:14:20 | SELL | 0.00000027 | 423.88306407 |
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
