| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02892034 | - 0.2% | 578.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01605443 | + 1.5% | 541.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063579 | + 2.7% | 297.7 | DASH |
| LTC | 0.00072072 | + 2.3% | 184.1 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 1.9% | 146.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.7% | 37.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.3 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01603222 | + 1.3% | 7.5 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 4.7% | 5.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1.1% | 3.1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 1.3% | 2.2 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 3.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.8% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.7% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.7% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101827 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001512 | + 0.9% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | + 10.8% | 0.2 | Robo |
| BTC | T76769.08 | - 2.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| TRX | 0.00000439 | + 3.3% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- SFE / RUR
- Last: 0.00010099
- 24High: 0.00010099
- 24Low: 0.00010099
- 24V: 0 SFE
| Цена | SFE | RUR |
|---|
| 0.00010099 | 5474.60889059 | 0.55288075 |
| 0.00010100 | 1031845.59583 | 104.21640517 |
| 0.00010399 | 5110.35631387 | 0.53142595 |
| 0.00010400 | 84.2077000 | 0.00875760 |
| 0.00010407 | 1960.39992159 | 0.20401881 |
| 0.00010500 | 19782.20574055 | 2.07713160 |
| 0.00010600 | 1016.59018006 | 0.10775855 |
| 0.00010700 | 1051.30873786 | 0.11249003 |
| 0.00010800 | 1029.40272531 | 0.11117549 |
| 0.00010900 | 1065.55790476 | 0.11614581 |
| 0.00011000 | 6071.85650967 | 0.66790421 |
| 0.00011001 | 1590.21160 | 0.17493917 |
| 0.00011100 | 975.16009345 | 0.10824277 |
| 0.00011200 | 919.39805556 | 0.10297258 |
| 0.00011300 | 1013.68032396 | 0.11454587 |
| 0.00011400 | 1014.04181818 | 0.11560076 |
| 0.00011500 | 2469.50396396 | 0.28399295 |
| 0.00011600 | 2223.51366071 | 0.25792758 |
| 0.00011700 | 968.19097345 | 0.11327834 |
| 0.00011800 | 975.23631578 | 0.11507788 |
| 0.00011900 | 966.71060869 | 0.11503856 |
| 0.00012000 | 986.17094827 | 0.11834051 |
| 0.00012001 | 1826.82250 | 0.21923696 |
| 0.00012100 | 2146.23504272 | 0.25969444 |
| 0.00012200 | 11363.45370936 | 1.38634135 |
| 0.00012300 | 1807.03436974 | 0.22226522 |
| 0.00012400 | 1933.42300 | 0.23974445 |
| 0.00012500 | 883.89917355 | 0.11048739 |
| 0.00012600 | 956.58442622 | 0.12052963 |
| 0.00012700 | 899.47642276 | 0.11423350 |
| 0.00012800 | 892.27040322 | 0.11421061 |
| 0.00012900 | 1693.05000 | 0.21840345 |
| 0.00013000 | 993.83515873 | 0.12919857 |
| 0.00013001 | 998.982976 | 0.12987777 |
| 0.00013100 | 1767.11244094 | 0.23149172 |
| 0.00013200 | 1682.62710937 | 0.22210677 |
| 0.00013300 | 878.46813953 | 0.11683626 |
| 0.00013400 | 934.92307692 | 0.12527969 |
| 0.00013500 | 1281.42793893 | 0.17299277 |
| 0.00013600 | 1662.67742423 | 0.22612412 |
| 0.00013700 | 799.11037593 | 0.10947812 |
| 0.00013800 | 757.46749063 | 0.10453051 |
| 0.00013900 | 1844.71358208 | 0.25641518 |
| 0.00014000 | 1296.71607407 | 0.18154025 |
| 0.00014001 | 3166.41710 | 0.44333005 |
| 0.00014500 | 873.93378571 | 0.12672039 |
| 0.00014990 | 4895.34028872 | 0.73381150 |
| 0.00015000 | 948.77517636 | 0.14231627 |
| 0.00015001 | 1210.61080 | 0.18160372 |
| 0.00015500 | 691.15933965 | 0.10712969 |
| Цена | SFE | RUR |
|---|
| 0.00007801 | 2000.00000 | 0.15602000 |
| 0.00007701 | 2000.00000 | 0.15402000 |
| 0.00007601 | 2000.00000 | 0.15202000 |
| 0.00007501 | 2000.00000 | 0.15002000 |
| 0.00007401 | 1351.17010 | 0.10000009 |
| 0.00007301 | 1369.67670 | 0.10000009 |
| 0.00007201 | 1388.69740 | 0.10000009 |
| 0.00007101 | 1408.25370 | 0.10000009 |
| 0.00007001 | 1428.36880 | 0.10000009 |
| 0.00007000 | 7601.74084822 | 0.53212185 |
| 0.00006501 | 1538.22640 | 0.10000009 |
| 0.00006199 | 161316.34134598 | 10.0000000 |
| 0.00006147 | 1017241.63181 | 62.5298431 |
| 0.00006010 | 100000.000 | 6.01000000 |
| 0.00006001 | 1666.39060 | 0.10000009 |
| 0.00006000 | 33333.33333333 | 1.99999999 |
| 0.00005511 | 1814.55450 | 0.10000009 |
| 0.00005510 | 18148.82032667 | 0.99999999 |
| 0.00005106 | 40000.0000 | 2.04240000 |
| 0.00005051 | 9899.02989507 | 0.49999999 |
| 0.00005009 | 19964.06468356 | 0.99999999 |
| 0.00005000 | 40000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00003510 | 28490.02849002 | 0.99999999 |
| 0.00003488 | 5000000.00 | 174.400000 |
| 0.00003010 | 200000.000 | 6.02000000 |
| 0.00003000 | 33333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00002732 | 2746552.40588 | 75.03581172 |
| 0.00002089 | 47869.79415988 | 0.99999999 |
| 0.00002019 | 4952.94700346 | 0.09999999 |
| 0.00002010 | 200000.000 | 4.02000000 |
| 0.00001510 | 66225.16556291 | 0.99999999 |
| 0.00001500 | 66666.66666666 | 0.99999999 |
| 0.00001366 | 6408622.28038 | 87.54178034 |
| 0.00001233 | 81103.00081103 | 0.99999999 |
| 0.00001232 | 160000.000 | 1.97120000 |
| 0.00001219 | 82034.45447087 | 0.99999999 |
| 0.00001210 | 165289.25619834 | 1.99999999 |
| 0.00001112 | 480000.000 | 5.33760000 |
| 0.00001111 | 270027.00270027 | 2.99999999 |
| 0.00001098 | 3000000.00 | 32.9400000 |
| 0.00001010 | 410000.000 | 4.14100000 |
| 0.00001000 | 90000.0000 | 0.90000000 |
| 0.00000663 | 999999.000 | 6.62999337 |
| 0.00000601 | 800000.000 | 4.80800000 |
| 0.00000311 | 3000000.00 | 9.33000000 |
| 0.00000301 | 1000000.00 | 3.01000000 |
| 0.00000235 | 5000000.00 | 11.7500000 |
| 0.00000211 | 473933.64928909 | 0.99999999 |
| 0.00000210 | 952380.95238095 | 1.99999999 |
| 0.00000201 | 2000000.00 | 4.02000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | SFE |
|---|
| 21:28:51 | BUY | 0.00010099 | 1960.39992159 |
| 21:09:53 | BUY | 0.00010099 | 1038.75170748 |
| 21:04:40 | BUY | 0.00010099 | 560.99316326 |
| 21:04:40 | BUY | 0.00010001 | 476.3050495 |
| 16:20:02 | BUY | 0.00010001 | 952.0637505 |
| 16:20:02 | BUY | 0.00009901 | 88.1745154 |
| 15:56:40 | BUY | 0.00009901 | 1340.1942846 |
| 15:56:39 | BUY | 0.00008750 | 34.51272613 |
| 15:56:39 | BUY | 0.00008700 | 660.27756007 |
| 06:14:48 | BUY | 0.00008700 | 1185.07066327 |
| 01:36:54 | BUY | 0.00008750 | 17256.26883376 |
| 10:31:10 | SELL | 0.00007000 | 859.33140933 |
| 10:31:10 | SELL | 0.00007001 | 1428.36880 |
| 10:08:31 | SELL | 0.00007000 | 5824.64202816 |
| 10:08:31 | SELL | 0.00007000 | 14285.71428571 |
| 10:08:31 | SELL | 0.00007001 | 1428.36880 |
| 17:21:44 | SELL | 0.00007057 | 1417.03410 |
| 17:21:44 | SELL | 0.00010000 | 173.177500 |
| 13:29:11 | BUY | 0.00010400 | 961.999000 |
| 21:54:19 | SELL | 0.00010000 | 826.822500 |
| 21:54:19 | SELL | 0.00010000 | 2821.15140 |
| 21:54:13 | SELL | 0.00010000 | 7178.84860 |
| 21:54:13 | SELL | 0.00010000 | 5000.00000 |
| 21:54:12 | SELL | 0.00010000 | 1046.20670 |
| 21:54:12 | SELL | 0.00010000 | 21262.5649 |
| 21:27:58 | SELL | 0.00010000 | 78737.4351 |
| 21:27:58 | SELL | 0.00010003 | 80789.1788463 |
| 20:56:34 | SELL | 0.00010003 | 1003.70878737 |
| 20:56:28 | SELL | 0.00010003 | 4052.87053884 |
| 20:51:33 | SELL | 0.00010003 | 1333.8323503 |
| 20:51:30 | SELL | 0.00010003 | 4157.51464561 |
| 20:51:27 | SELL | 0.00010003 | 5079.55583326 |
| 20:51:25 | SELL | 0.00010003 | 19530.46755974 |
| 20:51:22 | SELL | 0.00010003 | 4052.87053884 |
| 18:44:15 | SELL | 0.00010003 | 0.00089974 |
| 18:44:15 | SELL | 0.00010004 | 4997.99900039 |
| 17:49:59 | SELL | 0.00010004 | 0.00179929 |
| 17:49:59 | SELL | 0.00010050 | 8951.2364179 |
| 17:49:30 | SELL | 0.00010050 | 999.01233831 |
| 17:49:30 | SELL | 0.00010100 | 0.00232456 |
| 16:12:07 | SELL | 0.00010100 | 1035.45143781 |
| 16:12:07 | SELL | 0.00010100 | 42653.33083942 |
| 15:45:25 | SELL | 0.00010100 | 994.07346535 |
| 15:45:22 | SELL | 0.00010100 | 41286.52940595 |
| 15:24:08 | SELL | 0.00010100 | 4017.06782179 |
| 19:37:38 | SELL | 0.00010100 | 994.090000 |
| 16:45:08 | SELL | 0.00010100 | 998.00086701 |
| 11:13:57 | SELL | 0.00010100 | 48.64611533 |
| 11:13:56 | SELL | 0.00010101 | 1951.35388467 |
| 16:20:15 | SELL | 0.00010101 | 1000.00000 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
