| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01602586 | - 3.2% | 490.1 | Zcash |
| ETH | 0.02891864 | - 0.5% | 348.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00063487 | - 0.2% | 310.5 | DASH |
| LTC | 0.00072189 | + 0.5% | 179.3 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000435 | + 6.4% | 159.7 | Tron Token |
| ETC | 0.00010024 | - 1.8% | 76.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000472 | - 4.9% | 45.6 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 34.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245305 | - 0.8% | 27 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | - 1.1% | 12.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001611 | + 0.3% | 11 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01595309 | - 2.9% | 9.6 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002415 | - 0.5% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00905409 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02895043 | - 0.4% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T78400.31 | - 1.9% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77333.39 | - 3.8% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T77174.80 | - 4.7% | 2.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T77373.14 | - 4.6% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2234.1056283 | - 4.6% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6307798.91 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07561582 | - 5% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101841 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
TON-BTC | 0.00001490 | - 1.4% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003379 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.18 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6262516.00 | - 2% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00063617 | + 0.9% | 0.3 | DASH |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181071.83 | - 2.3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TAGR / USD
- Last: 0.00002175
- 24High: 0.00002175
- 24Low: 0.00002175
- 24V: 0 TAGR
| Цена | TAGR | USD |
|---|
| 0.00003834 | 10000.4412207 | 0.38341691 |
| 0.00003835 | 65941.20387 | 2.52884516 |
| 0.00005621 | 7689.7056643 | 0.43223835 |
| 0.00006500 | 1716.49899637 | 0.11157243 |
| 0.00006903 | 73268.0043 | 5.05769033 |
| 0.00007000 | 1692.07340466 | 0.11844513 |
| 0.00007500 | 1613.20593441 | 0.12099044 |
| 0.00008000 | 1337.40236126 | 0.10699218 |
| 0.00008500 | 1286.97685661 | 0.10939303 |
| 0.00008999 | 27117.74758582 | 2.44032610 |
| 0.00009000 | 1166.70000 | 0.10500300 |
| 0.00009500 | 1105.30000 | 0.10500350 |
| 0.00010000 | 1050.00000 | 0.10500000 |
| 0.00010500 | 1000.00000 | 0.10500000 |
| 0.00011000 | 955.000000 | 0.10505000 |
| 0.00011500 | 914.000000 | 0.10511000 |
| 0.00012000 | 875.000000 | 0.10500000 |
| 0.00012500 | 840.000000 | 0.10500000 |
| 0.00013000 | 808.000000 | 0.10504000 |
| 0.00013039 | 58183.41518 | 7.58653550 |
| 0.00013500 | 778.000000 | 0.10503000 |
| 0.00014000 | 750.000000 | 0.10500000 |
| 0.00014500 | 725.000000 | 0.10512500 |
| 0.00015000 | 7396.58659833 | 1.10948798 |
| 0.00015500 | 678.000000 | 0.10509000 |
| 0.00015696 | 1601.19496078 | 0.25132356 |
| 0.00016000 | 657.000000 | 0.10512000 |
| 0.00016500 | 637.000000 | 0.10510500 |
| 0.00017000 | 618.000000 | 0.10506000 |
| 0.00017500 | 600.000000 | 0.10500000 |
| 0.00018000 | 584.000000 | 0.10512000 |
| 0.00018500 | 568.000000 | 0.10508000 |
| 0.00019000 | 553.000000 | 0.10507000 |
| 0.00019500 | 539.000000 | 0.10510500 |
| 0.00020000 | 525.000000 | 0.10500000 |
| 0.00020500 | 513.000000 | 0.10516500 |
| 0.00021000 | 500.000000 | 0.10500000 |
| 0.00021500 | 489.000000 | 0.10513500 |
| 0.00022000 | 478.000000 | 0.10516000 |
| 0.00022500 | 467.000000 | 0.10507500 |
| 0.00023000 | 457.000000 | 0.10511000 |
| 0.00023500 | 447.000000 | 0.10504500 |
| 0.00024000 | 438.000000 | 0.10512000 |
| 0.00024500 | 429.000000 | 0.10510500 |
| 0.00024538 | 22922.63610315 | 5.62475644 |
| 0.00024589 | 5895.75910813 | 1.44970820 |
| 0.00024591 | 804.52137179 | 0.19783985 |
| 0.00025000 | 420.000000 | 0.10500000 |
| 0.00025500 | 412.000000 | 0.10506000 |
| 0.00026000 | 404.000000 | 0.10504000 |
| Цена | TAGR | USD |
|---|
| 0.00002175 | 19319.06071926 | 0.42018957 |
| 0.00001872 | 93974.17943 | 1.75919663 |
| 0.00000832 | 253730.28446 | 2.11103596 |
| 0.00000601 | 16655.57404326 | 0.10009999 |
| 0.00000600 | 100000.000 | 0.60000000 |
| 0.00000416 | 592037.33041 | 2.46287529 |
| 0.00000260 | 100000.000 | 0.26000000 |
| 0.00000126 | 79404.3555865 | 0.10004948 |
| 0.00000125 | 31999.99999999 | 0.03999999 |
| 0.00000113 | 100000.000 | 0.11300000 |
| 0.00000095 | 8421.05263157 | 0.00799999 |
| 0.00000013 | 769245.78106307 | 0.10000195 |
| 0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TAGR |
|---|
| 00:37:24 | SELL | 0.00002175 | 8274.84318878 |
| 05:50:35 | SELL | 0.00002175 | 4606.91494253 |
| 00:25:02 | SELL | 0.00002175 | 4582.39034483 |
| 00:25:02 | SELL | 0.00002619 | 28.01853786 |
| 02:44:19 | SELL | 0.00002619 | 3790.23270312 |
| 02:44:19 | SELL | 0.00002833 | 10191.01768304 |
| 03:17:21 | SELL | 0.00002833 | 10168.87575009 |
| 03:16:21 | SELL | 0.00002833 | 17684.50405931 |
| 21:29:20 | SELL | 0.00002833 | 7798.22979175 |
| 20:47:32 | SELL | 0.00002833 | 43563.90014882 |
| 17:55:45 | SELL | 0.00002833 | 9283.20138699 |
| 17:55:45 | SELL | 0.00003001 | 1194.84052917 |
| 19:24:19 | SELL | 0.00003001 | 28752.49301397 |
| 16:55:32 | SELL | 0.00003028 | 3333.4804069 |
| 16:55:08 | SELL | 0.00003028 | 3333.4804069 |
| 16:54:46 | SELL | 0.00003028 | 3333.4804069 |
| 22:27:16 | BUY | 0.00004411 | 2596.91281198 |
| 22:27:16 | BUY | 0.00004410 | 7633.10506249 |
| 22:26:41 | BUY | 0.00004410 | 10232.33760641 |
| 22:26:24 | BUY | 0.00004410 | 10232.33760641 |
| 11:38:19 | SELL | 0.00003001 | 3374.89238155 |
| 04:13:08 | SELL | 0.00003002 | 3350.00000 |
| 04:13:08 | SELL | 0.00003003 | 3330.00333098 |
| 04:13:08 | SELL | 0.00003255 | 7.41580166 |
| 23:06:08 | SELL | 0.00003255 | 3125.27050427 |
| 19:33:47 | SELL | 0.00003255 | 5104.50000 |
| 09:21:18 | SELL | 0.00003255 | 48977.06343566 |
| 21:30:07 | SELL | 0.00003255 | 4229.68266841 |
| 21:30:07 | SELL | 0.00003558 | 22484.54188 |
| 21:30:07 | SELL | 0.00003559 | 28097.78027531 |
| 21:30:07 | SELL | 0.00003560 | 2808.98876498 |
| 02:44:19 | BUY | 0.00005757 | 13552.95658903 |
| 10:22:16 | SELL | 0.00006000 | 569.31894622 |
| 11:12:17 | SELL | 0.00006000 | 1134.41188711 |
| 11:12:17 | SELL | 0.00006000 | 561.50463409 |
| 04:02:48 | BUY | 0.00006500 | 1578.97786953 |
| 23:49:06 | SELL | 0.00006000 | 1591.74603257 |
| 23:49:06 | SELL | 0.00006500 | 164.82997995 |
| 16:46:01 | SELL | 0.00006500 | 1692.07340466 |
| 21:38:01 | BUY | 0.00007000 | 1443.82826856 |
| 21:19:52 | BUY | 0.00006500 | 1995.58250 |
| 21:19:52 | BUY | 0.00006500 | 331.96550223 |
| 21:19:47 | BUY | 0.00006000 | 5656.99734987 |
| 12:12:50 | BUY | 0.00006000 | 14343.00265013 |
| 12:12:50 | BUY | 0.00005999 | 11456.34781841 |
| 12:12:50 | BUY | 0.00005997 | 17904.2708 |
| 12:12:50 | BUY | 0.00005996 | 22497.18785146 |
| 04:21:12 | SELL | 0.00004445 | 382.89238968 |
| 04:21:12 | SELL | 0.00004445 | 2428.76093709 |
| 17:46:35 | SELL | 0.00004445 | 19555.84908702 |
gragerbro: Дир у нас дропоВЕД))
dismaler: всем привет) хорошего дня и профита!)
nvd1956: dismaler, привет, ты моё сообщение в личке видел?
dismaler: nvd1956, привет, видел, что с прошлыми начислениями?
nvd1956: dismaler, ничего не пишут
dismaler: nvd1956, это плохо)
nvd1956: dismaler, да уж, непорядочно
dismaler: nvd1956, ну да, в этом их проекте я участвовать не буду, а ты?
nvd1956: dismaler, захожу иногда
Moovekk L0: как изменить статут кошелька с тех работ??
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
