| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01603171 | - 2.1% | 516.7 | Zcash |
| ETH | 0.02891488 | - 0.5% | 442.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00063668 | + 1.1% | 315.8 | DASH |
| LTC | 0.00072128 | + 0.2% | 182.3 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 6.4% | 159.9 | Tron Token |
| ETC | 0.00010035 | - 1.5% | 76.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000469 | - 5.1% | 46.1 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 34 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00245225 | - 0.9% | 27.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000098 | 0% | 12.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 1.4% | 10.4 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01589337 | - 2.6% | 9.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002400 | - 0.1% | 6.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906087 | - 1.9% | 4.9 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 0.3% | 3.9 | Ethereum |
| BTC | T76769.08 | - 3.9% | 3.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76731.58 | - 4.6% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T76567.11 | - 5.2% | 3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T76636.06 | - 5.2% | 1.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | - 1.8% | 1.4 | WBNB BEP20 |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 4.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 4.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6301534.93 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07490893 | - 5.2% | 0.7 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 402036.95822 | + 0.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00101841 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
DASH-BTC | 0.00063994 | + 2.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001496 | - 0.6% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003364 | - 1.2% | 0.4 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R81.56 | + 2.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000439 | + 6.9% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181322.08 | - 2.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00071737 | - 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | $1.12 | + 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- UNIOLD / RUR
- Last: 0.06060252
- 24High: 0.06060252
- 24Low: 0.06060252
- 24V: 0 UNIOLD
| Цена | UNIOLD | RUR |
|---|
| 0.06060252 | 8.20194886 | 0.49705876 |
| 0.06225624 | 3.27678048 | 0.20400003 |
| 0.06233850 | 2.00518118 | 0.12499998 |
| 0.07575315 | 10.37263058 | 0.78575944 |
| 0.09400000 | 6.99999700 | 0.65799971 |
| 0.09400001 | 3.10497534 | 0.29186771 |
| 0.09500001 | 2.00000000 | 0.19000002 |
| 0.09600001 | 2.00000000 | 0.19200002 |
| 0.09700001 | 2.00000000 | 0.19400002 |
| 0.09800001 | 2.00000000 | 0.19600002 |
| 0.09900001 | 1.09021593 | 0.10793138 |
| 0.10000001 | 2.17391498 | 0.21739151 |
| 0.11000001 | 1.08695749 | 0.11956533 |
| 0.11060402 | 19.4445396 | 2.15064424 |
| 0.11060403 | 1675.87110 | 185.35809742 |
| 0.11313913 | 824.87968851 | 93.32617031 |
| 0.12000001 | 1.08695749 | 0.13043490 |
| 0.13000001 | 1.08695749 | 0.14130448 |
| 0.14000001 | 1.08695749 | 0.15217405 |
| 0.15000001 | 1.08695749 | 0.16304363 |
| 0.15500000 | 5.00000000 | 0.77500000 |
| 0.15516839 | 40.7546000 | 6.32382566 |
| 0.16000001 | 1.08695749 | 0.17391320 |
| 0.17000001 | 1.08695749 | 0.18478278 |
| 0.18000001 | 1.08695749 | 0.19565235 |
| 0.19000001 | 1.08695749 | 0.20652193 |
| 0.19908726 | 1862.07895 | 370.71619605 |
| 0.20000001 | 1.83700402 | 0.36740082 |
| 0.21000001 | 1.41218062 | 0.29655794 |
| 0.22000001 | 1.07526977 | 0.23655936 |
| 0.22500000 | 5.00000000 | 1.12500000 |
| 0.23000000 | 1.00000000 | 0.23000000 |
| 0.24000000 | 1.00000000 | 0.24000000 |
| 0.25000000 | 1.00000000 | 0.25000000 |
| 0.28000000 | 1.00000000 | 0.28000000 |
| 0.28953722 | 1.00000000 | 0.28953722 |
| 0.29000000 | 36.01671396 | 10.44484704 |
| 0.29166411 | 184.78136321 | 53.89409184 |
| 0.29978337 | 2635.94894038 | 790.21365649 |
| 0.32500000 | 5.00000000 | 1.62500000 |
| 0.37605372 | 1478.70973 | 556.07429476 |
| 0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
| 0.39994000 | 1.76470588 | 0.70577646 |
| 0.40219888 | 0.62500000 | 0.25137430 |
| 0.40219890 | 100.000000 | 40.2198900 |
| 0.41000000 | 0.49000000 | 0.20090000 |
| 0.42000000 | 0.48000000 | 0.20160000 |
| 0.42130000 | 4.00000000 | 1.68520000 |
| 0.43000000 | 0.47000000 | 0.20210000 |
| 0.44000000 | 0.46000000 | 0.20240000 |
| Цена | UNIOLD | RUR |
|---|
| 0.04987080 | 53.00245603 | 2.64327488 |
| 0.04987079 | 2.00518379 | 0.10000009 |
| 0.04661732 | 4.24280953 | 0.19778840 |
| 0.04004001 | 2.74725206 | 0.10999999 |
| 0.04004000 | 12.48751248 | 0.49999999 |
| 0.03883116 | 2864.06223 | 111.2148587 |
| 0.03800001 | 2.89473608 | 0.10999999 |
| 0.03800000 | 10.0000000 | 0.38000000 |
| 0.03762943 | 2.92324385 | 0.10999999 |
| 0.03762942 | 4.00000000 | 0.15051768 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 1000.00000 | 30.0000000 |
| 0.02005201 | 5.48573434 | 0.10999999 |
| 0.02005200 | 1049.87033712 | 21.05199999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 575.000000 | 11.5000000 |
| 0.01725829 | 7732.96951 | 133.45783036 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 136.36363635 | 1.49999999 |
| 0.01020054 | 10.78374282 | 0.10999999 |
| 0.01020053 | 206.85199689 | 2.10999999 |
| 0.01020052 | 1000.00000 | 10.2005200 |
| 0.01000009 | 10.9999010 | 0.10999999 |
| 0.01000008 | 15010.999912 | 150.11119999 |
| 0.01000007 | 12.9999090 | 0.12999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 211.000000 | 2.11000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00862915 | 18043.58508 | 155.70080219 |
| 0.00510202 | 21.56008796 | 0.10999999 |
| 0.00510201 | 1196.00118384 | 6.10200999 |
| 0.00351022 | 31.33706719 | 0.10999999 |
| 0.00351021 | 31.33715646 | 0.10999999 |
| 0.00351020 | 1284.88405219 | 4.51019999 |
| 0.00235103 | 46.78800355 | 0.10999999 |
| 0.00235102 | 1425.34729606 | 3.35101999 |
| 0.00123511 | 89.06089336 | 0.10999999 |
| 0.00123510 | 1809.6510404 | 2.23509999 |
| 0.00102352 | 1954.04095668 | 1.99999999 |
| 0.00102351 | 10000.0000 | 10.2351000 |
| 0.00100003 | 50000.0000 | 50.0015000 |
| 0.00100002 | 1000.00000 | 1.00002000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00020009 | 4997.75101204 | 0.99999999 |
| 0.00020002 | 10000.0000 | 2.00020000 |
| 0.00011119 | 8993.61453368 | 0.99999999 |
| 0.00011111 | 9000.09008173 | 1.00000000 |
| 0.00010235 | 10000.0000 | 1.02350000 |
| 0.00010002 | 500000.000 | 50.0100000 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | UNIOLD |
|---|
| 10:21:01 | BUY | 0.06060252 | 3.27678048 |
| 14:42:44 | SELL | 0.04987080 | 10.37263058 |
| 07:59:31 | SELL | 0.04987081 | 2.00518118 |
| 07:59:31 | SELL | 0.04987081 | 7.02518731 |
| 14:22:56 | SELL | 0.04987081 | 23.40274981 |
| 16:58:43 | SELL | 0.04987081 | 124.000000 |
| 22:34:38 | SELL | 0.04987081 | 46.09016186 |
| 22:34:32 | SELL | 0.05000000 | 10.0000000 |
| 22:34:30 | SELL | 0.05001000 | 3.99920015 |
| 16:00:07 | BUY | 0.09200001 | 1.76000000 |
| 20:00:14 | SELL | 0.04987079 | 307.31545661 |
| 20:00:14 | SELL | 0.05000000 | 20.0000000 |
| 20:00:14 | SELL | 0.05000001 | 2.19999956 |
| 20:00:14 | SELL | 0.05139706 | 2.14020023 |
| 20:00:06 | SELL | 0.05579470 | 200.000000 |
| 20:00:05 | SELL | 0.05579471 | 1.97151306 |
| 20:00:05 | SELL | 0.06783732 | 1.62152632 |
| 19:59:57 | SELL | 0.06800000 | 10.0000000 |
| 19:59:57 | SELL | 0.06800000 | 6.99999700 |
| 19:59:57 | SELL | 0.06800001 | 1.61764682 |
| 19:59:57 | SELL | 0.06800001 | 10.0000000 |
| 19:59:57 | SELL | 0.06800002 | 1.61764658 |
| 19:59:57 | SELL | 0.06800002 | 1.47058927 |
| 19:59:57 | SELL | 0.06800003 | 1.61764634 |
| 19:58:50 | SELL | 0.07013347 | 427.75582043 |
| 19:58:50 | SELL | 0.07013348 | 1.56843778 |
| 19:58:50 | SELL | 0.07100001 | 1.40845191 |
| 19:58:50 | SELL | 0.07500001 | 1.33333448 |
| 19:58:50 | SELL | 0.08000001 | 1.25000109 |
| 19:58:50 | SELL | 0.08500001 | 1.17647162 |
| 19:58:50 | SELL | 0.08604544 | 1.16589676 |
| 19:58:50 | SELL | 0.08604545 | 1.27839415 |
| 19:58:50 | SELL | 0.09000001 | 1.11111209 |
| 19:58:50 | SELL | 0.09100001 | 1.09890207 |
| 19:58:50 | SELL | 0.09172503 | 1.09021605 |
| 08:23:50 | BUY | 0.09200001 | 7.07797301 |
| 08:23:50 | BUY | 0.09172504 | 6.16075633 |
| 23:30:22 | BUY | 0.09172504 | 1.09120000 |
| 05:39:57 | SELL | 0.09172504 | 1.09021593 |
| 19:44:05 | BUY | 0.09200001 | 1.08700000 |
| 11:18:37 | BUY | 0.09200001 | 10.8695749 |
| 11:18:06 | BUY | 0.09200001 | 1.08695749 |
| 20:03:32 | SELL | 0.09200001 | 1.08695749 |
| 20:03:32 | SELL | 0.09200001 | 0.75004653 |
| 12:01:24 | SELL | 0.09200001 | 0.33691096 |
| 12:01:24 | SELL | 0.09300002 | 1.07526966 |
| 22:48:39 | BUY | 0.15516839 | 0.64450000 |
| 22:00:45 | SELL | 0.09410002 | 1.12408337 |
| 14:26:08 | SELL | 0.09400020 | 40.0000000 |
| 17:54:04 | SELL | 0.09300001 | 25.47992339 |
dismaler: Moovekk, это только бирже подвластно)
gragerbro: dismaler, И Диру
gragerbro: когда он намахнёт
yanix: USDTtrc20 выводы почему не работают?
honda424: Я так понимаю некоторые товарищи сдвиг по фазе
gragerbro: yanix, а должен работать, тех работы нет
Kottor241: народ у вас чат подвисает?
serg24: Kottor241, то виснет, то норм
serg24: кто то будет YO перед дропом закупать на всякий случай?
highskilled L0: а какой дроп?
serg24: highskilled, скорее всего хороший))
highskilled L0: serg24, просто я не вкурсе вообще про это
serg24: highskilled, ни кто не в курсе. одно понятно, что, если и будет, то выдадут только торговавшим на бирже или сделают какие нибудь задания по принципу, как было с фусдом.
YaX100: serg24, Yo рано или поздно настигнет, проект с выкупом.. Всё будет гуд.. Да или на др пополнят фарм, что то да будет.. Брать можно, пытаться..
YaX100: BlackSmith здравствуйте, вы как там? Безопасность у нас же на высоте! Крипто мир напуган этими хода и.. Но они были запланированы и это позволили сделать.. А ваши планы, мы знаем! Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, чем напуган крипто мир ?
Alexsolru: gragerbro, наверно этим - Хакеры 29 октября взломали самую крупную криптовалютную биржу в мире Binance. Им удалось похитить цифровые активы на сумму $6,3 млрд. Хотя почти половина средств была быстро заморожена и не досталась злоумышленникам, атака стала самой масштабной в истории криптова
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
