| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02907743 | + 0.6% | 1395.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01651582 | + 1.6% | 652.6 | Zcash |
| DASH | 0.00063240 | + 1.4% | 308.2 | DASH |
| LTC | 0.00072305 | + 1.1% | 175.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010047 | + 0.3% | 79.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00244646 | - 0.4% | 26.6 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 22.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000472 | + 0.3% | 19.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000421 | - 3.5% | 15.8 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01646147 | + 1.1% | 3.9 | Zcash |
XRP-BTC | 0.00001616 | + 0.2% | 3.7 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00099767 | - 1.9% | 3.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002375 | + 2.6% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.48393346 | - 1.7% | 2.2 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000097 | 0% | 1.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T77043.77 | - 0.6% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02905475 | + 1% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T77694.58 | - 0.1% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T77037.67 | - 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00062783 | - 1.7% | 0.7 | DASH |
USDT-RUBLIX | 400826.94882 | - 0.4% | 0.7 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00071822 | + 0.5% | 0.5 | Litecoin |
ETH-USDT | T2240.8191907 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6280139.47 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2237.8132975 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000013 | - 7.2% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001518 | + 0.8% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.07521528 | - 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00907350 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003362 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6258300.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T1.00053795 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T76800.00 | - 2.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | T0.33009999 | - 2.3% | 0.1 | Tron Token |
USDTe-USDTt | T0.99759519 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00005123 | + 8.6% | 0.1 | Luna Token |
ETH-RUR | R182172.87 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
- URO / RUR
- Last: 0.16000001
- 24High: 0.16000001
- 24Low: 0.16000001
- 24V: 0 URO
| Цена | URO | RUR |
|---|
| 0.16000001 | 0.77070270 | 0.12331243 |
| 0.16547609 | 1.23280651 | 0.20400000 |
| 0.17000001 | 0.99999962 | 0.16999994 |
| 0.18000001 | 0.99999962 | 0.17999994 |
| 0.19000001 | 0.99999924 | 0.18999986 |
| 0.19999900 | 3.00900900 | 0.60179879 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.21000001 | 0.99999962 | 0.20999993 |
| 0.21250000 | 8.59169568 | 1.82573533 |
| 0.21250001 | 111.88734144 | 23.77606117 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.24000001 | 1.00000000 | 0.24000001 |
| 0.25000001 | 1.09998566 | 0.27499642 |
| 0.26000001 | 1.53500964 | 0.39910252 |
| 0.27000000 | 2.69230645 | 0.72692274 |
| 0.27000001 | 0.81494059 | 0.22003396 |
| 0.27467296 | 681.111190 | 187.08282664 |
| 0.28000001 | 1.00000000 | 0.28000001 |
| 0.28900000 | 3.00900900 | 0.86960360 |
| 0.29000001 | 0.57256232 | 0.16604307 |
| 0.29800000 | 2.28140176 | 0.67985772 |
| 0.30000001 | 1.00000000 | 0.30000001 |
| 0.31000001 | 1.00000000 | 0.31000001 |
| 0.32000001 | 1.00000000 | 0.32000001 |
| 0.33000001 | 1.11764710 | 0.36882355 |
| 0.34000001 | 1.00000000 | 0.34000001 |
| 0.35000001 | 1.39537480 | 0.48838119 |
| 0.36000001 | 1.07631670 | 0.38747402 |
| 0.36999900 | 2.50000000 | 0.92499750 |
| 0.37000000 | 2.00000000 | 0.74000000 |
| 0.37000001 | 0.72972832 | 0.26999948 |
| 0.37876261 | 251.07281483 | 95.09699464 |
| 0.37876262 | 144.9854629 | 54.91507378 |
| 0.38000001 | 1.00000000 | 0.38000001 |
| 0.38250326 | 1.02611282 | 0.39249149 |
| 0.39000001 | 0.54999872 | 0.21449950 |
| 0.39900000 | 1.00000000 | 0.39900000 |
| 0.40000001 | 1.00000000 | 0.40000001 |
| 0.41000001 | 1.00000000 | 0.41000001 |
| 0.42000001 | 1.00000000 | 0.42000001 |
| 0.43000000 | 1.00000000 | 0.43000000 |
| 0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
| 0.44430508 | 19.86247074 | 8.82499665 |
| 0.45000000 | 2.00000000 | 0.90000000 |
| 0.46000000 | 0.73351099 | 0.33741505 |
| 0.48900000 | 2.99099100 | 1.46259459 |
| 0.49441133 | 756.790200 | 374.16564931 |
| 0.56999900 | 2.50000000 | 1.42499750 |
| 0.59900000 | 1.00000000 | 0.59900000 |
| Цена | URO | RUR |
|---|
| 0.15902696 | 1.25764839 | 0.20000000 |
| 0.14000001 | 2.00000000 | 0.28000002 |
| 0.13556774 | 1.47527724 | 0.20000000 |
| 0.13000001 | 2.00000000 | 0.26000002 |
| 0.12000001 | 2.00000000 | 0.24000002 |
| 0.11000001 | 2.00000000 | 0.22000002 |
| 0.10000010 | 2.40000000 | 0.24000024 |
| 0.10000000 | 14.77104135 | 1.47710413 |
| 0.09564658 | 2.00000000 | 0.19129316 |
| 0.09564657 | 1173.58830 | 112.24969548 |
| 0.08110002 | 2.00000000 | 0.16220004 |
| 0.08110001 | 1.35635001 | 0.10999999 |
| 0.08110000 | 12.33045622 | 0.99999999 |
| 0.08109001 | 1.35651728 | 0.10999999 |
| 0.08109000 | 12.33197693 | 1.00000000 |
| 0.07350682 | 1.49645978 | 0.10999999 |
| 0.07000000 | 14.28571428 | 0.99999999 |
| 0.04440010 | 2.47747189 | 0.10999999 |
| 0.04440009 | 22.52247686 | 0.99999999 |
| 0.04250959 | 3168.68816 | 134.69963451 |
| 0.04117419 | 2.67157653 | 0.10999999 |
| 0.04117417 | 2.67157783 | 0.10999999 |
| 0.04110053 | 2.67636451 | 0.10999999 |
| 0.04110052 | 5.35273097 | 0.22000002 |
| 0.04110051 | 10.0000000 | 0.41100510 |
| 0.04110001 | 2.67639837 | 0.10999999 |
| 0.04110000 | 24.33090024 | 0.99999999 |
| 0.04097229 | 2.68474132 | 0.10999999 |
| 0.04097228 | 389.11886792 | 15.9430872 |
| 0.02125479 | 7393.60745 | 157.14957369 |
| 0.02110001 | 5.21326767 | 0.10999999 |
| 0.02110000 | 47.39336492 | 0.99999999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01198901 | 9.17506950 | 0.10999999 |
| 0.01198900 | 83.4097923 | 0.99999999 |
| 0.01198500 | 9.17813934 | 0.10999999 |
| 0.01198499 | 2000.00000 | 23.9699800 |
| 0.01110001 | 9.90990098 | 0.10999999 |
| 0.01110000 | 90.09009009 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00411990 | 26.69967717 | 0.10999999 |
| 0.00411989 | 242.72492712 | 0.99999999 |
| 0.00411986 | 26.6999364 | 0.10999999 |
| 0.00411985 | 2000.00000 | 8.23970000 |
| 0.00114130 | 96.38131954 | 0.10999999 |
| 0.00114129 | 876.20149129 | 0.99999999 |
| 0.00114120 | 2000.00000 | 2.28240000 |
| 0.00100015 | 999.85002249 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | URO |
|---|
| 08:05:35 | BUY | 0.16000001 | 0.22929730 |
| 08:05:35 | BUY | 0.15000001 | 1.00000000 |
| 08:05:35 | BUY | 0.14000001 | 0.00350921 |
| 20:57:10 | BUY | 0.14000001 | 0.99649079 |
| 20:57:10 | BUY | 0.13000001 | 0.00199609 |
| 16:00:54 | BUY | 0.13000001 | 0.99800391 |
| 08:00:55 | BUY | 0.12000001 | 1.00199610 |
| 22:08:44 | SELL | 0.10000000 | 4.50000000 |
| 22:08:43 | SELL | 0.10000001 | 1.00000000 |
| 22:08:43 | SELL | 0.10000001 | 1.00000000 |
| 16:36:35 | BUY | 0.12000001 | 0.99800390 |
| 12:37:31 | SELL | 0.11000001 | 1.00000000 |
| 14:09:30 | SELL | 0.11000001 | 1.00000000 |
| 14:01:07 | SELL | 0.10000000 | 0.72895865 |
| 14:01:07 | SELL | 0.10000001 | 1.09999989 |
| 14:01:07 | SELL | 0.10000002 | 1.00000000 |
| 14:01:07 | SELL | 0.11000001 | 1.00000000 |
| 14:01:07 | SELL | 0.11100000 | 9.00900900 |
| 14:01:06 | SELL | 0.11100001 | 0.99099090 |
| 14:01:06 | SELL | 0.12000001 | 0.00000038 |
| 05:47:50 | SELL | 0.12000001 | 0.99999962 |
| 19:30:39 | SELL | 0.12000001 | 0.99999962 |
| 16:40:34 | SELL | 0.12000001 | 0.99999962 |
| 13:33:23 | SELL | 0.12000001 | 0.99999924 |
| 13:33:23 | SELL | 0.13000001 | 0.00000038 |
| 13:32:27 | SELL | 0.13000001 | 0.99999962 |
| 12:58:13 | SELL | 0.12000001 | 0.99999962 |
| 12:56:40 | SELL | 0.12000001 | 1.00000000 |
| 12:56:40 | SELL | 0.13000001 | 1.00000000 |
| 09:45:59 | SELL | 0.12000000 | 1.00000000 |
| 09:45:58 | SELL | 0.12000001 | 0.83333409 |
| 09:45:58 | SELL | 0.12000001 | 0.91666659 |
| 09:45:58 | SELL | 0.13000000 | 0.26665157 |
| 09:45:58 | SELL | 0.13000001 | 0.00000137 |
| 06:58:24 | SELL | 0.13000001 | 0.84615241 |
| 06:58:24 | SELL | 0.13000001 | 0.76923147 |
| 06:43:15 | SELL | 0.13000002 | 7.69230645 |
| 06:43:15 | SELL | 0.13000002 | 0.84615324 |
| 06:35:34 | SELL | 0.13000002 | 0.00000047 |
| 06:35:34 | SELL | 0.13010000 | 2.28140160 |
| 06:17:21 | SELL | 0.13010000 | 0.00000016 |
| 06:17:21 | SELL | 0.13058625 | 0.76577817 |
| 06:17:21 | SELL | 0.13058625 | 0.25657738 |
| 06:39:07 | SELL | 0.13058625 | 0.58577776 |
| 06:39:07 | SELL | 0.13742579 | 0.18153543 |
| 15:34:40 | BUY | 0.21250001 | 0.50000000 |
| 15:32:43 | BUY | 0.21250001 | 0.50000000 |
| 23:23:55 | BUY | 0.21250001 | 0.60000000 |
| 16:00:36 | SELL | 0.13742579 | 0.61889657 |
| 16:00:36 | SELL | 0.14000001 | 0.71428637 |
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
kolotukhin L0: А как долго зачисление по СБП идет?
Ahahahaa L0: kolotukhin, быстрее чем вывод
Ahahahaa L0: только тебе вывод и нужен, а не зачисления
Ahahahaa L0: обычно за 20 минут приходит., ночью может идти и 2 часа... если не приходит дольше, то лови админов в чате
yammer1983 L0: Я беремен;)
yammer1983 L0: Че с рынком ?
LizaBitcoin: yammer1983, лопнул пузырь)
LizaBitcoin: шорт конечно можно было бы хороший взять) но увы)
gragerbro: LizaBitcoin, уже лет 10 пишут про лопнувший пузырь, когда крипта падает))
Kottor241: LizaBitcoin, привет, про пузырь опять написал) значит наступае твремя закупаться)
LizaBitcoin: Kottor241, не падать наверно будет)
gragerbro: хотят взять под контроль крипту )
DuceHK: пропампите йоду к догам плз
DuceHK: Профита вам и привет
resedent34: не пришли деньги через СБП
resedent34: вчера быстро приходили сейчас жду более 20 минут Админы вы где?
zxc890 L0: Как выводить без телеги?
gragerbro: zxc890, уже отвечали на этот вопрос )
gragerbro: телега работает
YUNUS002 L0: resedent34, нужно пройти видео верификацию
resedent34: как ее пройти
resedent34: Деньги так и не пришли, все как и всегда делал и с банка списали а на баланс Yobita не пришло.
gragerbro: YUNUS002, а фото члена им не отправить ?))
resedent34: пришли наконец то денежка
Denkat1111 L0: gragerbro, Такое будушее еще не наступило, но все впереди все развевается
Andrew187676: НАЗАД В БУДУЩЕЕ )
gragerbro: Denkat1111, пхаха
YUNUS002 L0: gragerbro, спроси у них
89519209999 L0: Всем привет
89519209999 L0: Будет раздача к нг в этом году?
xiryrgboy: 89519209999, сказали, что раздадут дроп в этом году всем, кроме тех, у кого ник в чате состоит только из одних цифр - как наглядное доказательство принадлежности к ботоферме твинков
