| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893672 | - 0.1% | 547.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01607689 | + 1.1% | 541.9 | Zcash |
| DASH | 0.00063682 | + 1.9% | 298.4 | DASH |
| LTC | 0.00072004 | + 0.4% | 186.2 | Litecoin |
TRX-BTC | 0.00000436 | + 4.1% | 151.4 | Tron Token |
| ETC | 0.00010040 | - 1.7% | 77.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000473 | + 0.9% | 37.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00245695 | - 0.6% | 31.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 31.5 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000098 | + 2.1% | 9.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001619 | + 2.9% | 8.9 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.01602066 | + 1.2% | 7.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002387 | + 5.4% | 5.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00906920 | + 2.5% | 3.5 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02905345 | + 1% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.51211459 | + 0.4% | 2.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T76624.40 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T76833.15 | - 2.7% | 2 | Bitcoin |
| BTC | T76769.08 | - 4.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T76751.12 | - 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2233.4844903 | - 1.8% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6300818.44 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00907121 | + 2.7% | 0.8 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 2230.9952033 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07532887 | - 0.4% | 0.6 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00101828 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
ROBO-BTC | 0.00000031 | 0% | 0.5 | Robo |
USDT-RUBLIX | 402296.08305 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00064085 | + 4.7% | 0.4 | DASH |
TON-BTC | 0.00001512 | + 1.9% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000014 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R6285759.00 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.54 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003367 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000439 | + 4.1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R181572.46 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | $87000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.12 | + 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.12 | + 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00569069 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- VIP / USD
- Last: 0.00001933
- 24High: 0.00001933
- 24Low: 0.00001933
- 24V: 0 VIP
| Цена | VIP | USD |
|---|
| 0.00003522 | 25673.85043517 | 0.90423301 |
| 0.00003523 | 77653.93908 | 2.73574827 |
| 0.00003658 | 10300.25793496 | 0.37678343 |
| 0.00006342 | 86273.9916 | 5.47149654 |
| 0.00009728 | 13000.0000 | 1.26464000 |
| 0.00011979 | 68513.60565 | 8.20724482 |
| 0.00013344 | 6787.31795441 | 0.90569970 |
| 0.00013400 | 5376.93628509 | 0.72050946 |
| 0.00015996 | 12333.30046985 | 1.97283474 |
| 0.00016960 | 15005.84417999 | 2.54499117 |
| 0.00033283 | 7241.10586246 | 2.41005726 |
| 0.00033780 | 10688.9900 | 3.61074082 |
| 0.00061600 | 1032.11120148 | 0.63578050 |
| 0.00061680 | 1000.00000 | 0.61680000 |
| 0.00061773 | 11678.72340425 | 7.21429780 |
| 0.00061809 | 15227.51467605 | 9.41197454 |
| 0.00061898 | 5436.7216626 | 3.36522197 |
| 0.00062061 | 5617.3993137 | 3.48621418 |
| 0.00062063 | 12498.75012499 | 7.75709929 |
| 0.00062643 | 11479.47469924 | 7.19108733 |
| 0.00062938 | 3843.12637434 | 2.41878687 |
| 0.00065865 | 392.89936588 | 0.25878316 |
| 0.00066161 | 393.05426134 | 0.26004862 |
| 0.00068086 | 392.89936588 | 0.26750946 |
| 0.00068133 | 392.89936588 | 0.26769412 |
| 0.00069107 | 57904.00000113 | 40.01571728 |
| 0.00095488 | 10472.5200 | 9.99999989 |
| 0.00105025 | 952.15424898 | 0.99999999 |
| 0.00125474 | 12689.28116125 | 15.92174864 |
| 0.00143232 | 18679.64737483 | 26.75523252 |
| 0.00180218 | 553.92185059 | 0.99826688 |
| 0.00218000 | 658.71559633 | 1.43599999 |
| 0.00233780 | 1650.00000 | 3.85737000 |
| 0.00265840 | 1376.16611495 | 3.65839999 |
| 0.00300000 | 34.0000000 | 0.10200000 |
| 0.00330000 | 1303.03030303 | 4.29999999 |
| 0.00337810 | 1304.00000 | 4.40504240 |
| 0.00338189 | 552.000000 | 1.86680328 |
| 0.00338190 | 552.000000 | 1.86680880 |
| 0.00338781 | 1504.00000 | 5.09526624 |
| 0.00339400 | 228.08721273 | 0.77412800 |
| 0.00340500 | 1000.00000 | 3.40500000 |
| 0.00355000 | 4170.00000 | 14.8035000 |
| 0.00355500 | 417.83574258 | 1.48540606 |
| 0.00369955 | 1630.00000 | 6.03026650 |
| 0.00379955 | 4890.00000 | 18.5797995 |
| 0.00385845 | 5622.04165756 | 21.69236663 |
| 0.00444400 | 2325.02250225 | 10.33239999 |
| 0.00499990 | 725.42815385 | 3.62706822 |
| 0.00597291 | 167.11713119 | 0.99817558 |
| Цена | VIP | USD |
|---|
| 0.00001713 | 111099.19638 | 1.90312923 |
| 0.00001231 | 8123.47684898 | 0.10000000 |
| 0.00001150 | 200000.000 | 2.30000000 |
| 0.00000761 | 300099.22217 | 2.28375508 |
| 0.00000381 | 699312.57939 | 2.66438092 |
| 0.00000031 | 322612.9032258 | 0.10000999 |
| 0.00000029 | 348275.86206896 | 0.10099999 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | VIP |
|---|
| 23:19:15 | SELL | 0.00001933 | 38182.72149639 |
| 14:40:16 | SELL | 0.00001933 | 27872.07863425 |
| 07:17:44 | SELL | 0.00001933 | 35031.97878945 |
| 14:27:17 | SELL | 0.00001933 | 10000.99948267 |
| 21:47:51 | SELL | 0.00003460 | 0.53121290 |
| 14:20:53 | BUY | 0.00003460 | 83477.3184971 |
| 17:03:43 | SELL | 0.00002299 | 62526.49496656 |
| 13:36:57 | SELL | 0.00002299 | 64715.56686626 |
| 12:33:02 | SELL | 0.00002299 | 2921.29578078 |
| 12:33:02 | SELL | 0.00002825 | 7079.64601798 |
| 12:33:02 | SELL | 0.00003650 | 0.05808214 |
| 15:02:09 | BUY | 0.00003650 | 57229.89534246 |
| 12:53:21 | SELL | 0.00003105 | 23894.46235215 |
| 13:38:49 | SELL | 0.00003105 | 1779.38808302 |
| 13:38:49 | SELL | 0.00003105 | 3220.61191698 |
| 09:42:50 | BUY | 0.00004040 | 12.4270421 |
| 09:42:50 | BUY | 0.00003905 | 13962.90131555 |
| 16:08:38 | BUY | 0.00004040 | 3908.90538365 |
| 18:18:12 | SELL | 0.00004040 | 6078.66757425 |
| 18:11:05 | BUY | 0.00004999 | 4932.23564356 |
| 21:55:49 | BUY | 0.00004040 | 24.75223836 |
| 21:55:48 | BUY | 0.00003999 | 11688.96501428 |
| 21:55:48 | BUY | 0.00003753 | 10285.40221342 |
| 21:55:48 | BUY | 0.00003752 | 8954.37852496 |
| 21:55:48 | BUY | 0.00003555 | 133.95637719 |
| 13:07:49 | SELL | 0.00002579 | 3881.34936021 |
| 11:11:28 | BUY | 0.00003555 | 9866.04362281 |
| 11:11:22 | BUY | 0.00003554 | 9448.73496231 |
| 18:14:47 | BUY | 0.00003554 | 675.07957617 |
| 18:14:47 | BUY | 0.00002982 | 10959.93669006 |
| 17:12:39 | BUY | 0.00002982 | 14136.59420877 |
| 13:16:55 | BUY | 0.00002982 | 11371.17690219 |
| 13:07:40 | SELL | 0.00002982 | 26827.63246 |
| 13:07:39 | SELL | 0.00002983 | 6704.65973898 |
| 16:23:08 | BUY | 0.00004040 | 8765.30346382 |
| 13:21:13 | SELL | 0.00004040 | 4932.23564356 |
| 13:21:13 | SELL | 0.00004141 | 3857.82005862 |
| 10:31:21 | SELL | 0.00004141 | 3115.83161545 |
| 12:58:04 | SELL | 0.00004141 | 1446.86993906 |
| 12:58:04 | SELL | 0.00004444 | 4036.2790279 |
| 12:58:04 | SELL | 0.00004445 | 2249.71878598 |
| 12:58:04 | SELL | 0.00004445 | 10123.81473906 |
| 01:04:59 | BUY | 0.00007777 | 2309.8973482 |
| 18:49:56 | BUY | 0.00007531 | 10000.0000 |
| 20:57:25 | BUY | 0.00006999 | 5002.02000 |
| 22:56:11 | BUY | 0.00006666 | 4997.98000 |
| 22:32:42 | BUY | 0.00006420 | 6000.00000 |
| 22:32:42 | BUY | 0.00006419 | 1876.50000 |
| 19:38:00 | BUY | 0.00005999 | 3002.02000 |
| 19:38:00 | BUY | 0.00005555 | 3724.14087421 |
LizaBitcoin: скоро иишки всю крипту взломают)
xiryrgboy: LizaBitcoin, нет, псевдоИи - это бракованный калькулятор, если грамотно подойти к холодным хранилищам то взламывать смогут только горячие кошельки и до при помощи изнутри оборонительного периметра типа devops
xiryrgboy: gragerbro, с 1 июля 2027 в рф официально запретят совершать прямые P2P-сделки (напрямую между физлицами) и выводить крипту на личные холодные кошельки внутри российского финансового контура))
LizaBitcoin: xiryrgboy, крипту запретят , а казино легализуют))
xiryrgboy: Alexsolru, ну взломали, они же сейчас не найдя объема крипты на ОТС рынке начнут выкуапть для паникеров крипту на биржевом и запампят еще все это криптоказино, а битки?? они украли их сами у себя, всплывут лет через 20 в офшоре
LizaBitcoin: взломали и что то нельют)
xiryrgboy: LizaBitcoin, да никто и никогда не запретит курятник, несущий золотые яички и позволяющий обходит сосанкции, зарегулируют тотально и сядут на потоки через своего доверенного посредника)
xiryrgboy: LizaBitcoin, в китае битховин запрещали) но никого не расстреляли, а бонзы кпк еще и обогатились на откатах бирж, майнеров и спекулей)
YaX100: Через 20 лет.. 6 ярдов будет 600 битков 🐹
xiryrgboy: LizaBitcoin, так там хакеры набрали кефирного дерьма и субпродуктов кефирной конюшни - они же все дико централизованные и виденье сатоши не поддерживали изначально, никакой децентрализации, поэтому и слить проблемно, а токены стейблов вообще заморозили и изъяли уже, битховин самое це
xiryrgboy: YaX100, да, только битховин ты продать не сможешь, проще будет тебя обнулить, чем дать возможность выйти в фиат, разрешат только колониям битховин блекрока обналичивать и только в одобренную валюту колониальных центробанков) контур цензуры
YaX100: А 20 тыс битков для бина закупить, сейчас Эт так.. Оплошность, не более того..
YaX100: xiryrgboy, Ну поживём увидим.. Так то, ресурсы др у друга за битки это норм..
xiryrgboy: YaX100, наедалово, ведь битховин по сути тот же доллар, сегодня выкопать 1 деда стоит $96к а будут требовать за него ресурсов и минералов на $1 лярд
YaX100: xiryrgboy, Не важно, его же потом в фиат ро курсу..
xiryrgboy: YaX100, билет фрс $100 стоит начеканит 20 центов, а переносит бумажка капитал и покупательную способность в 500 раз больше - наедалово глобальное) только дурак будет продавать минералы за кусочки нарезанной целлюлозы
xiryrgboy: YaX100, курсы - это глобальная обманка, там все пузыри бумажные, даже если менять на золото минералы, все равно дикий грабеж, физического золота на биржах и обменках практически нет, только беспоставочная и необеспеченная макулатура бумажного золота, а продают за бумагу вполне осяза
xiryrgboy: Мы живет в эпоху глобального грабежа и наедалова везде и повсюду)) даже битки нормально украсть не могут
qwazar: все остальные биржи взламывают, выводят крипту - а йобиту всё не почем, йобит стоит не колышется - а вкруг неё весь мир ходуном ходит
LizaBitcoin: золотой и серебренный пузыри лопнули)))
gragerbro: qwazar, надо йобиту переманивать пользователей из других бирж)))
LizaBitcoin: gragerbro, придут скоро)
МечуИкру: надо держать рот на замке)
ionshtorm: gragerbro, пора дроп делать, как в 2022 году,, тогда помню ролики пилили в ютуб и тик ток, а самое веселое задание єто развешивать кьюар коди в людних местах ))
xiryrgboy: МечуИкру, +
gragerbro: ionshtorm, как вариант
gragerbro: RUS+СНГ Visa/Master/МИР вывод нормально сейчас работает ?
gragerbro: МечуИкру, чтобы йобит не взломали ?))
LizaBitcoin: gragerbro, не взломают Йобит под защитой Лазарус Групп)
gragerbro: LizaBitcoin, ахахахаха, загуглил
LizaBitcoin: gragerbro, а ты что не знал кто это)
LizaBitcoin: gragerbro, они добрым делом занимаются, а преступники они только для америки)
LizaBitcoin: сегодня наверно продолжат ронять крипту)
nvd1956: Yobit тоже взламывали, давно и украденное вернули
YaX100: xiryrgboy, Я про то что биток страны в тихую юзают и битком было бы справедливо рассчитываться между госудаоствами.. За тарить мох каждый.. А так биток по курсу это и есть расчёт в фиате.. Ладно.. Вен..
LizaBitcoin: nvd1956, в 2019 году вроде потом отдали монеты ETC йобит еще в кран поставил на 50 битков монет этих)
gragerbro: LizaBitcoin, Интересно, сидит ли Ким Чен Ын на Йобите .....
nvd1956: LizaBitcoin, ну да, где-то в это время
LizaBitcoin: gragerbro, конешно) сидит и смотрит) наблюдает)
LizaBitcoin: хорошо бы хакеры на битки Лизу откупили по 1 сатоши ) в жесть доброй воли))
LizaBitcoin: gragerbro, держать под контролем 100% читают)
nvd1956: LizaBitcoin, вот если бы эти хакеры лежали с тобой в одной палате, ты бы их уговорил лизу ломануть, а ещё кубикс маск и еголд
LizaBitcoin: nvd1956, да откупят) через два)
gragerbro: Если серьёзно корейские хакеры по-любому подворовывают в интернете крипту и не только по приказу своего начальника. Люди то умные ))
LizaBitcoin: gragerbro, хотел бы отведать их него червячка?)
gragerbro: LizaBitcoin, ха-ха, нет..сколько лет на винде сижу - вирусов особо не было.
gragerbro: Давно работал в одной конторе. Начальник на рабочий пк подцепил вирус баннер с гей картинками на весь экран ахахах. Позвал меня удалять. По инструкции из интернета получилось удалить
gragerbro: помнишь одно время были такие баннеры вымогатели
sikator5rik: ну вот и пришли к цене на бтс о которой писал пару недель назад, можно начинать откупать
sikator5rik: вообще магнит по цене 67000-65000 но не факт что дадут
